¡Encontré a uno con suerte!:
Dejo de trabajar en el 2009 (otra buena época para tener suerte), pero vamos a simular que dejara de trabajar en 1999.
Tomando esos datos he creado una tabla en la que todos los años se saca un 4% del dinero del año anterior. Ya sabemos que se puede optimizar teniendo en cuenta la inflación y en los años buenos no sacando el 4% sino solo lo que necesita según el libro de Will y Fog pero vamos a ponerlo “algo” difícil para que tenga mucha suerte.
| 100 € | 4% | ||
|---|---|---|---|
| 1999 | 14,76% | 115 € | 111 € |
| 2000 | -5,41% | 105 € | 100 € |
| 2001 | 7,39% | 108 € | 104 € |
| 2002 | -8,60% | 95 € | 91 € |
| 2003 | 32,87% | 120 € | 117 € |
| 2004 | 3,30% | 121 € | 116 € |
| 2005 | 15,63% | 134 € | 130 € |
| 2006 | 24,41% | 161 € | 156 € |
| 2007 | 15,35% | 180 € | 174 € |
| 2008 | -39,25% | 105 € | 99 € |
| 2009 | 51,96% | 150 € | 146 € |
| 2010 | 5,74% | 154 € | 148 € |
| 2011 | -3,26% | 144 € | 138 € |
| 2012 | -3,48% | 133 € | 127 € |
| 2013 | 33,34% | 170 € | 165 € |
| 2014 | 10,13% | 181 € | 175 € |
| 2015 | 7,85% | 188 € | 181 € |
| 2016 | -0,97% | 180 € | 172 € |
| 2017 | 25,39% | 216 € | 209 € |
| 2018 | -16,92% | 174 € | 166 € |
| 2019 | 13,03% | 187 € | 180 € |
| 2020 | -4,31% | 173 € | 165 € |
| 2021 | 27,93% | 212 € | 205 € |
| 2022 | -13,24% | 178 € | 170 € |
| 2023 | 25,90% | 214 € | 207 € |
| 2024 | 34,60% | 278 € | 270 € |
Mismo ejercicio pero sacando el 6%
| 100 € | 6% | ||
|---|---|---|---|
| 1999 | 14,76% | 115 € | 109 € |
| 2000 | -5,41% | 103 € | 96 € |
| 2001 | 7,39% | 103 € | 98 € |
| 2002 | -8,60% | 89 € | 83 € |
| 2003 | 32,87% | 111 € | 106 € |
| 2004 | 3,30% | 109 € | 103 € |
| 2005 | 15,63% | 119 € | 113 € |
| 2006 | 24,41% | 140 € | 134 € |
| 2007 | 15,35% | 154 € | 146 € |
| 2008 | -39,25% | 89 € | 80 € |
| 2009 | 51,96% | 122 € | 117 € |
| 2010 | 5,74% | 124 € | 117 € |
| 2011 | -3,26% | 113 € | 106 € |
| 2012 | -3,48% | 102 € | 96 € |
| 2013 | 33,34% | 128 € | 122 € |
| 2014 | 10,13% | 134 € | 127 € |
| 2015 | 7,85% | 137 € | 129 € |
| 2016 | -0,97% | 128 € | 120 € |
| 2017 | 25,39% | 151 € | 144 € |
| 2018 | -16,92% | 119 € | 111 € |
| 2019 | 13,03% | 125 € | 118 € |
| 2020 | -4,31% | 113 € | 106 € |
| 2021 | 27,93% | 136 € | 130 € |
| 2022 | -13,24% | 112 € | 105 € |
| 2023 | 25,90% | 132 € | 125 € |
| 2024 | 34,60% | 169 € | 161 € |
Sacando el 6% seguiría vivo pero con menos poder adquisitivo, pero sacando el 4% casi triplicó.
@salze145, si en vez del 4% te das algo más de margen de seguridad, contarás con más suerte para pasar esos posibles/seguros problemas que te encontrarás.
@salze145, no hay certezas absolutas, pero siempre vas a encontrar una escusa para no dar el gran paso. A mí por ejemplo me empujaron, suerte que tuve.