Enbridge Inc TSE: ENB NYSE: ENB tiene ya publicado el calendario de dividendos de todo este año, los próximos 1 de junio, septiembre y diciembre tiene previsto pagar $0.97CAD
Enbridge Inc.: ENB
Common Share Dividends
| Q4/25 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | Q4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | $0.94520 | $0.97 | $0.97 | $0.97 | $0.97 |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Payment Date | Dec. 1 | March 1 | June 1 | Sept. 1 | Dec. 1 |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Record Date(1) | Nov. 17 | Feb. 17 | May 15 | Aug. 14 | Nov. 13 |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- (1) Dividend Record Dates for Common Shares are generally Feb. 15, May 15, Aug. 15 and Nov. 15 in each year, unless the 15th falls on a Saturday or Sunday.
