¿Qué son los Clubs Cazadividendos?
La idea surge de la encuesta ¿Dónde estás?, que ha servido para poner en contacto a usuarios de la misma zona y hacer alguna quedada.
Así que hemos preparado la infraestructura para facilitar este tipo de iniciativas. Ejemplos de posibles usos:
- Organizar quedadas, reuniones, eventos, cenas, etc…
- Avisar de eventos locales como cursos presenciales, ponencias, presentaciones de resultados, conferencias de fondos de inversión, etc…
- Conversar sobre los temas de ámbito más local, como trámites, impuestos, etc…
¿Cómo uso los Clubs Cazadividendos?
Si te interesa un club concreto:
- Clica en
para visitar el hilo del club y presentarte. Los hilos de cada club son públicos y el contenido del club puede verlo todo el mundo. - Clica en
para unirte a él. Los grupos también son públicos y unirte al club te permitirá mencionar el grupo y asegurarte de que tu mensaje llegue al resto de miembros.
¿Qué Clubs Cazadividendos existen?
De momento hemos creado los Clubs Cazadividendos de todas las provincias españolas y de los países donde tenemos representación según la encuesta, pero la idea es que sean dinámicos y los vayamos creando según las necesidades. Si quieres que creemos la de otra ubicación, porque falte o porque creas que es más adecuado que se cree el de una ciudad en vez de una provincia o un país por ejemplo, coméntalo en este hilo.
Hemos dejado la posibilidad de que cada club tenga un coordinador, pero es algo completamente opcional. Siempre va bien tener a alguien que ayude a organizar las actividades, a escoger lugar de reunión, etc…
Provincias
| Club Cazadividendos | Únete | Visita | Coordinador | Miembros a 10/06/2021 |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | - | 5 | ||
| Albacete | - | 0 | ||
| Alicante | - | 2 | ||
| Almería | - | 2 | ||
| Araba | - | 1 | ||
| Asturias | - | 5 | ||
| Ávila | - | 0 | ||
| Badajoz | - | 0 | ||
| Barcelona | - | 26 | ||
| Bizkaia | - | 4 | ||
| Burgos | - | 0 | ||
| Cáceres | - | 0 | ||
| Cádiz | - | 4 | ||
| Cantabria | - | 3 | ||
| Castellón | @geek | 3 | ||
| Ciudad Real | - | 0 | ||
| Córdoba | - | 0 | ||
| Cuenca | - | 0 | ||
| Gipuzkoa | - | 6 | ||
| Girona | - | 2 | ||
| Granada | - | 1 | ||
| Guadalajara | - | 1 | ||
| Huelva | - | 0 | ||
| Huesca | - | 0 | ||
| Illes Balears | - | 3 | ||
| Jaén | - | 0 | ||
| La Rioja | - | 1 | ||
| Las Palmas | - | 4 | ||
| León | - | 2 | ||
| Lleida | - | 2 | ||
| Lugo | - | 5 | ||
| Madrid | - | 31 | ||
| Málaga | - | 1 | ||
| Murcia | - | 2 | ||
| Navarra | - | 0 | ||
| Ourense | - | 2 | ||
| Palencia | - | 3 | ||
| Pontevedra | - | 4 | ||
| Salamanca | - | 1 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | - | 2 | ||
| Segovia | - | 0 | ||
| Sevilla | - | 5 | ||
| Soria | - | 1 | ||
| Tarragona | - | 2 | ||
| Teruel | - | 0 | ||
| Toledo | - | 1 | ||
| Valencia | - | 9 | ||
| Valladolid | - | 1 | ||
| Zamora | - | 0 | ||
| Zaragoza | - | 7 |
Lo de hacerlo por provincias no sé si ha sido buena idea, que hay muchas




