Actualización de la cartera en transición de DGI a indexados, debido en buena medida al estate tax.
| Fondos | Porcentaje |
|---|---|
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 22,10% |
| Fidelity MSCI World Index P-ACC-EUR | 22,10% |
| Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged | 8,86% |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc | 5,94% |
| R4 Renta fija 6 meses | 3,48% |
| Acciones | Porcentaje |
|---|---|
| Alphabet | 6,04% |
| Johnson and Johnson | 5,51% |
| Philip Morris International | 4,90% |
| British American Tobacco | 3,90% |
| RTX Corporation | 3,77% |
| AST Spacemobile Inc | 3,52% |
| Simon Property Group | 3,27% |
| Exxon Mobil Corporation | 2,67% |
| Abbvie | 2,32% |
| Carrier Global Corporation | 1,08% |
| Otis Worldwide Corporation | 0,55% |
Consideré la posibilidad de mantener una cartera DGI con acciones ex-USA, pero dado que la mayor parte de las compañías más adecuadas para esta estrategia se encuentran en USA, sería una cartera muy coja. No le veía sentido.
Es bastante probable que no haga más ventas este año, por aquello de repartir el palo fiscal en más de un ejercicio.