Pero bueno donde está Generali. No veíais a Jesús Calleja o que pasa ![]()
Y digo yo, para cuidar tanto bicho no deberiamos incluir a Pets at Home?
(Broma que ya sé que las normas son un animal en el logo)
Emérito nos comparte algunas opciones value para incorporar a la bichocartera.
Gracias Emérito #longTesla #emeritohazmerico #ahorroduru
Tiene mucho Emérito lo que hace ![]()
Madre mía que de animales!
No habrá robado la idea del está foro?! ![]()
![]()
Has visto el video? En caso afirmativo, ¿merece la pena verlo, o más de lo mismo? Por twitter me resulta interesante
El vídeo no lo he visto, acudí presencialmente a la reunión en Santander
PD: Es interesante si sigues el fondo o por la parte inicial de filosofía de inversión general, batiburrillo de libros, más de lo mismo. Este año no he sentido que entrase en detalle de empresas como hizo el pasado con Brookfield o Canadian Railways si mal no recuerdo y en la parte de preguntas, pues algunos puntos que me podrían interesar en lo personal como conocer su visión del sector lujo (por su salida de CDI), honestamente dijo que ahora no tenía estudiado el mismo o entender por qué se ha quitado SBUX en la que no entró en detalles.
Muchas gracias por la info
La cartera, ¿está siendo simulada?
Por la curiosidad de la evolución
![]()
ING Group (INGA)
Acabo de montar guarramente esto en google
Estoy a lágrima viva. Gracias a Gorilla ganamos a todos los índices excepto al DAX. Vamos a por él!
Añadimos a la cartera
Jumbo Interactive Ltd ASX: JIN

Grupo ING AMS: INGA
Burberry LON: BRBY
Pets at home no lleva bicho en el logo, a pesar de ello la solicitamos incluir y la CNMV aprobó la operación pero el PSOE lo ha bloqueado y lanzado una consulta no vinculante entre los espectadores del programa de Silvia Intxaurrondo.
Pues parece un criterio inversor que funciona jaja
Para cuándo el fondo de inversión? A más de un gestor lo mandaría al paro.
No sé si Ahold valdría por el logo y por dar algo de estabilidad… es dividendera…
Y luego Hermès, para dar más peso al lujo…
Para la próxima revisión del índice bicho…
El fondo será de autor, lo llevará mi sobrino Josito, os dejo una foto
Metemos en el radar Ahold y Hermés ![]()
Llevo Crocs y Novo Nordisk y lo que es una animalada es el odio que reciben por parte de la comunidad inversora.
Incorporamos a la cartera BigBear.ai Holdings Inc Nasdaq:BBAI
Y las recomendaciones del compañero Ahold Delhaize AMS: AD
y Hermès EPA: RMS
Picantito con la IA, defensiva con el supermercado y apoyo cíclico con superlujo
Rentabilidad sin dividendos acumulada 11/08/2025 = 14.5%
| Columna 1 | Ticker | Fecha compra | Fecha cálculo | Precio Inicial | Precio Actual | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otter Tail Corporation | NASDAQ:OTTR | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 78,09 | 79,79 | 2,18% |
| HF Sinclair Corp | NYSE:DINO | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 38,7 | 43,24 | 11,73% |
| Ecopetrol SA | NYSE:EC | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 7,6 | 8,53 | 12,24% |
| Eni | BIT:ENI | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 14,03 | 14,77 | 5,27% |
| Crocs | NASDAQ:CROX | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 106,21 | 76,56 | -27,92% |
| Puma | ETR:PUM | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 43,08 | 17,25 | -59,96% |
| Howden Joinery Group Plc | LON:HWDN | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 852,5 | 858 | 0,65% |
| Ralph Lauren Corporation | NYSE:RL | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 197,66 | 288,56 | 45,99% |
| Anheuser-Busch InBev | EBR:ABI | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 55,14 | 52,72 | -4,39% |
| Deere & Company | NYSE:DE | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 400,42 | 506,98 | 26,61% |
| Novo Nordisk | CPH:NOVO-B | 1/11/2024 | 10/08/2025 | 768,9 | 322,6 | -58,04% |
| Ferrari NV | BIT:RACE | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 441,3 | 380,4 | -13,80% |
| Aflac | NYSE:AFL | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 104,71 | 104,17 | -0,52% |
| Hartford Financial Services Group Inc | NYSE:HIG | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 110,09 | 128,34 | 16,58% |
| Lloyds Banking Group PLC | LON:LLOY | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 54,42 | 82,44 | 51,49% |
| T Rowe Price Group Inc | NASDAQ:TROW | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 112,06 | 105,27 | -6,06% |
| Camden Property Trust | NYSE:CPT | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 113,73 | 104,05 | -8,51% |
| Nestlé | SWX:NESN | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 82,72 | 72,12 | -12,81% |
| Gorilla Technology Group Inc | NASDAQ:GRRR | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 4,38 | 16,83 | 284,25% |
| JFrog Ltd | NASDAQ:FROG | 1/11/2024 | 11/08/2025 | 29,83 | 42,16 | 41,33% |
| Jumbo Interactive Ltd | ASX:JIN | 5/06/2025 | 11/08/2025 | 9,77 | 10,77 | 10,24% |
| Grupo ING | AMS:INGA | 5/06/2025 | 11/08/2025 | 18,51 | 20,76 | 12,16% |
| Burberry | LON:BRBY | 4/06/2025 | 11/08/2025 | 1092,5 | 1144 | 4,71% |
| BigBear.ai Holdings Inc | BBAI | 12/08/2025 | 11/08/2025 | #N/A | 7,09 | #N/A |
| 14,50% |
Long El Bicho #siuhhhhhhh
Gracias por llevar las cuentas









