Buenos días, soy nuevo por aquí y que mejor para empezar en el foro que presentarme. Tengo 33 años, actualmente con 2 trabajos como médico de urgencias. Lo cual me ha hecho tener un carácter directo y conciso. O tal vez es al revés, es el carácter el que me ha llevado a trabajar en esos ambientes. Aparte, estoy planeando empezar uno nuevo proyecto en solitario a partir del próximo año. Que a este paso empieza ya en breve.
Hace ya unos 10 años, aun cuando estudiaba la carrera empecé en el mundo de la inversión y como siempre, fue un gran desastre. Por aquel entonces estaba de moda el trading en futuros. Apasionando y en parte con muchas lecciones que uno puede sacar pero nefasto como fuente de ingresos.
Y aquí 10 años después y poco a poco estoy empezando a notar eso de la bola de nieve. La idea del hilo es acercarme un poquito al escrutinio público y abrir un debate y diario con próximas compras.
Así pues empezamos.
Actualmente esta es la cartera al completo con el peso de las empresas en la misma. Os dejo la columna con el porcentaje de beneficios. Están extraidos directamente de la aplicación de Snowball y pasados a dólares por lo que los números no son precisos al 100%.
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 |
|---|---|---|---|
| Holdings’ name | Cost per share $ | Capital gain % | |
| Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR | 39.33381993446465 | 159.6 | |
| Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average | 234.7421991555 | 106.11 | |
| Alphabet Inc | 156.02 | 94.69 | |
| S&P Global Inc | 319.1 | 58.79 | |
| Omega Healthcare Investors, Inc | 30 | 48.37 | |
| CME Group Inc | 198.92 | 33.74 | |
| Samsonite International SA | 2.0674632567 | 25.56 | |
| Apple Inc | 217.41 | 25.2 | |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 0.491491462 | 20.01 | |
| Bristol-Myers Squibb Company | 45.02 | 18.46 | |
| PepsiCo, Inc | 135734 | 10.05 | |
| Chaoju Eye Care Holdings Ltd | 0.3255610578 | 9.73 | |
| Qingdao Port International Co Ltd | 0.847144564 | 8.76 | |
| Waste Management, Inc | 201 | 8.62 | |
| NIKE, Inc | 61.45 | 6.8 | |
| Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A | 32.47743008 | 6.51 | |
| Realty Income Corporation | 54.46449 | 4.23 | |
| Apple Hospitality REIT, Inc | 12.01 | 1.83 | |
| Pfizer Inc | 24.67333333 | 1.49 | |
| Viscofan | 61.820270219105744 | 1.22 | |
| Novo Nordisk A/S | 49.22705882 | -3.28 | |
| Diageo plc | 24.07527988982141 | -7.53 | |
| LyondellBasell Industries N.V | 47.50823529 | -9.36 | |
| The Kraft Heinz Company | 27.55 | -10.16 | |
| Becton, Dickinson and Company | 236 | -17.5 | |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd | 0.4725994259 | -22.78 | |
| United Parcel Service, Inc | 139.99 | -27.08 | |
| InMode Ltd | 45993 | -68.34 |
