Sigo con la mosca detrás de la oreja con el tema de las alpargatas. Puesto que Sketcher ya no es una opción, qué os parece Dekers Outdoors?
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE | -0.04% | 21.52% | 30.47% | 28.78% | 34.48% | 33.24% | 36.52% | 45.14% | 48.78% | 42.08% |
| Gross Margin | 46.66% | 48.95% | 51.49% | 51.75% | 53.98% | 51.03% | 50.32% | 55.63% | 57.88% | 57.88% |
| Operating Marging | -0.11% | 11.69% | 16.20% | 15.85% | 19.81% | 17.93% | 18.00% | 21.63% | 23.65% | 23.65% |
| Cash conversion | -10387.18% | 147.07% | 109.83% | 84.68% | 118.25% | 30.52% | 82.33% | 111.39% | 88.59% | 88.59% |
| Interest cover | -0.06 | 48.47 | 70.28 | 67.11 | 83.76 | 271.16 | 189.99 | 362.44 | 335.07 | 335.07 |
| FCF yield | 7.29% | 8.24% | 7.17% | 4.33% | 5.46% | 1.39% | 3.26% | 3.73% | 5.08% | 6.00% |
Aparentemente parece una máquina de hacer dinero, sin deuda y con un buen equipo directivo. Dividendo no da, pero anunció que recompraría una barbaridad de acciones
Alguno la lleva? Hoy curiosamente por mi indecisión va para arriba.