SHELL anuncia hoy junto a sus resultados el dividendo correspondiente al 2023-Q4 que será de $0,344 (+3,9% respecto al del Q anterior $0,331) y lo pagará el 25 de marzo de 2024.
| Event | Date |
|---|---|
| Announcement date | February 1, 2024 |
| Ex- Dividend Date for ADSs | February 15, 2024 |
| Ex- Dividend Date for ordinary shares | February 15, 2024 |
| Record date | February 16, 2024 |
| Closing of currency election date (see Note below) | March 1, 2024 |
| Pound sterling and euro equivalents announcement date | March 11, 2024 |
| Payment date | March 25, 2024 |
