Yo pregunté a Renta4, que es custodio de ING, y me dijeron que no lo aplican.
Eso es ahora, dentro de un tiempo no sabemos hasta dónde llegarán las garras del IRS.
Yo pregunté a Renta4, que es custodio de ING, y me dijeron que no lo aplican.
Eso es ahora, dentro de un tiempo no sabemos hasta dónde llegarán las garras del IRS.
Alguien sabe cómo sacar un informe de todas las compras con el precio en la divisa de origen y el cambio aplicado?
Lo estoy apuntando todo en euros, pero me crea confusión cuando comparo con los precios actuales en dólares.
Gracias!
En cada compra tienes el detalle del tipo de cambio aplicado, puedes generar un recibo en PDF, ahora bien, generar un listado con todos los datos sin tener que ir uno por uno, creo que no se puede.
Por si les llamas por teléfono, ya nos contarás qué te dicen.
Ayer hablé con ellos, a los diez minutos me devolvieron la llamada y me dijeron que en tres días tendría el ingreso. Hoy ya me ha llegado. ING suele recibir muchos palos pero la realidad es que cuando me ha tocado llamar la atención es buena y me han solucionado rápido lo que planteo. A mí me sale a cuenta mantener el broker de ING y con esta promoción van varios meses de comisiones gratis.
etf | isin | comision gestion | mercado | rentabilidad dividendo | Calificacion morning |
---|---|---|---|---|---|
ISHARES ETFJP MORGAN EMERGING BONDS USD | IE00B2NPKV68 | 0,45 | XETRA | 5,83 | bronze |
ISHARES ETFEUR 600 BASIC RESOURCES | DE000A0F5UK5 | 0,46 | XETRA | 5,69 | plata |
ISHARES EURODIVIDEND UCITS ET | IE00B0M62S72 | 0,4 | XETRA | 5,45 | neutral |
ISHARES ETFHIGH YIELD CORPORATE BONDS USD | IE00B4PY7Y77 | 0,5 | XETRA | 4,92 | neutral |
DB X-TRACKERSDJ EURO STX 50 | LU0274211217 | 0,09 | XETRA | 4,79 | bronze |
VANGUARD FTSEASIA PAC EX JP | IE00B9F5YL18 | 0,15 | BOLSA AMSTERDAM | 4,64 | gold |
ISHARES ETFEURO HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR | IE00B66F4759 | 0,5 | XETRA | 4,62 | |
ISHARES ETFJP MORGAN EMERGING CORP BONDS USD | IE00B6TLBW47 | 0,5 | XETRA | 4,35 | |
LYXOR MSCIEMU VALUE DR UCITS | LU1598690169 | 0,4 | BOLSA PARIS | 4,25 | |
XTRACKERS EUROSTOXX QUALITY D | LU0292095535 | 0,3 | XETRA | 4,1 | |
ISHARES STOXXEUROPE 600 INSUR | DE000A0H08K7 | 0,46 | XETRA | 4,07 | |
SPDR ETFBARCLAYS EMERGING LCL BOND | IE00B4613386 | 0,55 | XETRA | 4,02 | |
VANGUARD ETFFTSE EMERGING MARKETS | IE00B3VVMM84 | 0,22 | BOLSA AMSTERDAM | 3,56 | bronze |
LYXOR FTSEMIB UCITS ETF | FR0010010827 | 0,35 | BOLSA PARIS | 3,46 | |
SPDR SANDPEURO DVD ARISTOCRAT | IE00B5M1WJ87 | 0,3 | XETRA | 3,39 | bronze |
VANGUARD ETFFTSE DEVELOPED EUROPE | IE00B945VV12 | 0,11 | BOLSA AMSTERDAM | 3,1 | gold |
SPDR ETFDJ GLOBAL REAL STATE | IE00B8GF1M35 | 0,4 | XETRA | 3,1 | |
ISHARES ETFMSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 0,12 | BOLSA AMSTERDAM | 2,73 | silver |
ISHARES ETFCHINA LARGE CAP USD | IE00B02KXK85 | 0,74 | BOLSA MILAN | 2,67 | negativo |
AMUNDI ETFEURO STOXX 50 UCITS | LU1681047319 | 0,15 | BOLSA PARIS | 2,53 | |
AMUNDI ETFCAC 40 UCITS ETF DR | LU1681047079 | 0,25 | BOLSA PARIS | 2,41 | |
LYXOR ETFCAC 40 | FR0007052782 | 0,25 | BOLSA PARIS | 2,27 | |
ISHARES EUROSTOXX SMALL CAP | IE00B02KXM00 | 0,4 | XETRA | 2,18 | |
LYXOR ETFS&P 500-A | LU0496786574 | 0,09 | BOLSA PARIS | 2,02 | gold |
LYXOR ETFIBEX 35 | FR0010251744 | 0,3 | M.CONTINUO | 1,99 | |
LYXOR ETFMSCI WORLD | FR0010315770 | 0,65 | BOLSA PARIS | 1,84 | Bronze |
LYXOR ETFDOW JONES IND AVG | FR0007056841 | 0,5 | BOLSA PARIS | 1,8 | |
ISHARES EUROCORP BOND | IE00B3F81R35 | 0,2 | BOLSA AMSTERDAM | 1,56 | |
VANGUARD ETFSP 500 | IE00B3XXRP09 | 0,07 | BOLSA AMSTERDAM | 1,44 | gold |
SPDR ETFSP 500 | IE00B6YX5C33 | 0,09 | XETRA | 1,4 | silver |
ISHARES EUROCORP LARGE CAP | IE0032523478 | 0,2 | XETRA | 1,35 | |
ISHARES GLOBALWATER UCITS ETF | IE00B1TXK627 | 0,65 | XETRA | 1,1 | |
LYXOR ETFEMU GROWTH | LU1598688189 | 0,4 | BOLSA PARIS | 0,93 | |
ISHARES ETFGLOBAL CLEAN ENERGY | IE00B1XNHC34 | 0,65 | XETRA | 0,55 | |
LYXOR MSCIWATER ESG FILTERED | FR0010527275 | 0,6 | XETRA | 0,42 | |
LYXOR ETFNEW ENERGY | FR0010524777 | 0,6 | BOLSA PARIS | 0,25 | |
AMUDI ETFJP MORGAN EMU GOVIES | LU1437018598 | 0,14 | BOLSA PARIS | 0 | |
AMUNDI BLOOMBERGEQUAL-WEIGHT | LU1829218749 | 0,35 | BOLSA PARIS | 0 | |
AMUNDI CAC40 ESG | LU1681046931 | 0,25 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR ETFEURO STOXX 50 | LU0908501215 | 0,07 | BOLSA PARIS | 0 | desaparecido |
ISHARES ETFCORE MSCI JAPAN USD | IE00B4L5YX21 | 0,15 | BOLSA MILAN | 0 | |
AMUNDI FLOATRATE USD CP-C | LU1681041031 | 0,2 | BOLSA PARIS | 0 | |
AMUNDI GOVTBOND LOWEST | LU1681046774 | 0,14 | BOLSA PARIS | 0 | |
DB X-TRACKERSEUROSTOXX 50 1C | LU0380865021 | 0,09 | XETRA | 0 | bronze |
AMUNDI INDEXMSCI PACIFIC EX J | LU1602144906 | 0,45 | BOLSA PARIS | 0 | |
AMUNDI NASDAQ100-EUR | LU1681038243 | 0,23 | BOLSA PARIS | 0 | |
ISHARES ETFCORE EUROSTOXX 50 EUR ACC | IE00B53L3W79 | 0,1 | BOLSA AMSTERDAM | 0 | bronze |
BBVA ACCIONIBEX 35 ETF | ES0105336038 | 0,38 | M.CONTINUO | 0 | |
LYXOR ETFEURO CASH EONIA IN | FR0010510800 | 0,1 | BOLSA PARIS | 0 | |
DB ETFX-TRACKERS DAX | LU0274211480 | 0,09 | XETRA | 0 | |
DB MSCIMEXICO X-TRACKERS ETF | LU0476289466 | 0,65 | XETRA | 0 | |
DB X-TRACKERSFTSE CHINA 50 UC | LU0292109856 | 0,6 | XETRA | 0 | negativo |
DB X-TRACKERSLPX MM PRV EQTY | LU0322250712 | 0,7 | XETRA | 0 | |
DB X-TRACKERSMSCI BRAZIL INDE | LU0292109344 | 0,65 | XETRA | 0 | |
DB X-TRACKERSMSCI JAPAN | LU0274209740 | 0,2 | XETRA | 0 | |
DB X-TRACKERSRUSSELL 2000 | IE00BJZ2DD79 | 0,3 | XETRA | 0 | |
DB X-TRACKERSS&P 500 | IE00BJZ2DD79 | 0,15 | XETRA | 0 | bronze |
DB X-TRACKERSSHORT DAX X2 ETF | LU0411075020 | 0,6 | XETRA | 0 | |
AMUNDI INDEXMSCI EUROPE ESG B | LU1681042609 | 0,12 | BOLSA PARIS | 0 | neutral |
SPDR ETFSP US CONSUMER DISC SELECT | IE00BWBXM278 | 0,15 | XETRA | 0 | |
DBX LEVDAX DAILY | LU0411075376 | 0,35 | XETRA | 0 | |
DBXT MSCIEM ASIA ETF 1C | LU0292107991 | 0,65 | XETRA | 0 | |
ETF SECURITIESCORN ETC | GB00B15KXS04 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESGOLD ETC | GB00B15KXX56 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESNATURAL GAS ETC | GB00B15KY104 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESPHYSICAL GOLD ETC | JE00B1VS3770 | 0,39 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESPHYSICAL PLATINUM ETC | JE00B1VS3770 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESPHYSICAL SILVER ETC | JE00B1VS3333 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESPRECIOUS METALS ETC | GB00B15KYF40 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESSHORT GOLD ETC | JE00B24DKC09 | 0,98 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESWHEAT ETC | GB00B15KY765 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ETF SECURITIESWTI CRUDE OIL ETC | GB00B15KY765 | 0,49 | BOLSA MILAN | 0 | |
ISHARES CORES AND P UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 0,07 | XETRA | 0 | |
ISHARES EB.REXXGOVERNMENT GER | IE00B5BMR087 | 0,13 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFAGEING POPULATION UCITS | IE00B5BMR087 | 0,4 | BOLSA MILAN | 0 | |
ISHARES ETFAUTOMATION & ROBOTICS UCITS | IE00B5BMR087 | 0,4 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFCORE DAX UCITS ETF D | DE0005933931 | 0,16 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFMSCI EUROPE | IE00B4K48X80 | 0,12 | XETRA | 0 | silver |
ISHARES ETFCORE FTSE 100 | IE00B53L3W79 | 0,07 | LONDRES | 0 | |
AMUNDI ETFMSCI JAPAN UCITS ET | LU1602144732 | 0,45 | BOLSA PARIS | 0 | |
ISHARES ETFCORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 0,2 | XETRA | 0 | silver |
ISHARES ETFDIGITALISATION UCITS | IE00BYZK4883 | 0,4 | BOLSA MILAN | 0 | |
ISHARES ETFEUR GOVT BOND 1-3Y | IE00B14X4Q57 | 0,2 | BOLSA AMSTERDAM | 0 | |
ISHARES ETFGOLD PRODUCERS USD | IE00B6R52036 | 0,55 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFHEALTHCARE INNOVATION UCITS | IE00BYZK4776 | 0,4 | BOLSA MILAN | 0 | |
ISHARES ETFMSCI ACWI USD | IE00B6R52259 | 0,2 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFMSCI CANADA USD | IE00B52SF786 | 0,48 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFSP US CONSUMER STAPLES SELECT | IE00BWBXM385 | 0,15 | XETRA | 0 | |
LYXOR ETFJAPAN TOPIX | FR0010245514 | 0,45 | BOLSA PARIS | 0 | |
ISHARES ETFMSCI SOURTH AFRICA USD | IE00B52XQP83 | 0,65 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFMSCI WORLD HEDGED | IE00B441G979 | 0,55 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFOIL GAS EXPL/PROD USD | IE00B6R51Z18 | 0,55 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFSP 500 HEDGED | IE00B3ZW0K18 | 0,2 | BOLSA AMSTERDAM | 0 | s/n calificacion |
ISHARES EURINFLATION LINKED G | IE00B0M62X26 | 0,09 | XETRA | 0 | |
ISHARES GERMANYGOV BND | IE00B5V94313 | 0,2 | XETRA | 0 | |
LYXOR ESGEUR CORP BOND DR | LU1829219127 | 0,14 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR ETFDAX | LU0252633754 | 0,15 | XETRA | 0 | |
AMUNDI ETFEURO STOXX 50 UCITS | LU1681047236 | 0,15 | BOLSA PARIS | 0 | |
DBX EMERGINGMARKETS | LU0292107645 | 0,49 | XETRA | 0 | |
BBVA ACCIONEURO STOXX 50 | ES0105321030 | 0,2 | M.CONTINUO | 0 | |
DB X-TRACKERSSTOXX EUROPE 600 | LU0328475792 | 0,2 | XETRA | 0 | |
DB X-TRACKERSSTOXX EUROPE 600 BANKS | LU0292103651 | 0,2 | XETRA | 0 | |
LYXOR ETFIBEX 35 DOBLE APALANCADO | FR0011042753 | 0,4 | M.CONTINUO | 0 | |
LYXOR ETFIBEX 35 DOBLE INVERSO | FR0011036268 | 0,6 | M.CONTINUO | 0 | |
ISHARES ETFMSCI JAPAN EUR HEDGED | IE00B42Z5J44 | 0,64 | BOLSA MILAN | 0 | |
SPDR MSCIEUROPE CONSUMER STAP | IE00BKWQ0D84 | 0,18 | BOLSA MILAN | 0 | neutral |
LYXOR ETFMSCI INDIA | FR0010361683 | 0,85 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR ETFSGI DAILY DOUBLE SHORT BUND | FR0010869578 | 0,2 | XETRA | 0 | |
LYXOR MSCIBRAZIL UCITS ETF | LU1900066207 | 0,65 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR MSCIKOREA UCITS ETF | LU1900066975 | 0,45 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR NASDAQ-100UCITS ETF | LU1829221024 | 0,22 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR ETFEURO STOXX 50 | FR0007054358 | 0,2 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR ETFMSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,25 | BOLSA PARIS | 0 | |
SPDR ETFMSCI EUROPE | IE00BKWQ0Q14 | 0,25 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR STOXXEUROPE 600 BANKS U | LU1834983477 | 0,3 | BOLSA PARIS | 0 | |
SPDR ETFFTSE UK ALL SHARE | IE00B7452L46 | 0,2 | XETRA | 0 | |
ISHARES ETFMSCI EMERGING USD | IE00B4L5YC18 | 0,18 | BOLSA AMSTERDAM | 0 | bronze |
LYXOR ETFMSCI EMER MKTS-A | FR0010429068 | 0,55 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR STOXXEUROPE 600 HEALTHC | LU1834986900 | 0,3 | BOLSA PARIS | 0 | |
SPDR ETFMSCI WORLD SMALL CAP | IE00BCBJG560 | 0,45 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFSP 400 US MID CAP | IE00B4YBJ215 | 0,3 | XETRA | 0 | |
MSCI TRNEMERGING MARKETS | LU0292108619 | 0,65 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFSP US FINANCIALS SELECT | IE00BWBXM500 | 0,15 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFSP US HEALTH CARE SELECT | IE00BWBXM617 | 0,15 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFSP US INDUSTRIALS SELECT | IE00BWBXM724 | 0,15 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFSP US MATERIALS SELECT | IE00BWBXM831 | 0,15 | XETRA | 0 | |
LYXOR STOXXEUROPE 600 TECHNOL | LU1834988518 | 0,3 | BOLSA PARIS | 0 | |
SPDR SPU.S. TECHNOLOGY SELECT SECTOR UC | IE00BWBXM948 | 0,15 | XETRA | 0 | |
VANECK VECTORSUS WIDE MOAT | IE00BQQP9H09 | 0,49 | XETRA | 0 | |
X S&P500INVERSE DAILY SWAP | LU0322251520 | 0,5 | XETRA | 0 | s/n calificacion |
LYXOR STOXXEUROPE 600 TELECOM | LU1834988609 | 0,3 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR STOXXEUROPE 600 UTILITI | LU1834988864 | 0,3 | BOLSA PARIS | 0 | |
AMUNDI EUROHIGH YIELD BOND ES | LU1681040496 | 0,4 | BOLSA PARIS | 0 | |
DB ETFX-TRACKER EUROSTOXX 50 SHORT | LU0292106753 | 0,4 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFMSCI EMERGING ASIA | IE00B466KX20 | 0,55 | XETRA | 0 | |
SPDR ETFMSCI EMERGING MARKET | IE00B469F816 | 0,42 | XETRA | 0 | |
LYXOR ETFEURO STOXX 50 LEVERAGE | FR0010468983 | 0,4 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR MSCIEM LATIN AMERICA UC | LU1900066629 | 0,65 | BOLSA PARIS | 0 | |
LYXOR ETFEURO STOXX 50 SHORT | FR0010424135 | 0,4 | BOLSA PARIS | 0 |
Comparto el excel que me fabriqué hace unos meses de los ETFs de ING que había por aquel momento en el broker. Por si resulta de interés. La rentabilidad por dividendo es de cuando lo miré en su momento, obvio que habrá cambiado. Si la rentabilidad es cero es porque es de acumulación. Puede estar sujeta a errores porque está hecha muy a mano… La calificación Morningstar solo está de algunos que me interesaron especialmente. Por eso la marqué. cualquier cosa me comentais.
¿Soy yo o ahora ING pide doble autenticación siempre que accedes via web?
Es un sueño de Resines…
si, creo que si.
Doble trabajo para apuntar los dividendos diarios
Me voy a cambiar de broker
Yo es que uso la app y muy cómodo. La web cada vez la uso menos
A mí me han complicado para gestionar la cuenta de mis padres. Aunque soy autorizado, hay muchas cosas que solo puedo hacer con las claves del titular (por ejemplo abrir un depósito). Ahora esto ya solo lo puedo hacer si estoy físicamente con ellos o están con alguno de mis hermanos.
Sí, pedirles que me digan el código que les llega al móvil puede ser complicado y estresante para ellos.
PD: Os recomiendo que no os hagáis viejos.
Tomo nota para cuando sea mayor.
Pues yo prefiero hacerme viejo a la alternativa
mejor morirse no¿?
ING, bloqueado otra vez?
Eso ha estado pasando un buen rato. Ahora simplemente no aparecen las operaciones.
Igual les ha petado el sistema con lo del año bisiesto
Menos mal que el 29 de febrero no hay chibidivis
Hoy me han dejado una orden sin ejecutar. Estoy reclamando a incidencias @ing.com y me llega el siguiente correo automático:
No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos:
incidencias@ing.com (incidencias@ing.com)
El buzón de correo del destinatario está lleno y no puede aceptar mensajes por el momento. Intente reenviar el mensaje más tarde o póngase en contacto con el destinatario directamente.
Menuda esperanza de que lo arreglen …
¿Alguien sabe alguna otra dirección donde puedo enviar el mensaje y que lo reciban?
Yo les llamaría por teléfono