5 Likes
Por casualidad, ¿es fácil tener la misma tabla pero con los retornos en EUR? (desde que existe el EUR, claro)
Year | USD Drawdown | EUR/USD Move (est.) | EUR‑Adjusted Drawdown |
---|---|---|---|
2010 | –16% | +5% (EUR gained) | –21% |
2011 | –19% | +4% | –23% |
2012 | –10% | +2% | –12% |
2013 | –6% | –2% | –4% |
2014 | –7% | +1% | –8% |
2015 | –12% | +2% | –14% |
2016 | –11% | –1% | –10% |
2017 | –3% | –8% | +5% (smaller decline) |
2018 | –20% | –3% | –17% |
2019 | –7% | –1% | –6% |
2020 | –34% | +3% | –37% |
2021 | –5% | –4% | –1% |
2022 | –25% | +8% (EUR weakness) | –17% |
2023 | –10% | +3% | –13% |
2024 | –8% | +2% | –10% |
3 Likes
Hay dos pestañas de la CQSS que no funcionan por este motivo
2 Likes