Aquí va la mía rectificada
LMT
NVDA
AMT
TD nyse
UNH 20k a cada una.
Aquí va mi cartera:
Paychex | PAYX
Coca cola | KO
Visa | V
Intel | INTC
Air Liquide | AI
20k a cada una
Ahi va!
Ticker | Sector | Importe |
---|---|---|
EPA:MC | Consumer Discretionary | 5.000 |
HD | Consumer Discretionary | 5.000 |
SBUX | Consumer Discretionary | 5.000 |
EPA:OR | Consumer Staples | 5.000 |
LON:BATS | Consumer Staples | 5.000 |
LON:ULVR | Consumer Staples | 5.000 |
PM | Consumer Staples | 5.000 |
SPGI | Financials | 5.000 |
V | Financials | 5.000 |
CPH:NOVO-B | Healthcare | 5.000 |
DHR | Healthcare | 5.000 |
JNJ | Healthcare | 5.000 |
TMO | Healthcare | 5.000 |
LON:HLMA | Industrials | 5.000 |
OTIS | Industrials | 5.000 |
ROP | Industrials | 5.000 |
STO:ASSA-B | Industrials | 5.000 |
AMS:ASML | Technology | 5.000 |
AVGO | Technology | 5.000 |
INTC | Technology | 5.000 |
Buenos días a todo el foro, Os leo desde el confinamiento y es hoy que decidí registrarme y participar en el concurso …He pasado buenos momentos aquí y por eso quería antes de nada dar las gracias a todo el foro en general.
Bueno, al lio!!
20.000 NASDAQ:ATVI
20.000 BME:AENA
10.000 NYSE:HII
10.000 NASDAQ:AMGN
10.000 NYSE:BAC
10.000 BME:SAN
10.000 NYSE:PNW
10.000 NASDAQ:CSCO
Otro gallego!!!
Only gallegos can tell…
Buenas tardes, ahí va la mía. 20 valores a partes iguales:
HON
ADP
NKE
HD
MDT
ABBV
MSFT
CSCO
AAPL
TXN
PEP
PG
MO
UNA
MA
TROW
V
APD
CMCSA
ATO
Y gracias @jefedelforo por la iniciativa. Seguro que este primer año será un éxito y luego, llegado el caso ya habrá tiempo para complicarlo. De momento el calado de la iniciativa se mide por el número de carteras.
Me parece muy interesante poder sacar una cartera consenso con las posiciones más “elegidas”
Saludos a todos!
P.D. Espero haber cumplido con las ponderaciones que nos pedías!!
Recopilo las carteras que tenían algún problema de validación. Es posible que me haya dejado alguna.
Los que tengáis alguna cartera añadida, comprobad que realmente está en la hoja de seguimiento.
Podéis hacer los cambios que queráis hasta el 31/12/2021.
Ticker | Company Name | Invertir | Ticker | Exchange | Safety™ | Financial Strength Rating | Timeliness™ | Dividend Yield | Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate | Earnings Predictability | Proj Price Low Gain | Proj Price High Gain | Sector | Industry | M* Moat | M* MoatQ | M* MoatQ Score | M* Stewardship | M* Uncertainty | M* UncertaintyQ | M* UncertaintyQ Score | M* distance to Default | Div frequency | FV | FVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNYS:MRK | Merck and Co Inc | 16,666.67 | MRK | NYS | 1 | A++ | 2 | 3.65% | 7.00% | 100 | 30% | 55% | Health Care | Drug Manufacturers - General | Wide | Wide | 0.999581 | Standard | Medium | High | 0.203118 | 0.704669 | Quarterly | 94.00 | 82.91 |
XNAS:INTC | Intel Corporation | 16,666.67 | INTC | NDS | 1 | A++ | 2 | 2.71% | 5.00% | 95 | 100% | 140% | Information Technology | Semiconductors | Wide | Wide | 0.996411 | Standard | High | High | 0.187449 | 0.702715 | Quarterly | 65.00 | 56.43 |
XNAS:TROW | T Rowe Price Group Inc | 16,666.67 | TROW | NDS | 1 | A+ | 2 | 2.21% | 10.50% | 95 | 25% | 55% | Financials | Asset Management | Wide | Wide | 0.997484 | Exemplary | Medium | High | 0.17428 | 0.805417 | Quarterly | 212.00 | 198.43 |
XNYS:PM | Philip Morris International Inc | 16,666.67 | PM | NYS | 3 | B++ | 2 | 5.38% | 4.00% | 100 | 5% | 55% | Consumer Staples | Tobacco | Wide | Wide | 0.999547 | Exemplary | Medium | High | 0.214366 | 0.716268 | Quarterly | 108.00 | 93.57 |
XNYS:GD | General Dynamics Corporation | 16,666.66 | GD | NYS | 1 | A++ | 2 | 2.33% | 9.00% | 100 | 25% | 50% | Industrials | Aerospace & Defense | Wide | Wide | 0.997937 | Standard | Medium | Medium | 0.108289 | 0.703187 | Quarterly | 191.00 | 193.92 |
XNYS:IFF | International Flavors and Fragrances Inc | 16,666.66 | IFF | NYS | 2 | A+ | 2 | 2.21% | 7.50% | 100 | 10% | 50% | Materials | Specialty Chemicals | Wide | Wide | 0.996478 | Standard | Medium | Low | 0.094762 | 0.663228 | Quarterly | 145.00 | 144.92 |
Entiendo que en ABB no se puede escoger.
Mis disculpas @jefedelforo. Ajusto a 17 valores y creo que ahora ya cumple.
Gracias!
Gracias Jefe!
MSFT-20000 (Technology)
ECL - 20000 (Basic Materials)
COST-20000 (Consumer Staples)
NKE - 20000. (Consumer Discretionary)
VISA- 20000. (Financials)