A mi me parecen bien los dos y se comportan muy parecido:
Importe | Empresa | Ticker |
---|---|---|
10000.00 | Enagas SA | BME:ENG |
6000.00 | Altria Group, Inc. | NYSE:MO |
4000.00 | The Coca-Cola Company | NYSE:KO |
7000.00 | Enbridge Inc | TSE:ENB |
4000.00 | Exxon Mobil Corporation | NYSE:XOM |
5000.00 | Verizon Communications Inc. | NYSE:VZ |
5000.00 | AT&T | NYSE:T |
7000.00 | ASML Holding NV | AMS:ASML |
9000.00 | Microsoft Corporation | NASDAQ:MSFT |
10000.00 | Apple | NASDAQ:APPL |
8000.00 | Johnson & Johnson | NYSE:JNJ |
5000.00 | Merck KGaA | ETR:MRK |
8000.00 | Visa Inc. | NYSE:V |
7000.00 | JPMorgan Chase & Co. | NYSE:JPM |
5000.00 | Santander | BME: SAN |
Ya siento las vueltas. Espero no fallar. 7 sectores, 15 valores, más de 3000 en cada valor y 10k o más en cada sector.
Feliz efecto bola de nieve 2022 !!!
(cortesía de https://wp.stocktwits.com/wp-content/uploads/2021/12/22175008/giphy-2-15.gif)
Cualquiera de los dos servirá, seguro que no se desvían mucho uno del otro, a pesar de la diferencia en el número de empresas en cartera, las small y microcap que incluye el VT pesan muy poco, por lo que el 90% de la cartera es básicamente el mismo, o sea que se van a mover igual.
Y añadir, jefedeltoro, mi felicitación por el valor que muestras poniendo en marcha este concurso!!
Hola , hay va mi cartera , casi entrenándome en el foro . ¡Feliz bola de nieve para todos !!.
1 | EMPRESA | TICKER | SECTOR | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|
2 | Enagas | BMG:ENG | Utilities | 10.000,00 € |
3 | Altria | MO | Consumer Staples | 5.000,00 € |
4 | Enbrigde | ENB | Energy | 10.000,00 € |
5 | Exxon | NYSE:XOM | Energy | 5.000,00 € |
6 | Simon Property Group | SPG | Real Estate | 10.000,00 € |
7 | Apple | AAPL | Technology | 15.000,00 € |
8 | Visa (Class A) | V | Financials | 5.000,00 € |
9 | Banco Santander | SAN | Financials | 5.000,00 € |
10 | British American Tobacco | LON:BATS | Consumer Staples | 5.000,00 € |
11 | AT&T | T | Communication Services | 9.000,00 € |
12 | Bristol-Myers Squibb | BMY | Health Care | 9.000,00 € |
13 | Hermes International | EPA:RMS | Consumer Discretionary | 4.000,00 € |
14 | Activision Blizzard | ATVI | Communication Services | 4.000,00 € |
15 | Lockheed Martin | LMT | Industrials | 4.000,00 € |
100.000,00 € |
Si aun se puede, me gustaría participar.
Altria ---- 20000
Trow ---- 20000
Merck — 20000
Iberdrola — 20000
MMM ----- 20000
Un saludo y felices fiestas a todos.
Venga, pongo yo también una cartera que cumpla los requisitos del concurso, aunque con pocas esperanzas de ganar :
Apple
JP Morgan
Johnson and Johnson
Nestle
The Home Depot
20.000 eur en cada una.
Creo que te sobra una, el máximo son 20 empresas y hay 21:
Faltan 15.000 €, que son los correspondientes a la empresa 21
Claro que se puede. Hasta el 31/12 se pueden añadir nuevas carteras y modificar las existentes.
Ahora
EMPRESA | TICKER | SECTOR | CANTIDAD |
---|---|---|---|
Enagas | BMG:ENG | Utilities | 10.000,00 € |
Altria | MO | Consumer Staples | 5.000,00 € |
Enbrigde | ENB | Energy | 10.000,00 € |
Exxon | NYSE:XOM | Energy | 5.000,00 € |
Simon Property Group | SPG | Real Estate | 10.000,00 € |
Apple | AAPL | Technology | 15.000,00 € |
Visa (Class A) | V | Financials | 5.000,00 € |
Banco Santander | SAN | Financials | 5.000,00 € |
British American Tobacco | LON:BATS | Consumer Staples | 5.000,00 € |
AT&T | T | Communication Services | 6.000,00 € |
Bristol-Myers Squibb | BMY | Health Care | 10.000,00 € |
Activision Blizzard | ATVI | Communication Services | 4.000,00 € |
Lockheed Martin | LMT | Industrials | 10.000,00 € |
100.000,00 € |
Cierto, me he excedido! Pues retiro
ATO
y añado
5000 en Mondelez, 5000 en Total y 5000 en Unilever. ¿Puede quedar bien
con estos
cambios? Gracias, y me
disculpo por el
patinazo!