¿?
Aquí va la mía, 5 empresas en 5 sectores (20.000 en cada uno)
BME:SAN Financials - 20.000
LON:BATS Consumer Staples - 20.000
TSE:ENB Energy - 20.000
VIAC Communication Services - 20.000
LYB Basic Materials - 20.000
Diría que cumplo todas las condiciones. Suerte a todos
Las llevo todas en mi cartera real menos LYB que la quiero añadir.
Hola, ahí va la mia:
MSFT 11000
JNJ 9000
PG 9000
SWX:NESN 9000
AMS:ASML 8000
PFE 8000
MA 10000
SWX:ROG 8000
ACN 7000
KO 5000
NKE 10000
SWX:NOVN 3000
CPH:NOVO-B 3000
saludos!
Recopilo las carteras que tenían algún problema de validación. Es posible que me haya dejado alguna.
Los que tengáis alguna cartera añadida, comprobad que realmente está en la hoja de seguimiento.
Podéis hacer los cambios que queráis hasta el 31/12/2021.
Hay un error en la columna “Google” en EMR; Pone TROW y debería poner EMR y el sector debería poner Industrials. Vuelvo a mandar el listado:
Empresa | Importe |
---|---|
CVX | 2.500 € |
ENB | 5.000 € |
EMR | 5.000 € |
PAYX | 5.000 € |
ADM | 5.000 € |
INGR | 2.500 € |
PM | 5.000 € |
IRM | 5.000 € |
SPG | 5.000 € |
T | 7.500 € |
REP | 2.500 € |
IBE | 30.000 € |
BBVA. | 2.500 € |
SAN… | 2.500 € |
TEF. | 5.000 € |
TTE. | 2.500 € |
DGE | 2.500 € |
AV. | 2.500 € |
ALV. | 2.500 € |
@jefedelforo el plazo para participar termina mañana a las 23h59 o hoy?
A ver si me da tiempo para decidir mi cartera
En principio mañana 31/12/2021 a las 23:59h.
Estoy pensando en dejar todo el fin de semana para los rezagados. Al estar los mercados cerrados no afectará al concurso. ¿Cómo lo veis?
Ni hablar, las bolsas cierran mañana a las 14:00 (Spain is diferent) y tú quieres trabajar hasta el fin de semana.
Yo no pienso pagar una hora extra.
Ya lo dijo @ruindog:
Yo mañana pienso hacer una o dos operaciones … y hasta aquí puedo leer (solo para mayores de 40).
Buenos días, si estoy en tiempo me gustaría participar.
EMPRESA | IMPORTE | SECTOR |
---|---|---|
CMI | 10.000 | INDUSTRIALS |
FDX | 10.000 | INDUSTRIALS |
BMY | 10.000 | HEALTH CARE |
CVS | 10.000 | HEALTH CARE |
UGI | 10.000 | UTILITIES |
SWKS | 10.000 | TECHNOLOGY |
ATVI | 10.000 | COMMUNICATION SERVICES |
LOW | 10.000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
PII | 10.000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
BATS | 10.000 | CONSUMER STAPLES |
Un saludo y feliz año
¿Cómo era aquello del herrero y la cuchara de palo?
Añado la mía. Primeras posiciones del World, pasadas por el filtro de la CQSS y ajustadas para que cumplan criterios. Lo único que chirría un poco es el peso relativo de HD, pero tampoco desentona
Empresa | Importe | Sector | Cotización Inicial € | Número acciones | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | AAPL | 27750,00 | Technology | 145,57 | 190,63 |
MSFT | MSFT | 22750,00 | Technology | 291,61 | 78,01 |
NVDA | NVDA | 5500,00 | Technology | 277,72 | 19,80 |
JPM | JPM | 5600,00 | Financials | 139,49 | 40,15 |
JNJ | JNJ | 5400,00 | Health Care | 139,66 | 38,67 |
UNH | UNH | 4600,00 | Health Care | 392,56 | 11,72 |
V | V | 4400,00 | Financials | 168,00 | 26,19 |
NESN | SWX:NESN | 5000,00 | Consumer Staples | 113,39 | 44,09 |
ASML. | AMS:ASML | 4000,00 | Technology | 732,90 | 5,46 |
PG | PG | 5000,00 | Consumer Staples | 129,34 | 38,66 |
HD | HD | 10000,00 | Consumer Discretionary | 353,76 | 28,27 |
Profesional, muy profesional. Manquiña.
@cazadividendos escribe la cartera y @jefedelforo se la valida.
@jefedelforo, algo no me cuadra con el validador.
@cazadividendos pone Apple con 27750€ y el máximo por empresa te da 22750€
¿No estaréis conchabados para el concurso, no?