Cartera añadida.
Hola, ahí va la mia:
MSFT 11000
JNJ 9000
PG 9000
SWX:NESN 9000
AMS:ASML 8000
PFE 8000
MA 10000
SWX:ROG 8000
ACN 7000
KO 5000
NKE 10000
SWX:NOVN 3000
CPH:NOVO-B 3000
saludos!
Recopilo las carteras que tenían algún problema de validación. Es posible que me haya dejado alguna.
Los que tengáis alguna cartera añadida, comprobad que realmente está en la hoja de seguimiento.
Podéis hacer los cambios que queráis hasta el 31/12/2021.
Hay un error en la columna “Google” en EMR; Pone TROW y debería poner EMR y el sector debería poner Industrials. Vuelvo a mandar el listado:
| Empresa | Importe |
|---|---|
| CVX | 2.500 € |
| ENB | 5.000 € |
| EMR | 5.000 € |
| PAYX | 5.000 € |
| ADM | 5.000 € |
| INGR | 2.500 € |
| PM | 5.000 € |
| IRM | 5.000 € |
| SPG | 5.000 € |
| T | 7.500 € |
| REP | 2.500 € |
| IBE | 30.000 € |
| BBVA. | 2.500 € |
| SAN… | 2.500 € |
| TEF. | 5.000 € |
| TTE. | 2.500 € |
| DGE | 2.500 € |
| AV. | 2.500 € |
| ALV. | 2.500 € |
@jefedelforo el plazo para participar termina mañana a las 23h59 o hoy? 
A ver si me da tiempo para decidir mi cartera 
En principio mañana 31/12/2021 a las 23:59h.
Estoy pensando en dejar todo el fin de semana para los rezagados. Al estar los mercados cerrados no afectará al concurso. ¿Cómo lo veis?
Ni hablar, las bolsas cierran mañana a las 14:00 (Spain is diferent) y tú quieres trabajar hasta el fin de semana.
Yo no pienso pagar una hora extra. ![]()
Ya lo dijo @ruindog:
Yo mañana pienso hacer una o dos operaciones … y hasta aquí puedo leer (solo para mayores de 40).
Buenos días, si estoy en tiempo me gustaría participar.
| EMPRESA | IMPORTE | SECTOR |
|---|---|---|
| CMI | 10.000 | INDUSTRIALS |
| FDX | 10.000 | INDUSTRIALS |
| BMY | 10.000 | HEALTH CARE |
| CVS | 10.000 | HEALTH CARE |
| UGI | 10.000 | UTILITIES |
| SWKS | 10.000 | TECHNOLOGY |
| ATVI | 10.000 | COMMUNICATION SERVICES |
| LOW | 10.000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| PII | 10.000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BATS | 10.000 | CONSUMER STAPLES |
Un saludo y feliz año
¿Cómo era aquello del herrero y la cuchara de palo?
Añado la mía. Primeras posiciones del World, pasadas por el filtro de la CQSS y ajustadas para que cumplan criterios. Lo único que chirría un poco es el peso relativo de HD, pero tampoco desentona 
| Empresa | Importe | Sector | Cotización Inicial € | Número acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | AAPL | 27750,00 | Technology | 145,57 | 190,63 |
| MSFT | MSFT | 22750,00 | Technology | 291,61 | 78,01 |
| NVDA | NVDA | 5500,00 | Technology | 277,72 | 19,80 |
| JPM | JPM | 5600,00 | Financials | 139,49 | 40,15 |
| JNJ | JNJ | 5400,00 | Health Care | 139,66 | 38,67 |
| UNH | UNH | 4600,00 | Health Care | 392,56 | 11,72 |
| V | V | 4400,00 | Financials | 168,00 | 26,19 |
| NESN | SWX:NESN | 5000,00 | Consumer Staples | 113,39 | 44,09 |
| ASML. | AMS:ASML | 4000,00 | Technology | 732,90 | 5,46 |
| PG | PG | 5000,00 | Consumer Staples | 129,34 | 38,66 |
| HD | HD | 10000,00 | Consumer Discretionary | 353,76 | 28,27 |
Profesional, muy profesional. Manquiña.
@cazadividendos escribe la cartera y @jefedelforo se la valida.
![]()
@jefedelforo, algo no me cuadra con el validador.
@cazadividendos pone Apple con 27750€ y el máximo por empresa te da 22750€
¿No estaréis conchabados para el concurso, no?

![]()
Ya podéis dar por finalizado el concurso porque voy a arrasar. Escribe @cazadividendos pero la mente pensante de esta cartera soy yo. Mis criterios están completamente fuera de vuestro alcance:
¡Ely Lilly, qué bien suena!
¡PPL “pi pi el”! El niño se ríe… ¡Esa Esa!
@cazadividendos ha dicho no sé qué de un mono y unos dardos…
Por cierto, con ese importe no se puede ir una de compras, cuando he acabado de poner las 20 empresas he tenido que recortar por todos lados… ¡Sus vais a cagar!
| Empresa | Importe | Sector | Cotización Inicial € | Número acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITX | BME:ITX | 2500,00 | Consumer Discretionary | 29,11 | 85,88 |
| TEF. | BME:TEF | 5000,00 | Communication Services | 3,84 | 1302,08 |
| PM | PM | 5000,00 | Consumer Staples | 76,75 | 65,15 |
| PG | PG | 10000,00 | Consumer Staples | 129,34 | 77,32 |
| AAPL | AAPL | 15000,00 | Technology | 145,57 | 103,04 |
| MCD | MCD | 10000,00 | Consumer Discretionary | 215,72 | 46,36 |
| KO | KO | 5000,00 | Consumer Staples | 46,21 | 108,21 |
| CLX | CLX | 2500,00 | Consumer Staples | 146,44 | 17,07 |
| TSN | TSN | 5000,00 | Consumer Staples | 69,14 | 72,32 |
| LLY | LLY | 5000,00 | Health Care | 220,10 | 22,72 |
| ABT | ABT | 10000,00 | Health Care | 111,97 | 89,31 |
| DUK | DUK | 2500,00 | Utilities | 85,36 | 29,29 |
| PPL | PPL | 2500,00 | Utilities | 24,64 | 101,46 |
| UGI | UGI | 5000,00 | Utilities | 36,50 | 137,00 |
| BAC | BAC | 5000,00 | Financials | 38,73 | 129,10 |
| JPM | JPM | 5000,00 | Financials | 139,49 | 35,84 |
| VIAC | VIAC | 5000,00 | Communication Services | 26,24 | 190,56 |
Eso lo hago a efectos de que quede claro cuando la cartera queda aprobada. Así, si hay alguna cartera que coincida en componentes, sabemos cuál ha llegado primero.
Mal pensado. Gallego tenías que ser… ![]()
Tenía un rango mal puesto en el MAXIFS y empezaba en la segunda empresa. Errores de estos he encontrado más de uno. Cuando demos por cerrado el concurso tengo que volver a pasar todas las carteras por el validador para obtener el número de acciones exacto con la cotización a 31/12/2021.
Calla, calla, que hasta la @sra-czd ha querido participar… Sólo falta el niño. Ahora a conseguir que no se note tanto
![]()









