
2 Me gusta
Here we go !!!
| Empresa | Importe |
|---|---|
| PG | 6.676,00 € |
| NKE | 6.666,00 € |
| HON | 6.666,00 € |
| ADP | 6.666,00 € |
| ACN | 6.666,00 € |
| MSFT | 6.666,00 € |
| TXN | 6.666,00 € |
| PFE | 6.666,00 € |
| MRK | 6.666,00 € |
| NEE | 6.666,00 € |
| AEP | 6.666,00 € |
| TD | 6.666,00 € |
| BLK | 6.666,00 € |
| APD | 6.666,00 € |
| LIN | 6.666,00 € |
| 100.000,00 € |
2 Me gusta
Hello guys!
Aquí va mi propuesta:
30K CI
20K V
20K SWKS
10K MSFT
10K RKT
10K DPZ
Que gane el mono que mejor haya tirado sus dardos 
1 me gusta
Excluyendo empresones como TSM no seremos IF en la vida
pon NYSE:ACN entonces.
Muchas gracias por la iniciativa
1 me gusta
Si nadie pone la cartera CQSS Creme de la Creme me la pido yo equiponderada 
Ok. Cambio entonces KHC por COCA-COLA. Puede ser?
1 me gusta
Pues aqui va mi cartera.
Todas americanas, son las que tienen los tickers mas cortos 
| Empresa | Importe |
|---|---|
| COST | 12500 |
| NKE | 12500 |
| SPGI | 12500 |
| HON | 12500 |
| P&G | 12500 |
| AMT | 12500 |
| DPZ | 12500 |
| AAPL | 12500 |
| J&J | 12500 |
| ABT | 12500 |
1 me gusta
Madre mia menudo curro te estas metiendo @jefedelforo , espero que lo tengas todo bastante bien automatizado. 
2 Me gusta

@ruindog, ¿puedes cambiar en la pestaña EUR_DGI del CQSS NTGY por BME:NTGY? Es la única que no lleva el exchange y me estropea las fórmulas ![]()


























