El rincón de los ETF

Yo para los ARK tiraré de selfbank.

Cagüen, me las veía muy felices al ver que salía en el buscador de ETFs, pensaba que habían limpiado los que nos se pueden suscribir.

image

Vamos al plan B y voy a investigar un poco estos

WISDOMTREE CLOUD COMPUT UCITS ETF USD A IE00BJGWQN72
Allianz Global Artificial Intelligence Fondo LU1548497699
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) RBOT IE00BYZK4552

2 Me gusta

En principio no dejan invertir a europeos por culpa de Mifid 2, si puedes entrar en ellos ya nos dirás dónde y cómo, son ETFs interesantes para tener exposición a sectores innovadores

seguiré atento a esas alternativas a los ARK

1 me gusta

Cuanto más miro la composición de este ETF más tengo la sensación de que mi cartera nunca será tan buena :frowning:

All Fund Holdings as of 12/21/2020
Number Holding Ticker Shares Market Value % of net assets
1 Baidu Inc BIDU US 2,428 $468,798.00 2.71%
2 Corteva Inc CTVA US 10,053 $397,596.00 2.30%
3 Nabtesco Corp 6268 JP 9,143 $393,105.00 2.28%
4 Guidewire Software Inc GWRE US 2,857 $358,354.00 2.08%
5 Emerson Electric Co EMR US 4,428 $356,764.00 2.07%
6 Julius Baer Group Ltd BAER SW 6,36 $351,860.00 2.04%
7 Toronto-Dominion Bank/The TD CN 6,27 $348,360.00 2.02%
8 Medtronic Plc MDT US 3,022 $345,868.00 2.00%
9 Cerner Corp CERN US 4,508 $345,268.00 2.00%
10 Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH US 2,312 $343,563.00 1.99%
11 Tencent Holdings Ltd 700 HK 4,641 $342,416.00 1.98%
12 Philip Morris International Inc PM US 4,055 $341,309.00 1.98%
13 Alphabet Inc GOOGL US 196 $339,974.00 1.97%
14 Microsoft Corp MSFT US 1,527 $339,895.00 1.97%
15 Compass Minerals International Inc CMP US 5,521 $339,542.00 1.97%
16 Royal Bank Of Canada RY CN 4,187 $337,459.00 1.95%
17 Yum China Holdings Inc YUMC US 5,823 $335,463.00 1.94%
18 Veeva Systems Inc VEEV US 1,235 $334,475.00 1.94%
19 Mcdonald’s Corp MCD US 1,579 $334,227.00 1.94%
20 Berkshire Hathaway Inc BRK/B US 1,495 $334,118.00 1.93%
21 Gea Group Ag G1A GR 9,405 $333,549.00 1.93%
22 Bristol-Myers Squibb Co BMY US 5,377 $333,428.00 1.93%
23 Brambles Ltd BXB AU 40,348 $329,368.00 1.91%
24 Roche Holding Ag ROG SW 960 $327,644.00 1.90%
25 Unilever Plc UNA NA 5,649 $323,245.00 1.87%
26 Facebook Inc FB US 1,169 $318,892.00 1.85%
27 Sanofi SAN FP 3,334 $314,331.00 1.82%
28 Pfizer Inc PFE US 8,375 $313,058.00 1.81%
29 Reckitt Benckiser Group Plc RB/ LN 3,583 $311,732.00 1.81%
30 Kellogg Co K US 5,047 $310,542.00 1.80%
31 Salesforce.Com Inc CRM US 1,371 $310,490.00 1.80%
32 Lam Research Corp LRCX US 479 $231,467.00 1.34%
33 Applied Materials Inc AMAT US 2,614 $225,876.00 1.31%
34 Yaskawa Electric Corp 6506 JP 4,468 $208,938.00 1.21%
35 Walt Disney Co/The DIS US 1,221 $208,412.00 1.21%
36 Microchip Technology Inc MCHP US 1,468 $202,584.00 1.17%
37 Hoshizaki Corp 6465 JP 2,116 $196,676.00 1.14%
38 Blackrock Inc BLK US 271 $189,383.00 1.10%
39 Servicenow Inc NOW US 334 $183,974.00 1.07%
40 Polaris Inc PII US 1,813 $179,070.00 1.04%
41 Masco Corp MAS US 3,184 $177,572.00 1.03%
42 Cie Financiere Richemont Sa CFR SW 2,021 $177,210.00 1.03%
43 Constellation Brands Inc STZ US 826 $177,144.00 1.03%
44 Amazon.Com Inc AMZN US 55 $176,340.00 1.02%
45 Novo Nordisk A/S NOVOB DC 2,455 $176,167.00 1.02%
46 Australia & New Zealand Banking Group L ANZ AU 9,902 $174,462.00 1.01%
47 National Australia Bank Ltd NAB AU 9,843 $173,348.00 1.00%
48 Roper Technologies Inc ROP US 410 $173,176.00 1.00%
49 Coca-Cola Co/The KO US 3,27 $172,689.00 1.00%
50 Aspen Technology Inc AZPN US 1,318 $172,671.00 1.00%
51 Dominion Energy Inc D US 2,317 $172,663.00 1.00%
52 3m Co MMM US 982 $172,498.00 1.00%
53 Tiffany & Co TIF US 1,311 $171,911.00 1.00%
54 Elekta Ab EKTAB SS 13,451 $171,788.00 0.99%
55 Deutsche Boerse Ag DB1 GR 1,037 $171,602.00 0.99%
56 British American Tobacco Plc BATS LN 4,75 $171,392.00 0.99%
57 Comcast Corp CMCSA US 3,358 $169,142.00 0.98%
58 Pepsico Inc PEP US 1,15 $167,210.00 0.97%
59 Alibaba Group Holding Ltd 9988 HK 5,097 $164,362.00 0.95%
60 Enbridge Inc ENB CN 5,029 $162,371.00 0.94%
61 Kao Corp 4452 JP 2,137 $161,855.00 0.94%
62 Astrazeneca Plc AZN LN 1,604 $158,952.00 0.92%
63 Altria Group Inc MO US 3,662 $157,246.00 0.91%
64 Western Union Co/The WU US 6,827 $150,535.00 0.87%
65 Merck & Co Inc MRK US 1,889 $149,779.00 0.87%
66 Intel Corp INTC US 3,161 $146,544.00 0.85%
67 Glaxosmithkline Plc GSK LN 8,171 $145,881.00 0.84%
68 Gilead Sciences Inc GILD US 2,413 $141,257.00 0.82%
69 Biogen Inc BIIB US 560 $139,059.00 0.81%
70 Other/Cash 0 $31,556.00 0.18%
4 Me gusta

A mí también me gusta y estoy tranquilo en él. Tengo claro que quiero que sea una parte importante de la cartera. Estoy por doblar ya la posición que aunque ha subido algo como el euro está fuerte aún no se ha disparado.

1 me gusta

Acabo de ver el ETF Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc | UNIC LU2023678282 que enlazaba @jgr23 en el hilo de empresas disruptivas, creo que es el que más se asimila al estilo ARK Innovation

2 Me gusta

Viendo el panorama que hay en commodoties en general, me he decidido a incorporar a la cartera un ETF de commodities:


He visto este de iShares que parece tener buena pinta, pero os suena alguno mas disponible para europeos?

https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/251772/ishares-diversified-commodity-swap-ucits-etf-de-fund

Supongo que sí quieres alguna commodity en concreto, si que tendrías más opciones.

Por ejemplo yo hace poco hice una pequeña operación en el WTI con este ETC:

Cotizando en el mercado británico pero en dólar, disponible en IB.

Saludos.

No, busco una cesta diversificada, un ETF indexado al índice de Bloomberg o similar. Doy por hecho que como la mayoría de las posiciones van por futuros que hay que renovar a vencimiento, algo de tracking error va a ser inevitable, pero encuentro pocas alternativas válidas. En fondos sólo he encontrado uno (disponible en MyInvestor) y me parece malísimo, así que mi esperanza está en los ETFs

Buenas!
Me han hecho una pregunta a la que no sé contestar, así que os la transmito:
Una persona que empieza en el mundo de la inversión, y pretende comprar un ETF de acumulación (tipo Ishares Msci World), e ir aportando pequeñas cantidades mensualmente, qué broker español le resultaría más apropiado?
Mis brokers no son españoles (IB, Degiro), así que no sé cuales en España tienen Etfs, tienen bajos costes de compra y mantenimiento…etc
Alguna sugerencia?
Gracias

Yo trabajo con Selfbank y la gama de ETFs es muy amplia pero los 15€ por operación no te los quita nadie, así que si las compras son pequeñas no creo que le salga a cuenta el menor TER de un ETF frente a un fondo indexado

Para esa operativa, mucho mejor el iShares Developed World Index Fund (IE) con un TER de 0,12% o el Vanguard Global Stock Index con un TER de 0,18%. Ambos son contratables en MyInvestor sin mínimo de aportación inicial y sucesivas (o un mínimo ridículo)

6 Me gusta

Gracias, miraré esos fondos.
Efectivamente, a 15 eur , la comisión es estratosférica para una compra de 100 - 150 eur.
Miraré Myinvestor.
Un saludo

Hola. Me surge una duda a la hora de decantarme por un ETFs u otro. He leído que si son UCITS están protegidos… Pero protegidos contra qué? Al salirse UK de Europa, muchos de estos fondos son en GBP, alguien sabe como va afectar a los que usamos euros?

Por ejemplo (INRG) iShares Global Clean Energy UCITS ETF.

Que quiere decir ahí el UCITS?

La protección es que no te dejan comprar ETFs americanos. Nos “protegen” porque los ETFs americanos son mucho más líquidos, más rentables y hay mucha más variedad.
Desconozco las condiciones de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea

2 Me gusta

Entocnes sería mejor ETFs con ucits o sin ello?

Un ETF UCITS está respaldado a nivel institucional por comisiones de valores a nivel europeo (en España la CNMV) y se supone que es una garantía para los inversores particulares. De hecho, dudo que podamos comprar ETFs que no sean UCITs de forma normal como bien apunta @franc_l con los ETFs americanos.

Por otro lado, el hecho de que la moneda de un ETF sea GBP es independiente de que pueda suponer un problema o no con el brexit. La mayoría de ETFs está domiciliados en Irlanda (el ISIN empieza por IE) o en Luxemburgo (LU) y algunos menos en Alemania (DE).

La verdad es que no sé qué ocurrirá con ETFs domiciliados en UK. En mi caso, tengo un fondo inglés ( fundsmith) que hace años que hicieron un clon en Luxemburgo para evitar problemas en el momento que se hiciera efectivo el brexit.

2 Me gusta

Hola,me presento.
mi estilo es el Value.
pero estoy mirando tendencias futuras.
conoceis algun buen Fondo,o,Etf,de estos sectores.?
para Acciones,utilizo ING,para Fondos,De Giro.
muchas gracias.

1 me gusta

Yo añadiría ETFs o fondos de energías alternativas también. Este año pasado han tenido muy buen desempeño y no parece que se les haya acabado la mecha.
De hecho algunos han tenido revalorizaciones superiores a los tecnológicos y mira que estos llevan una buena subida.

Dale un vistazo a éste.

1 me gusta

gracias.
este ya lo contrate hace unos dias.
subio de 12 a 15 en nada.
ahora busco los otros.