| tengo el AMUNDI INDEX MSCI WORLD “AE” (EUR) ACC - LU0996182563 |
|---|
1 Like
https://global.morningstar.com/es/inversiones/fondos/F00000T66U/cartera
| NVIDIA Corp | 5,48 | 31 ene 2014 | 348.363.599 | USD | 0,00 | 36,57 | 24,69 | Tecnología | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4,87 | 31 ene 2014 | 309.439.688 | USD | 0,00 | 11,56 | 32,68 | Tecnología | |
| Microsoft Corp | 4,12 | 31 ene 2014 | 261.984.787 | USD | 0,00 | 13,80 | 29,76 | Tecnología | |
| Amazon.com Inc | 2,67 | 31 ene 2014 | 169.660.111 | USD | 0,00 | 2,85 | 27,62 | Consumo Cíclico | |
| Alphabet Inc Class A | 2,18 | 31 ene 2014 | 138.924.953 | USD | 0,00 | 66,81 | 28,25 | Servicios de Comunicación | |
| Broadcom Inc | 1,88 | 30 abr 2018 | 119.386.214 | USD | 0,00 | 50,89 | 34,97 | Tecnología | |
| Alphabet Inc Class C | 1,84 | 31 oct 2015 | 117.023.189 | USD | 0,00 | 65,84 | 28,25 | Servicios de Comunicación | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,71 | 31 ene 2014 | 108.859.062 | USD | 0,00 | 8,89 | 21,74 | Servicios de Comunicación | |
| Tesla Inc |
1 Like
pues ya tengo cubierta la parte tecnológica…
…a tener en cuenta, gracias! el VWCE en versión de acumulación.
1 Like
Si, a mí me salta aviso de este porque es el que llevo en cartera ![]()
1 Like
SCHD en máximos históricos. De locos el inicio del año, creo que ronda un +12%. El sueño de todo dividendero. Disfrutemos mientras dure la fiesta ![]()
7 Likes
