Empresa | PER | Rto. div. |
---|---|---|
Nvidia | 86,09 | 0,088 % |
Paypal | 67,13 | - |
ASML | 54,08 | 0,48 % |
Nike | 44,92 | 0,69 % |
Mmmmm…no crees que estarás pagando multiplos muy altos ? Ya puede crecer el dividendo ya…
Empresa | PER | Rto. div. |
---|---|---|
Nvidia | 86,09 | 0,088 % |
Paypal | 67,13 | - |
ASML | 54,08 | 0,48 % |
Nike | 44,92 | 0,69 % |
Mmmmm…no crees que estarás pagando multiplos muy altos ? Ya puede crecer el dividendo ya…