Estrenamos nuevo año y creo que vale la pena echar la vista atrás y reconocer la labor de los usuarios que más han aportado a la comunidad, en dos categorías:
- Usuario del año.
- Usuario novel del año.
Si os parece, id nombrando vuestros foreros favoritos y con los usuarios que salgan haremos una votación formal en forma de encuesta para cada categoría.
De momento sólo decid usuarios destacados y usuarios noveles destacados (en plan nominación) para hacer la base de las encuestas.
Cuando estaba preparando el borrador, se me habían ocurrido muchas otras categorías, pero al final se complicaba y “los revisores” me han recomendado simplificarlo.
Si se os ocurre alguna categoría adicional, decidla y podemos valorar si la incluimos en esta ocasión o de cara al año siguiente. Categorías siempre en positivo: nada de peor usuario, usuario más marrullero, peor ortografía o peor administrador, que os veo venir.
Os dejo unas listas de usuarios con los números de 2021 para facilitar la elección. Los números son aproximados porque:
- Los números de mensajes y temas creados incluyen los mensajes privados, así que si alguien los ha usado mucho puede distorsionar sus números.
- Los datos están tomados a falta de 3 días para finalizar el año.
Lista de usuarios ordenados por número de likes.
usuario | visitas | mensajes publicados | temas creados | likes |
---|---|---|---|---|
ruindog | 362 | 2.728 | 19 | 10.121 |
miguel_angel_sanz | 341 | 2.671 | 5 | 8.159 |
ifrobertocarlos | 361 | 1.889 | 8 | 6.410 |
Bass | 362 | 1.093 | 5 | 5.579 |
vash | 169 | 1.435 | 0 | 5.075 |
ciguatanejo | 271 | 1.028 | 3 | 4.524 |
wikthor | 331 | 870 | 6 | 3.898 |
Rubifen | 362 | 1.707 | 11 | 3.707 |
juanjoo | 362 | 850 | 6 | 2.849 |
nineok | 362 | 675 | 0 | 2.764 |
Jaquemate | 357 | 1.336 | 6 | 2.340 |
luisg | 235 | 350 | 5 | 2.212 |
jefedelforo | 362 | 2.144 | 206 | 2.163 |
faemino | 361 | 449 | 1 | 1.987 |
Cerri2 | 350 | 590 | 1 | 1.897 |
Marcos_Torcal_Garcia | 353 | 280 | 8 | 1.894 |
luismiaprendiz | 347 | 439 | 1 | 1.859 |
saulo | 357 | 365 | 2 | 1.835 |
Juanmanuel | 345 | 615 | 5 | 1.664 |
bcartera | 183 | 628 | 11 | 1.606 |
alfan | 239 | 515 | 7 | 1.478 |
rauloffshore | 354 | 682 | 29 | 1.352 |
joapen.com | 328 | 477 | 6 | 1.328 |
paulshirley | 362 | 383 | 11 | 1.289 |
fortknox | 354 | 312 | 3 | 1.227 |
jgr23 | 362 | 467 | 7 | 1.214 |
investing-saints | 259 | 294 | 1 | 1.167 |
Darkside | 289 | 324 | 9 | 1.111 |
espoo | 354 | 378 | 3 | 1.065 |
cazadividendos | 86 | 958 | 789 | 1.044 |
Seth | 325 | 375 | 3 | 1.042 |
lluis | 36 | 107 | 2 | 1.041 |
mr-j | 361 | 253 | 7 | 1.038 |
elo78 | 338 | 298 | 2 | 1.033 |
Riidc | 361 | 243 | 0 | 1.012 |
fran | 360 | 295 | 7 | 986 |
corepo | 352 | 481 | 11 | 983 |
serginho | 338 | 360 | 2 | 921 |
Neutravo | 328 | 191 | 0 | 806 |
gokuh | 362 | 274 | 1 | 702 |
amchbi95 | 353 | 349 | 2 | 701 |
el-lenio | 361 | 211 | 0 | 678 |
El_joven_Inversor | 214 | 68 | 1 | 637 |
Profesor_Bacterio | 362 | 212 | 1 | 635 |
Eltio | 352 | 240 | 1 | 617 |
madelman | 167 | 217 | 10 | 571 |
aprendiz | 181 | 281 | 2 | 569 |
abatidor | 277 | 176 | 2 | 565 |
robertkeller | 362 | 203 | 3 | 556 |
PLAN.B | 355 | 242 | 2 | 555 |
Der_DGI_Prinz | 362 | 175 | 5 | 543 |
ValkiR | 319 | 162 | 3 | 540 |
xaps10 | 299 | 104 | 1 | 492 |
Adolfo | 41 | 45 | 0 | 475 |
slow | 351 | 227 | 0 | 472 |
Tino | 49 | 118 | 0 | 470 |
Pituan | 351 | 166 | 0 | 456 |
Rockland70 | 317 | 131 | 2 | 453 |
waits | 358 | 95 | 0 | 432 |
piris7 | 362 | 164 | 1 | 425 |
jesusc | 225 | 146 | 1 | 419 |
alex_broadcast | 343 | 212 | 13 | 416 |
spanish69 | 198 | 168 | 0 | 399 |
LuisC | 358 | 101 | 1 | 399 |
Tracker | 276 | 154 | 2 | 381 |
Kathedra | 356 | 197 | 2 | 379 |
Cazatalentos | 219 | 201 | 3 | 373 |
lomejorporllegar | 341 | 123 | 0 | 356 |
Alvaro | 274 | 199 | 0 | 349 |
Triskel | 309 | 107 | 0 | 336 |
Radioactive | 350 | 151 | 0 | 321 |
Telecaster | 113 | 56 | 1 | 317 |
geek | 293 | 120 | 2 | 303 |
DropoBelga | 269 | 85 | 3 | 298 |
Shallan | 355 | 129 | 3 | 295 |
kindzmarauli | 334 | 79 | 0 | 285 |
nosurrender | 352 | 93 | 1 | 284 |
oafiador | 213 | 74 | 0 | 280 |
DivGro22 | 333 | 49 | 4 | 277 |
sarcosi | 154 | 69 | 0 | 273 |
lito | 356 | 58 | 0 | 269 |
Satsang | 78 | 168 | 1 | 268 |
keko | 138 | 81 | 0 | 266 |
AnoniMouse | 345 | 102 | 0 | 264 |
Aprendedora | 123 | 49 | 3 | 261 |
Akoo | 135 | 64 | 1 | 257 |
MossTD | 360 | 69 | 0 | 253 |
Barbarossa | 313 | 98 | 0 | 252 |
JLG42 | 110 | 71 | 4 | 231 |
salvatierra | 337 | 109 | 2 | 223 |
RafaC | 321 | 96 | 1 | 223 |
McFly | 362 | 69 | 0 | 219 |
mike | 303 | 69 | 0 | 214 |
Inigoth | 230 | 63 | 0 | 212 |
JohnDoe | 349 | 62 | 1 | 208 |
manuel | 177 | 34 | 0 | 202 |
jordirp | 165 | 23 | 2 | 196 |
josemartinez | 343 | 108 | 6 | 190 |
Neuspc | 137 | 37 | 1 | 188 |
jgalesco | 209 | 53 | 0 | 187 |
Richard | 101 | 79 | 4 | 183 |
Ringo | 116 | 77 | 1 | 181 |
poladea | 359 | 121 | 2 | 180 |
cuke | 48 | 86 | 1 | 180 |
carlodago | 199 | 58 | 0 | 179 |
polin | 48 | 91 | 0 | 177 |
JEYCEE84 | 349 | 77 | 1 | 177 |
Saulin | 356 | 69 | 0 | 176 |
timeismoney | 308 | 77 | 0 | 175 |
pdp10 | 342 | 76 | 1 | 175 |
Xuan | 355 | 78 | 4 | 174 |
rober | 180 | 84 | 0 | 169 |
paxon | 47 | 82 | 4 | 165 |
nico_ms | 347 | 160 | 3 | 161 |
Autodeclaro | 81 | 130 | 6 | 160 |
fdiazb00 | 194 | 40 | 1 | 158 |
JmB | 280 | 107 | 1 | 151 |
aurrezkizale | 257 | 50 | 0 | 151 |
raul_ap | 57 | 29 | 3 | 150 |
Roger | 110 | 31 | 1 | 148 |
born-to-run | 260 | 49 | 1 | 144 |
prago | 43 | 81 | 2 | 142 |
enric97 | 60 | 57 | 2 | 140 |
Rednap | 167 | 65 | 1 | 139 |
kenydekonoha | 329 | 52 | 1 | 139 |
Kurosasori | 356 | 85 | 0 | 135 |
tartalo | 336 | 78 | 1 | 134 |
javiermartin27 | 291 | 43 | 1 | 134 |
Albertux | 360 | 55 | 0 | 130 |
quit | 30 | 49 | 1 | 130 |
mhg87 | 360 | 71 | 1 | 128 |
Blas1741 | 102 | 21 | 1 | 126 |
Sinprisa | 280 | 53 | 0 | 123 |
eddix | 254 | 38 | 3 | 122 |
jubox70 | 343 | 65 | 0 | 121 |
shosvi | 275 | 42 | 1 | 121 |
Enrique | 122 | 66 | 0 | 117 |
Alvaro_Gs | 349 | 58 | 0 | 117 |
Leavak | 26 | 50 | 2 | 116 |
Grewdiv | 253 | 44 | 0 | 116 |
Endovelico | 342 | 23 | 1 | 115 |
dalanz | 234 | 69 | 0 | 114 |
Fenicio | 61 | 39 | 0 | 114 |
JavInvest | 153 | 19 | 1 | 111 |
xturix | 14 | 13 | 0 | 111 |
blogsymercados | 362 | 48 | 0 | 109 |
romano | 348 | 32 | 0 | 106 |
InvertDividend | 18 | 12 | 0 | 106 |
exen | 28 | 59 | 2 | 103 |
Alf | 16 | 11 | 2 | 103 |
Travel | 32 | 68 | 1 | 102 |
victor84 | 340 | 40 | 0 | 102 |
v4r3l4 | 359 | 56 | 0 | 101 |
aeroe | 128 | 53 | 0 | 101 |
Indio_investor | 270 | 44 | 0 | 101 |
martingala | 355 | 32 | 0 | 101 |
Leiender | 258 | 40 | 1 | 98 |
DanGates | 161 | 32 | 1 | 98 |
daytripper | 203 | 21 | 0 | 95 |
Migron | 29 | 45 | 0 | 92 |
Zugzwang | 138 | 36 | 3 | 90 |
Kongi | 345 | 63 | 2 | 89 |
Awady | 28 | 46 | 1 | 88 |
Tapanegra | 287 | 38 | 1 | 88 |
corsario | 298 | 77 | 0 | 81 |
dani | 153 | 54 | 0 | 81 |
chorchs | 305 | 32 | 1 | 81 |
Esferoide | 309 | 56 | 1 | 79 |
Alembert | 317 | 21 | 0 | 78 |
luixmi7 | 71 | 18 | 1 | 77 |
Tourist | 26 | 45 | 2 | 74 |
oscar | 248 | 18 | 0 | 74 |
kapandji | 313 | 51 | 2 | 72 |
TRU80 | 352 | 17 | 0 | 72 |
Bolseador | 30 | 14 | 1 | 72 |
Clover | 124 | 59 | 0 | 70 |
InvesThor | 260 | 31 | 0 | 69 |
Juan_Nadie | 248 | 25 | 0 | 69 |
Jinvestor | 361 | 22 | 0 | 69 |
bipwave | 339 | 80 | 1 | 66 |
bluechip | 111 | 38 | 0 | 64 |
Alrodca | 284 | 11 | 0 | 64 |
Tomvlc | 277 | 74 | 0 | 62 |
911_9 | 139 | 12 | 1 | 62 |
franc_l | 108 | 47 | 0 | 61 |
Saropo | 345 | 45 | 2 | 60 |
Kanute | 189 | 33 | 0 | 59 |
Plus | 133 | 31 | 0 | 58 |
jipclio42 | 51 | 77 | 13 | 57 |
Erro | 336 | 36 | 0 | 57 |
kchoto | 107 | 23 | 0 | 57 |
Jav78 | 293 | 21 | 0 | 57 |
Outlier | 165 | 32 | 0 | 56 |
jcsogo | 118 | 29 | 0 | 56 |
yoilo | 54 | 24 | 1 | 56 |
Diego_S | 39 | 31 | 3 | 53 |
carlosc | 79 | 28 | 0 | 53 |
Argantonio | 78 | 28 | 0 | 52 |
Saske80 | 197 | 71 | 2 | 51 |
huanhotze | 118 | 24 | 0 | 51 |
pepitillamax | 334 | 12 | 1 | 51 |
EnriqueTe | 102 | 12 | 0 | 51 |
RamonCarlin | 50 | 11 | 0 | 51 |
Haran | 176 | 43 | 1 | 50 |
Pipe | 339 | 31 | 1 | 50 |
sergio | 167 | 21 | 0 | 50 |
Vittorio | 159 | 22 | 0 | 49 |
Anxo | 266 | 11 | 0 | 49 |
MaxYield | 21 | 23 | 1 | 48 |
antoniogarcia72 | 135 | 53 | 2 | 47 |
dividando | 33 | 45 | 0 | 47 |
beibean | 326 | 30 | 0 | 47 |
eduquin | 225 | 11 | 0 | 47 |
Outkast00 | 317 | 40 | 2 | 46 |
Balu | 120 | 25 | 1 | 46 |
emgocor | 36 | 24 | 0 | 46 |
vivirsintrabajar | 4 | 7 | 0 | 46 |
Miguel_1 | 332 | 22 | 0 | 45 |
lucho | 233 | 19 | 0 | 45 |
zorroviejo | 158 | 16 | 0 | 45 |
Lomonosov | 353 | 12 | 1 | 45 |
joseg | 236 | 10 | 0 | 45 |
miguel1 | 58 | 53 | 0 | 44 |
JOA | 166 | 36 | 0 | 44 |
figsone | 338 | 29 | 3 | 44 |
akiles | 47 | 36 | 3 | 43 |
ifallen | 7 | 22 | 0 | 43 |
doblag | 317 | 24 | 0 | 42 |
anonimaenmascarada | 182 | 9 | 0 | 42 |
More | 345 | 20 | 0 | 41 |
frankpoole | 157 | 19 | 0 | 41 |
Antxeliyo | 20 | 5 | 1 | 41 |
cucho | 12 | 15 | 0 | 40 |
OraculoDelCierzo | 94 | 22 | 1 | 39 |
jarris | 351 | 16 | 0 | 39 |
Downunder | 234 | 16 | 0 | 39 |
Estagirita | 122 | 12 | 1 | 39 |
Quinto_Fabio_Maximo | 38 | 64 | 1 | 38 |
scribe | 49 | 31 | 2 | 38 |
hartze | 73 | 8 | 0 | 38 |
ubaldisney | 228 | 29 | 2 | 37 |
rpgd60 | 126 | 19 | 2 | 37 |
divincendios | 287 | 12 | 1 | 37 |
hormigonero | 74 | 10 | 0 | 37 |
JohnLewis | 125 | 20 | 0 | 36 |
ignatius | 21 | 16 | 0 | 36 |
Francisco_Castellano | 319 | 17 | 0 | 35 |
santti8 | 205 | 12 | 0 | 35 |
Gegova | 344 | 8 | 0 | 35 |
Bob | 75 | 8 | 0 | 35 |
timwin | 253 | 29 | 0 | 34 |
Toni | 309 | 3 | 0 | 34 |
Rlerida | 326 | 30 | 0 | 33 |
Tupra | 248 | 19 | 0 | 33 |
Kiruban | 136 | 32 | 1 | 32 |
joanseto | 230 | 29 | 0 | 32 |
RazaDeNoche | 72 | 17 | 0 | 32 |
Aurelio | 255 | 14 | 0 | 32 |
Berto83 | 36 | 13 | 0 | 32 |
davidblanco | 10 | 7 | 0 | 32 |
Axelay | 58 | 42 | 1 | 31 |
RobertoFern | 189 | 25 | 0 | 31 |
pollitoinversor | 114 | 20 | 0 | 31 |
fregonetero | 348 | 13 | 0 | 31 |
in-crescendo | 86 | 8 | 1 | 31 |
Chan | 221 | 7 | 0 | 31 |
Escarlata | 191 | 24 | 0 | 30 |
Manari | 11 | 26 | 1 | 29 |
Kanguro | 354 | 18 | 0 | 29 |
davidh | 21 | 3 | 0 | 29 |
Buburescue | 9 | 2 | 1 | 29 |
Emilio_Gomez_Martin | 165 | 24 | 0 | 28 |
furacu | 259 | 21 | 0 | 28 |
Gante | 20 | 19 | 0 | 28 |
Juan_Carlos_Garcia_M | 337 | 9 | 1 | 28 |
varaskkar | 49 | 47 | 0 | 27 |
Paul | 201 | 43 | 5 | 27 |
juanjovisquert | 302 | 12 | 0 | 27 |
quicksand | 193 | 10 | 0 | 27 |
melon | 103 | 29 | 1 | 26 |
IFJaime | 162 | 13 | 0 | 26 |
warakaman | 357 | 8 | 0 | 26 |
agnaranjo74 | 27 | 7 | 0 | 26 |
spirou | 4 | 6 | 1 | 26 |
Laruku | 68 | 26 | 0 | 25 |
djr1 | 115 | 13 | 0 | 25 |
Pulgarcito41 | 63 | 13 | 0 | 25 |
Mikelillogonzo | 313 | 6 | 0 | 25 |
Franky92 | 241 | 4 | 1 | 25 |
Endika | 98 | 3 | 0 | 25 |
Hermes | 104 | 16 | 0 | 24 |
drakonian | 211 | 13 | 0 | 24 |
Pep | 67 | 5 | 0 | 24 |
Andraduel | 20 | 30 | 1 | 23 |
Qugg | 347 | 12 | 0 | 23 |
Narci | 9 | 12 | 1 | 23 |
rubiales | 296 | 10 | 0 | 23 |
gabansa | 162 | 8 | 0 | 23 |
jjdiuk | 343 | 60 | 14 | 22 |
SvenHassel | 249 | 18 | 0 | 22 |
logos | 47 | 17 | 0 | 22 |
czs | 45 | 3 | 0 | 22 |
toquero13 | 44 | 33 | 4 | 21 |
Jmisma | 330 | 21 | 0 | 21 |
Danidendo | 133 | 16 | 0 | 20 |
quinta | 304 | 11 | 1 | 20 |
fernandoserrano | 5 | 8 | 0 | 20 |
Jcs | 8 | 4 | 0 | 20 |
uep | 49 | 20 | 1 | 19 |
MATE | 360 | 19 | 1 | 19 |
Aitor44 | 262 | 14 | 0 | 19 |
David85 | 171 | 9 | 0 | 19 |
Alb_DGI | 84 | 6 | 0 | 19 |
franciscorubio | 58 | 5 | 0 | 19 |
Francesc | 9 | 5 | 1 | 19 |
Edgar_Y | 5 | 3 | 0 | 19 |
FELPEYU | 361 | 19 | 0 | 18 |
JulesTheFrenchy | 5 | 11 | 1 | 18 |
Algipa | 30 | 10 | 1 | 18 |
FranStrike | 11 | 7 | 1 | 18 |
Kanru | 32 | 6 | 0 | 18 |
chunkete | 28 | 3 | 0 | 18 |
Pollo_sin_cabeza | 5 | 3 | 1 | 18 |
Orph | 145 | 18 | 0 | 17 |
Lander | 23 | 14 | 0 | 17 |
AsadodelSil | 48 | 4 | 1 | 17 |
Diego | 84 | 3 | 0 | 17 |
loiel | 37 | 3 | 0 | 17 |
ObjetivoIF2035 | 360 | 24 | 4 | 16 |
lotw | 61 | 19 | 0 | 16 |
Jneag | 52 | 13 | 1 | 16 |
mundoff | 361 | 12 | 0 | 16 |
Luke_Skydividend | 352 | 11 | 0 | 16 |
seotxe5 | 305 | 11 | 1 | 16 |
josesastre | 4 | 7 | 0 | 16 |
solda | 25 | 5 | 0 | 16 |
JorgeC | 341 | 4 | 0 | 16 |
FrancescBCN | 17 | 4 | 0 | 16 |
Pablo1 | 9 | 4 | 2 | 16 |
Loureiro1981 | 90 | 3 | 0 | 16 |
RoToR | 17 | 3 | 0 | 16 |
Profesor_Dividendo | 6 | 3 | 1 | 16 |
Jono49 | 24 | 2 | 0 | 16 |
Rosa_Garcia_Quevedo | 15 | 56 | 10 | 15 |
raulinho | 145 | 20 | 0 | 15 |
jllortega | 85 | 19 | 4 | 15 |
bishermes | 311 | 15 | 1 | 15 |
AlvaroLP | 143 | 12 | 0 | 15 |
Caracala | 10 | 12 | 0 | 15 |
Juan_Jose_Rodriguez | 12 | 10 | 0 | 15 |
Mario_De_Balian | 11 | 9 | 1 | 15 |
Miguelsmg | 9 | 6 | 1 | 15 |
MrKrabs | 236 | 19 | 0 | 14 |
Koban | 12 | 18 | 2 | 14 |
hagarus | 252 | 15 | 0 | 14 |
mArgith | 47 | 14 | 0 | 14 |
raul | 294 | 13 | 0 | 14 |
kike | 160 | 10 | 0 | 14 |
Syrio76 | 29 | 10 | 1 | 14 |
hunibersitario | 14 | 9 | 0 | 14 |
Zerep | 12 | 9 | 0 | 14 |
miguel | 349 | 6 | 0 | 14 |
ObjetivoRentista | 12 | 4 | 0 | 14 |
onsowu | 10 | 4 | 0 | 14 |
javime | 4 | 3 | 0 | 14 |
manolodeinternet | 17 | 33 | 0 | 13 |
calagurritano | 355 | 21 | 0 | 13 |
luguer | 22 | 20 | 1 | 13 |
Jok | 324 | 9 | 0 | 13 |
Beavis | 28 | 7 | 0 | 13 |
jordiitp94 | 10 | 4 | 2 | 13 |
xmanc | 4 | 3 | 0 | 13 |
MARmediterraneo | 4 | 1 | 0 | 13 |
Apicultor | 25 | 11 | 0 | 12 |
Vence_Jo | 142 | 10 | 1 | 12 |
bikersoy | 9 | 9 | 0 | 12 |
SSerx_R | 3 | 1 | 0 | 12 |
Mazinger | 250 | 16 | 0 | 11 |
JuanC | 169 | 16 | 0 | 11 |
vilifoc | 182 | 12 | 0 | 11 |
dominofasol | 11 | 5 | 1 | 11 |
Sereno | 4 | 4 | 0 | 11 |
LEONIDAS | 10 | 2 | 0 | 11 |
Urbanciclo | 125 | 16 | 0 | 10 |
Neo | 191 | 15 | 2 | 10 |
Darioh | 312 | 14 | 1 | 10 |
oxy150 | 68 | 13 | 0 | 10 |
fernando8751 | 329 | 11 | 1 | 10 |
vividendo | 304 | 7 | 0 | 10 |
Liorna | 14 | 6 | 0 | 10 |
pasivamente.com | 18 | 4 | 0 | 10 |
CarlosLC | 18 | 2 | 0 | 10 |
CarlosJG | 37 | 23 | 2 | 9 |
Paspas | 173 | 10 | 0 | 9 |
inversionautodidacta | 15 | 10 | 0 | 9 |
Bolgo | 348 | 7 | 0 | 9 |
Alphari | 122 | 7 | 0 | 9 |
Alaburile | 67 | 7 | 0 | 9 |
Bent | 352 | 6 | 0 | 9 |
trv | 336 | 5 | 0 | 9 |
eurofighter | 320 | 5 | 0 | 9 |
cifra | 312 | 5 | 0 | 9 |
DeividVicente | 80 | 5 | 0 | 9 |
player-one | 45 | 4 | 0 | 9 |
Macaco | 29 | 2 | 0 | 9 |
G1X | 10 | 1 | 0 | 9 |
daev | 336 | 11 | 0 | 8 |
Skobv | 53 | 10 | 0 | 8 |
molin | 27 | 8 | 1 | 8 |
aerovector | 177 | 7 | 0 | 8 |
pedren | 54 | 7 | 1 | 8 |
Adictive | 10 | 6 | 0 | 8 |
un_inversor_mas | 14 | 4 | 0 | 8 |
libfin46 | 9 | 1 | 0 | 8 |
Javizone | 4 | 17 | 0 | 7 |
fvo1982 | 4 | 16 | 2 | 7 |
BuscadorDeDividendos | 114 | 12 | 0 | 7 |
Mateo | 65 | 11 | 1 | 7 |
don_inversor | 26 | 11 | 2 | 7 |
Pietro | 9 | 11 | 0 | 7 |
SiempreAprendiendo | 15 | 10 | 2 | 7 |
barcino | 90 | 7 | 0 | 7 |
bolsa81 | 41 | 7 | 0 | 7 |
Grobi | 239 | 5 | 1 | 7 |
Robles | 97 | 4 | 0 | 7 |
cafre | 25 | 3 | 0 | 7 |
Emilio_Arce_Perez | 14 | 3 | 0 | 7 |
Ralfi | 4 | 2 | 0 | 7 |
Roots | 314 | 1 | 0 | 7 |
Luis_S | 17 | 11 | 2 | 6 |
jose92cnp | 17 | 10 | 0 | 6 |
Salvi | 70 | 8 | 0 | 6 |
Lubina | 59 | 7 | 0 | 6 |
Indexado | 24 | 4 | 0 | 6 |
Amigoefe | 120 | 2 | 0 | 6 |
Tiodelcazo | 154 | 1 | 0 | 6 |
wolframio | 30 | 18 | 0 | 5 |
tap21 | 23 | 18 | 0 | 5 |
Patriciaforo31 | 3 | 18 | 1 | 5 |
tucha | 220 | 10 | 1 | 5 |
Yanina_Kowszyk | 4 | 10 | 1 | 5 |
pollu8 | 74 | 8 | 0 | 5 |
Serpat | 42 | 8 | 0 | 5 |
chemajma | 299 | 7 | 1 | 5 |
GFS | 12 | 7 | 1 | 5 |
Gaspar_Gonzalez_Pere | 28 | 6 | 0 | 5 |
D_S | 305 | 5 | 0 | 5 |
Ayla | 127 | 5 | 1 | 5 |
siro | 211 | 4 | 0 | 5 |
Jlb | 95 | 4 | 0 | 5 |
Dfb84 | 6 | 3 | 0 | 5 |
DaniG | 77 | 2 | 0 | 5 |
ibexcoins | 336 | 1 | 0 | 5 |
Maxwell | 292 | 1 | 0 | 5 |
carlomagno33 | 190 | 1 | 0 | 5 |
Guillermolawe | 31 | 1 | 0 | 5 |
Divideando | 6 | 1 | 0 | 5 |
anilomjf | 94 | 0 | 0 | 5 |
Bolsaeconomia87 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Gonza | 66 | 36 | 0 | 4 |
1990 | 13 | 22 | 2 | 4 |
Mitridates | 31 | 20 | 0 | 4 |
Ortiga | 66 | 14 | 0 | 4 |
Cordobes | 46 | 11 | 0 | 4 |
ManuMB | 11 | 11 | 0 | 4 |
finanzasmania | 37 | 7 | 3 | 4 |
Zainver | 252 | 6 | 0 | 4 |
M_MC | 10 | 6 | 0 | 4 |
LoboFeroz | 7 | 6 | 0 | 4 |
AlexSEO | 233 | 4 | 0 | 4 |
Beatlechus | 30 | 4 | 0 | 4 |
donni | 13 | 4 | 0 | 4 |
perezpe | 121 | 3 | 0 | 4 |
gk123 | 291 | 2 | 0 | 4 |
Slaw | 255 | 2 | 0 | 4 |
camico | 241 | 2 | 0 | 4 |
josep | 31 | 2 | 0 | 4 |
Talcami | 21 | 2 | 0 | 4 |
Alex33 | 26 | 1 | 0 | 4 |
Ripley | 11 | 1 | 0 | 4 |
nickleeson | 7 | 1 | 0 | 4 |
diegop | 14 | 24 | 5 | 3 |
Adrian10 | 106 | 19 | 1 | 3 |
JoHnY5 | 8 | 19 | 4 | 3 |
Hardsampler | 155 | 17 | 0 | 3 |
FCG | 3 | 13 | 1 | 3 |
javist74 | 8 | 11 | 1 | 3 |
Jesus_Cisne | 11 | 8 | 0 | 3 |
digarpo | 176 | 6 | 0 | 3 |
alkeif | 47 | 6 | 0 | 3 |
javips | 51 | 5 | 0 | 3 |
Inch | 12 | 5 | 0 | 3 |
bandh.investing | 9 | 5 | 1 | 3 |
jespaper | 266 | 4 | 0 | 3 |
Victor_Olmos | 107 | 4 | 0 | 3 |
Apolonio | 33 | 4 | 1 | 3 |
newinvest | 32 | 4 | 0 | 3 |
Letujano | 285 | 3 | 0 | 3 |
colacao | 272 | 3 | 1 | 3 |
divindependencia | 153 | 3 | 0 | 3 |
Agua29 | 131 | 3 | 0 | 3 |
Maritimo | 80 | 3 | 0 | 3 |
JackB | 27 | 3 | 0 | 3 |
prinko100 | 10 | 3 | 0 | 3 |
AngelRR | 30 | 2 | 0 | 3 |
Invest2020 | 15 | 2 | 0 | 3 |
condor | 3 | 2 | 0 | 3 |
clipr | 270 | 1 | 0 | 3 |
dividendero | 104 | 1 | 0 | 3 |
jorbriib | 77 | 1 | 0 | 3 |
gaspar_gonzalez | 6 | 1 | 0 | 3 |
Geno | 43 | 14 | 1 | 2 |
jesantos | 18 | 12 | 0 | 2 |
ger | 10 | 11 | 1 | 2 |
daikiri | 9 | 9 | 0 | 2 |
rc7investing | 5 | 7 | 1 | 2 |
are21 | 362 | 6 | 0 | 2 |
Edu | 66 | 6 | 0 | 2 |
Jose_Angel_Gancedo | 41 | 6 | 0 | 2 |
SurfeandoInver1 | 128 | 5 | 0 | 2 |
Sclan | 31 | 5 | 1 | 2 |
Gianni_Paesani | 36 | 4 | 1 | 2 |
ziur | 28 | 4 | 1 | 2 |
Ark46 | 9 | 4 | 0 | 2 |
www82www | 7 | 4 | 0 | 2 |
JotaMadrid | 302 | 3 | 0 | 2 |
HomoErectusRobustus | 257 | 3 | 0 | 2 |
Ismael | 44 | 3 | 0 | 2 |
spinin | 23 | 3 | 0 | 2 |
jrsalfaro | 12 | 3 | 0 | 2 |
Rafallop | 9 | 3 | 0 | 2 |
peterlynch | 359 | 2 | 0 | 2 |
tonibar9 | 184 | 2 | 0 | 2 |
mercedes | 58 | 2 | 0 | 2 |
teovivanco | 44 | 2 | 0 | 2 |
Fede_Martinez | 40 | 2 | 0 | 2 |
safri | 12 | 2 | 0 | 2 |
Zelu | 10 | 2 | 0 | 2 |
ludojoey | 7 | 2 | 1 | 2 |
Luki | 361 | 1 | 0 | 2 |
Jovinber | 265 | 1 | 0 | 2 |
nexuss | 219 | 1 | 0 | 2 |
agronomos | 198 | 1 | 0 | 2 |
Soap_MacTavish | 167 | 1 | 0 | 2 |
tomeu | 144 | 1 | 0 | 2 |
Alex10 | 61 | 1 | 0 | 2 |
Conny | 46 | 1 | 0 | 2 |
senent_s | 23 | 1 | 0 | 2 |
magkia | 18 | 1 | 0 | 2 |
miKinti | 12 | 1 | 0 | 2 |
Tino_Lj | 9 | 1 | 0 | 2 |
Xota_EMEHACHE | 8 | 1 | 0 | 2 |
Correcaminos | 4 | 1 | 0 | 2 |
titere-concabeza | 70 | 0 | 0 | 2 |
hrono | 35 | 0 | 0 | 2 |
alboran | 29 | 0 | 0 | 2 |
Nacho_75 | 42 | 16 | 2 | 1 |
Davidg | 257 | 13 | 0 | 1 |
dani_lovich | 28 | 13 | 0 | 1 |
MrTrading | 6 | 13 | 4 | 1 |
volvito | 61 | 10 | 0 | 1 |
Cz3ro | 11 | 10 | 0 | 1 |
puxa | 95 | 9 | 0 | 1 |
Carlos_F_M | 139 | 8 | 0 | 1 |
Dorado | 129 | 7 | 0 | 1 |
Bek | 94 | 7 | 0 | 1 |
fdbass | 31 | 7 | 0 | 1 |
ander777 | 20 | 7 | 0 | 1 |
OscarLuis | 9 | 7 | 0 | 1 |
Uriam | 5 | 7 | 0 | 1 |
tradee | 4 | 7 | 1 | 1 |
