Resumen de Cartera
Cartera Actual a 1 de Abril de 2019: | % |
---|---|
Billete de Lotería (111€ - 197,14285 Coins): | -77,59% |
VECOFI (TWR30): | 0,61% |
TWR30: | 1,53% |
TWR90: | 14,58% |
TWR180: | 3,38% |
TWR1yr | 5,93% |
Rentabilidad Anual esperada por dividendos: | 2,13% |
IPC Español | Mes: 0,4 % y Anual: 1,3 % |
Distribución de Activos | Objetivo | Actual |
---|---|---|
Dinero - CASH | 7% | 7,95% |
Renta Variable | 86% | 86,84% |
Renta Fija | 5% | 4,17% |
Oro | 2% | 1,04% |
Producto | Porcentaje |
---|---|
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7,84% |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE AE CAP | 7,5% |
National Grid plc | 4,09% |
PANDORA A/S | 3,71% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3,66% |
General Mills, Inc. | 3,62% |
Unilever NV Dutch Certificates | 3,22% |
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R | 3,21% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,87% |
AEGON N.V. | 2,72% |
Ebro Foods SA | 2,4% |
Imperial Brands PLC | 1,99% |
Tecnicas Reunidas SA | 1,9% |
Pictet-Small Cap Europe R EUR | 1,85% |
Threadneedle (Lux) UK Equity Income AE | 1,73% |
Melexis NV | 1,51% |
Schroder ISF Hong Kong Equity | 1,48% |
Telstra Corporation Ltd | 1,42% |
ING Groep NV | 1,41% |
Kraft Heinz Co | 1,38% |
UBAM Turkish Equity | 1,3% |
AT&T Inc. | 1,27% |
Boeing Co | 1,24% |
Vodafone Group plc | 1,14% |
Intel Corporation | 1,07% |
Amundi IS MSCI Pacific ex Japan | 1,06% |
Intesa Sanpaolo SpA | 1,06% |
QUALCOMM, Inc. | 1,02% |
Exxon Mobil Corporation | 1,01% |
Parvest Equity Russia | 0,96% |
Archer Daniels Midland Co | 0,95% |
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve E EUR | 0,95% |
Williams-Sonoma, Inc. | 0,93% |
Renault SA | 0,92% |
Texhong Textile Group Ltd. | 0,84% |
WFD Unibail Rodamco NV | 0,84% |
United Utilities Group PLC | 0,83% |
Boost Silver 3x Leverage Daily ETP | 0,82% |
New Gold Inc | 0,8% |
First American Financial Corp | 0,77% |
Altria Group Inc | 0,76% |
SSE PLC | 0,75% |
EXCHANGE TRADED/EMQQ EMERGING MKTS | 0,7% |
Philip Morris International Inc. | 0,66% |
Virtus Health Ltd | 0,65% |
Dominion Energy Inc | 0,64% |
SEEK Limited | 0,63% |
RLJ Lodging Trust | 0,61% |
Teekay Corporation | 0,61% |
Illinois Tool Works Inc. | 0,59% |
VANGUARD/SHS EUR | 0,57% |
Mapfre SA | 0,56% |
Amgen, Inc. | 0,54% |
Fingerprint Cards AB | 0,52% |
Schnitzer Steel Industries, Inc. | 0,51% |
CVS Health Corp | 0,51% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADS Common Stock | 0,49% |
EVS Broadcast Equipment SA | 0,42% |
Francesca's Holdings Corp | 0,41% |
Kimberly Clark Corp | 0,4% |
T. Rowe Price Group Inc | 0,35% |
Playtech PLC | 0,32% |
Cr SUISSE AG NA/VELOCITY SHS EXCHAN | 0,22% |
Viscofan SA | 0,2% |
The Coca-Cola Co | 0,18% |
The GEO Group Inc | 0,17% |
Senior Housing Properties Trust | 0,12% |
Inversión mi Mujer | Número de Títulos |
---|---|
Mcdonald's Corp | 1 |
Johnson & Johnson | 2 |
Texas Instruments Incorporated | 2 |
Apple Inc. | 3 |
3M Co | 5 |
PepsiCo, Inc. | 5 |
Este es el resultado del mes de Marzo, los datos como siempre de rentabilidad pueden tener errores, y a la rentabilidad total hay que restarle la rentabilidad por dividendos. También incluyo el IPC mensual y el anual para tenerlos en cuenta a la hora de ver la rentabilidad total de la cartera. Dentro del oro no he contabilizado algunas acciones mineras de oro que tengo y deberían ir ahí.
Este mes algunos datos los he añadido después del 1 de abril, pero en general afecta poco en los datos globales.
Operaciones bursátiles
Venta de Siemens Gamesa, compra de Virtus Health y compra de Francesca en plan especulativo. He hecho otras compras que podéis ver en la lista de empresas pero son menos destacables.
Resumen del Mes
¿Qué ha pasado este mes?
Marzo ha sido otro més de subidas, parece que las manos fuertes dejaran caer todo lo que pudieron en diciembre y ahora ya estamos tocando máximos.
He vendido Siemens Gamesa porque quiero simplificar la operativa con brokers y aunque clicktrade es un gran broker, quiero pasarlo todo a IB. También me ha servido como ejemplo de lo lumbreras que soy, ya que justo venderla a las pocas semanas, sube como un cohete. Es que no tengo madera de Value.
Sobre Virtus Health, pues es una pequeña empresa de salud y hospitales, que tiene algunos por Europa, y como es fully Franked, y había acumulado algo de la operativa con puts y vender alguna empresa en Degiro, pues la he comprado. Actualmente con los bajos ingresos que tengo me interesa tener pocas retenciones en los dividendos para que hacienda me devuelva todo y lo más importante poder invertir el dinero sin tener que preocuparse si puedo o no recuperar en origen la retención del país.
Con la caída puntual de Bayer, vendí unas PUTs que me aportaron unos ingresos extra y que me permiten seguir acumulando algo de liquidez, esto me permitirá ser algo más agresivo con las PUTs y aprovechar caídas puntuales de acciones.
Voy poquito a poquito y comprando pequeños paquetes de empresas aprovechando las bajas comisiones.
Como último apunte he trasteado con la Renta de 2018 y Hacienda ha añadido una herramienta que se llama "Gestionar Cartera de Valores", que este año ha cargado todas compras y ventas de 2018, las de años anteriores no las tiene, y siempre que el broker sea español y pase los datos a hacienda. Esto por una parte está bien porque simplemente tienes que meter las compras y las ventas y ya te hace el cálculo, pero por otra estamos controlados y tienes que tener en cuenta las pérdidas porque no creo que te las guarde de un año para otro (al menos no lo he probado).
La barra més a més va subiendo y veo como el objetivo se va acercando més a més, todavía está lejos pero hace años ni siquiera me lo imaginaba.
Ingreso pasivo de este mes
Y los ingresos van acompañando, en la realidad todavía no se notan de manera importante porque están en varias monedas y diferentes brokers, pero poco a poco va sumando.
¿Qué he aprendido este mes?
Este més ha sido otro normal, simplicando cartera, automatizando pequeños procesos, y haciendo que la gestión y el seguimiento de todo sea sencillo. Creo que en el camino a la IF, la sencillez y la tranquilidad son dos valores importantes.
NOTA: Estas son opiniones de una persona normal, no pretendo que estés de acuerdo ni que sigas mis movimientos de compras y ventas.