Ponte el monoculo de contar dividendos
2020: 2.68 (0.67+0.67+0.67+0.67)
2019: 2.65 (0.66+0.66+0.66+0.67)
2018: 2.64 (0.66+0.66+0.66+0.66)
2017: 2.54 (0.62+0.63+0.64+0.65)
…
Ponte el monoculo de contar dividendos
2020: 2.68 (0.67+0.67+0.67+0.67)
2019: 2.65 (0.66+0.66+0.66+0.67)
2018: 2.64 (0.66+0.66+0.66+0.66)
2017: 2.54 (0.62+0.63+0.64+0.65)
…