A falta de la sesion de mañana y que por el dia que es no habra mucha actividad, a no ser que algun valor se pegue un castañazo del 10%, no hare ninguna compra ni venta.
Asi que esta sera la cartera con la que empezare el proximo año.
Acciones
MO 5,93% T 5,62% UNA 4,29% J&J 3,95% KO 3,93% IBE 3,88%
ARCC 3,74% IRM 3,71% MAIN 3,70% SPG 3,52% BATS 3,19% ABBV 3,08%
ENG 2,98% NG 2,94% IMB 2,72% HSBC 2,41% SKT 2,35% UU 2,23%
CSCO 2,00% AV 1,94% ING 1,93% RDS 1,89% WPC 1,50% BP 1,21%
GEO 1,19% XOM 1,11% NEWT 1,11% BEN 1,09% MCD 0,97% RAND 0,73%
TD 0,72% MDT 0,62% IVZ 0,61% TUI 0,59% AGN 0,59% RMG 0,58%
AOS 0,57% IBM 0,57% ISP 0,53%

