Se agradecen las respuestas. Acabo de hacer un cribado así rápido también a ver qué me salia:
| SecId | M* Ticker | Company Name | Sector | Industry | Price | Dividend Yield | Div frequency | Dividend 5 Yr Growth Rate | Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate | Safety™ | Financial Strength Rating | M* distance to Default | M* Moat | Moat Trend | M* MoatQ | M* Stewardship | M* Uncertainty | M* UncertaintyQ | FV | FVQ | P/FV | P/FVQ | Rating | RatingQ | Proj Low TTL Return | Proj High TTL Return | Proj TTL Return | 18 Month Pricing Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0P000000F0 | XNAS:AMGN | Amgen Inc | Health Care | Drug Manufacturers - General | 229.66 | 3.66% | Quarterly | 12.5% | 7.5% | 1 | A++ | 0.6672 | Wide | Stable | Wide | Exemplary | High | Medium | 268.00 | 251.24 | 0.86 | 0.91 | ★★★ | ★★★ | 14.0% | 20.0% | 17.0% | 20.0% |
| 0P000002DN | XNYS:GD | General Dynamics Corp | Industrials | Aerospace & Defense | 217.34 | 2.40% | Quarterly | 9.0% | 10.0% | 1 | A++ | 0.7036 | Wide | Stable | Wide | Exemplary | Medium | Low | 240.00 | 226.67 | 0.91 | 0.96 | ★★★ | ★★★ | 12.0% | 17.0% | 14.5% | 25.0% |
| 0P000002YM | XNYS:IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Materials | Specialty Chemicals | 80.35 | 4.11% | Quarterly | 5.5% | 6.0% | 2 | A+ | 0.4818 | Wide | Stable | Wide | Standard | Medium | Very High | 140.00 | 118.66 | 0.57 | 0.68 | ★★★★★ | ★★★★ | 21.0% | 30.0% | 25.5% | 25.0% |
| 0P000002VR | XNYS:INFY | Infosys Ltd | Information Technology | Information Technology Services | 15.83 | 2.60% | Semi-annually | 15.0% | 12.5% | 1 | A++ | 0.7587 | Narrow | Stable | Wide | Standard | Medium | High | 17.00 | 16.85 | 0.93 | 0.94 | ★★★ | ★★★ | 16.0% | 21.0% | 18.5% | 95.0% |
| 0P000003YP | XNYS:NOC | Northrop Grumman Corp | Industrials | Aerospace & Defense | 458.35 | 1.58% | Quarterly | 12.0% | 12.0% | 1 | A++ | 0.6530 | Wide | Stable | Wide | Exemplary | Medium | Low | 428.00 | 458.87 | 1.07 | 1.00 | ★★★ | ★★★ | 12.0% | 18.0% | 15.0% | 15.0% |
| 0P000003XQ | XNYS:NSC | Norfolk Southern Corp | Industrials | Railroads | 224.14 | 2.34% | Quarterly | 12.5% | 8.0% | 2 | A+ | 0.6306 | Wide | Stable | Wide | Standard | Medium | Low | 239.00 | 233.19 | 0.94 | 0.96 | ★★★ | ★★★ | 12.0% | 20.0% | 16.0% | 10.0% |
Reducido el universo a estas 6 creo que voy a comprar IFF. La razón es que nadie del foro la está comprando. Seguramente sea una trampa de valor pero hemos venido a jugar.
La tengo también en consideración. Y Nintendo también.
Gracias todos.