Apoyo esta parte de la frase del autor del artículo…
Los expertos, ven caras las grandes tecnológicas y las firmas de calidad
Yo tengo una opinión similar. He descargado las grandes en su totalidad. Dieron oportunidad muy buena de compra los meses anteriores pero han recuperado a un ritmo superior al que me gustaría .
Ahora solo veo a precios interesantes algunas cíclicas de sectores específicos y otros bastante castigados que en caso de que la recesión haya sido una broma y tengamos soft landing deberían de volar (construcción, mejora del hogar, ocio recreacional, algunos campos industriales…) que de hecho las ultimas 2 semanas han tenido un comportamiento sobresaliente.
Lo único que no me gusta es que persiguiendo esos sectores expones la cartera a una gran volatilidad si se dan ciertas circunstancias.
Me quedan 5 días para comprar una acción para evitar la gracia de ING.
Tiene que pagar dividendo apreciable y dar una rentabilidad esperada (a ser posible asegurada) de más del 10% anual.
No vale tabaco ni verizon.
Grasias de antebraso
Me la juego con una cesta de alternativas (no se hasta que punto son apreciables desde hace tiempo, solo se que pagan dividendo)
PATK, SWKS, PMAG, TCEHY, PGHN, KNOS, MELE, KET, UFPI, WSM, LFUS, SSD, GSY, POOL, TSM, V, AMAT.
Según mis análisis extremadamente profundos poniendo 3 números en un recuadro todas esas darán mas de un 10% anualizado ordenadas de mayor a menor los próximos 10 años.
A eso en mi tierra le llamamos “pescadilla grande que pese poco”. Me pongo en la cola a ver si alguien ofrece pescadilla de esa jeje.
Di el yield de corte
Te paso cinco que tengo en mi lista, todas pagan dividendos algunas son DGI: Carlisle companies inc NYSE.CSL, Infosys NYSE. INFY, Discover Financial Services NYSE.DFS, Alimentation Couche-Tard Inc TO.ATD, Nidec Coorp OTC.NJDCY.
En ING puedo operar con Toronto barato?
Un 2,3% al menos. Pero vamos que si es un 2,1% tampoco pasa nada
Keurig
Por decirte una que no te han dicho
Union Pacific/Nintendo/Blackstone?
CVS, CMCSA, PKG, UNP, TXN.
Lluvia rápida de ideas.
Se agradecen las respuestas. Acabo de hacer un cribado así rápido también a ver qué me salia:
SecId | M* Ticker | Company Name | Sector | Industry | Price | Dividend Yield | Div frequency | Dividend 5 Yr Growth Rate | Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate | Safety™ | Financial Strength Rating | M* distance to Default | M* Moat | Moat Trend | M* MoatQ | M* Stewardship | M* Uncertainty | M* UncertaintyQ | FV | FVQ | P/FV | P/FVQ | Rating | RatingQ | Proj Low TTL Return | Proj High TTL Return | Proj TTL Return | 18 Month Pricing Band |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P000000F0 | XNAS:AMGN | Amgen Inc | Health Care | Drug Manufacturers - General | 229.66 | 3.66% | Quarterly | 12.5% | 7.5% | 1 | A++ | 0.6672 | Wide | Stable | Wide | Exemplary | High | Medium | 268.00 | 251.24 | 0.86 | 0.91 | ★★★ | ★★★ | 14.0% | 20.0% | 17.0% | 20.0% |
0P000002DN | XNYS:GD | General Dynamics Corp | Industrials | Aerospace & Defense | 217.34 | 2.40% | Quarterly | 9.0% | 10.0% | 1 | A++ | 0.7036 | Wide | Stable | Wide | Exemplary | Medium | Low | 240.00 | 226.67 | 0.91 | 0.96 | ★★★ | ★★★ | 12.0% | 17.0% | 14.5% | 25.0% |
0P000002YM | XNYS:IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Materials | Specialty Chemicals | 80.35 | 4.11% | Quarterly | 5.5% | 6.0% | 2 | A+ | 0.4818 | Wide | Stable | Wide | Standard | Medium | Very High | 140.00 | 118.66 | 0.57 | 0.68 | ★★★★★ | ★★★★ | 21.0% | 30.0% | 25.5% | 25.0% |
0P000002VR | XNYS:INFY | Infosys Ltd | Information Technology | Information Technology Services | 15.83 | 2.60% | Semi-annually | 15.0% | 12.5% | 1 | A++ | 0.7587 | Narrow | Stable | Wide | Standard | Medium | High | 17.00 | 16.85 | 0.93 | 0.94 | ★★★ | ★★★ | 16.0% | 21.0% | 18.5% | 95.0% |
0P000003YP | XNYS:NOC | Northrop Grumman Corp | Industrials | Aerospace & Defense | 458.35 | 1.58% | Quarterly | 12.0% | 12.0% | 1 | A++ | 0.6530 | Wide | Stable | Wide | Exemplary | Medium | Low | 428.00 | 458.87 | 1.07 | 1.00 | ★★★ | ★★★ | 12.0% | 18.0% | 15.0% | 15.0% |
0P000003XQ | XNYS:NSC | Norfolk Southern Corp | Industrials | Railroads | 224.14 | 2.34% | Quarterly | 12.5% | 8.0% | 2 | A+ | 0.6306 | Wide | Stable | Wide | Standard | Medium | Low | 239.00 | 233.19 | 0.94 | 0.96 | ★★★ | ★★★ | 12.0% | 20.0% | 16.0% | 10.0% |
Reducido el universo a estas 6 creo que voy a comprar IFF. La razón es que nadie del foro la está comprando. Seguramente sea una trampa de valor pero hemos venido a jugar.
La tengo también en consideración. Y Nintendo también.
Gracias todos.
Ojo. Yo sé la estoy comprando a mi suegra…
Está “barata” pero cada vez me gustan menos las acciones que llevan una década perdida
Y además lo del pricing power lo dejamos para otro día
UNP la llevo, espero que tengas razón jeje y TXN llevo con ella tiempo en el punto de mira.
Respecto a TXN tiro el anzuelo a ver si alguien puede aportar algo sobre el tema semiconductores, qué empresa puede tener un mejor futuro, pros y contras etc.
Eso ya lo tengo claro. Y no suele acabar bien.
Y como ves USB??
Mi regla de oro siempre ha sido no tocar los bancos ni con un palo
Así me gusta, con
Es una buena regla
Diría que solo son invertibles JPM y el oligopolio canadiense (hasta que pete por alguna cosa imprevista)