¿Qué comprar?

Telefonica sin duda

1 me gusta

¿Clorox no era una empresa que tenía mucha deuda? Me parece recordar que la eliminé de mi lista por algo así pero ahora mismo no estoy muy seguro

Hace poco Chuck la incluyó en uno de sus vídeos, el precio creo que es el mismo actual, yo no la sigo.

1 me gusta

Opiniones?
https://es.investing.com/equities/mast-therapeutics-consensus-estimates

SVRA
https://es.investing.com/equities/mast-therapeutics

Edenred ya en RPD del 5%. Voy juntando…

  • Per 11 forward per 8.5.
  • 2 veces ventas
  • 6.5 veces cash flow.
  • 3.21 EUR FCF x acción . Cotiza a 23. X debajo de 8 veces FCF. Y es cuasi financiera.
5 Me gusta

¿Sabes qué retención aplica IBKR a sus dividendos?

Ni idea. Es francesa así que lo suyo en Francia.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanley-enumera-las-mejores-acciones-de-valor-para-poseer-en-2026-3299847

3 Me gusta

https://es.investing.com/news/insider-trading-news/director-de-broadcom-you-harry-l-compra-acciones-por-valor-de-12-millones-de-dolares-93CH-3300583

2 Me gusta

¿Cómo veis constellation Brands?? Por debajo de 140, máxima rentabilidad por dividendo histórico…
Buffet pilló sobre 180$
¿Alguien la tiene mirada?

3 Me gusta

Este es un video del profesor del dividendo analizando varias de bebidas entre ellas Morson coors si no me equivoco.
[https://www.youtube.com/live/3xZBxrcLwXs?si=9yTq5-C2vosFgLxU]

1 me gusta

Yo llevo comprando varios meses

4 Me gusta

Genial, gracias!

1 me gusta

El nicho tranquilo regresa: las acciones de funerarias y servicios

La escala y el poder de fijación de precios son importantes : los actores más grandes como Service Corporation International (SCI) se benefician de la consolidación de la industria y el poder de fijación de precios, mientras que empresas más pequeñas como Carriage Services (CSV) compiten centrándose en servicios personalizados de primera calidad.

Corporación Internacional Matthews (NASDAQ:MATW)

Corporación de Servicios Internacional (NYSE:SCI)

Servicios de transporte Inc. (NYSE:CSV)

6 Me gusta

Hay una película muy interesante y basada en hechos reales sobre funerarias. Se puede ver en Prime

https://m.filmaffinity.com/es/film535805.html

3 Me gusta

Hola, el screener de este mes:

SecId M* Ticker Company Name Sector Industry Price Dividend Yield Div frequency Dividend 5 Yr Growth Rate Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate Safety™ Financial Strength Rating M* distance to Default M* Moat M* MoatQ M* Stewardship M* Uncertainty M* UncertaintyQ FV P/FV Rating Proj Low TTL Return Proj High TTL Return Proj TTL Return 18 Month Pricing Band
0P0001HR5T XNYS:AMCR Amcor PLC Materials Packaging & Containers 8.05 6.34% Quarterly 16.5% 4.5% 2 A 0.6372 Narrow Narrow Standard Medium Low 11.50 0.70 ★★★★ 17.0% 24.0% 20.5% 35.0%
0P000001Z9 XNYS:EPD Enterprise Products Partners LP Energy Oil & Gas Midstream 31.63 6.77% Quarterly 3.0% 10.5% 2 A 0.7152 Wide Wide Exemplary Medium Low 33.00 0.96 ★★★ 16.0% 25.0% 20.5% 10.0%
0P0000042P XNYS:OKE ONEOK Inc Energy Oil & Gas Midstream 73.89 5.52% Quarterly 4.0% 4.0% 3 B++ 0.5743 Narrow Narrow Standard Medium Medium 90.00 0.82 ★★★★ 15.0% 26.0% 20.5% 40.0%
0P000001DB XNAS:CMCSA Comcast Corp Communication Services Telecom Services 31.72 4.04% Quarterly 9.0% 7.0% 2 A 0.6137 Narrow Narrow Standard Medium Medium 49.00 0.65 ★★★★★ 16.0% 24.0% 20.0% 20.0%
0P000004B0 XNAS:PEP PepsiCo Inc Consumer Staples Beverages - Non-Alcoholic 140.44 3.96% Quarterly 7.5% 4.0% 1 A 0.7291 Wide Wide Exemplary Low Low 164.00 0.86 ★★★★ 17.0% 23.0% 20.0% 15.0%
0P0000X7UQ XNYS:MPLX MPLX LP Energy Oil & Gas Midstream 51.28 7.46% Quarterly 5.5% 6.5% 2 B++ 0.7110 Narrow Narrow Standard Medium Medium 55.00 0.93 ★★★ 15.0% 23.0% 19.0% 15.0%
0P000000WD XNYS:BF.B Brown-Forman Corp Consumer Staples Beverages - Wineries & Distilleries 27.10 3.34% Quarterly 5.5% 6.5% 3 B++ 0.5803 Wide Wide Exemplary Medium Medium 40.00 0.68 ★★★★★ 13.0% 24.0% 18.5% 15.0%
0P000000ZV XNYS:CBT Cabot Corp Materials Specialty Chemicals 77.23 2.28% Quarterly 3.5% 5.0% 3 B++ 0.6402 Narrow Medium 13.0% 24.0% 18.5% 15.0%
0P000001TX XNYS:EOG EOG Resources Inc Energy Oil & Gas E&P 117.31 3.27% Quarterly 31.5% 8.0% 3 A 0.7681 Narrow Narrow Exemplary Medium Low 137.00 0.86 ★★★★ 13.0% 23.0% 18.0% 25.0%
0P00000315 XNAS:JJSF J&J Snack Foods Corp Consumer Staples Packaged Foods 95.61 3.28% Quarterly 9.0% 4.0% 2 A 0.7250 Narrow Medium 14.0% 22.0% 18.0% 35.0%
0P000004R6 XNAS:SBAC SBA Communications Corp Real Estate REIT - Specialty 194.22 2.22% Quarterly 69.0% 12.5% 3 B++ 0.6406 Narrow Narrow Standard Medium Low 265.00 0.73 ★★★★ 12.0% 23.0% 17.5% 15.0%
0P0000019P XNAS:CINF Cincinnati Financial Corp Financials Insurance - Property & Casualty 156.90 2.18% Quarterly 6.5% 6.5% 3 A 0.7936 Narrow Medium 11.0% 22.0% 16.5% 10.0%
0P000001P8 XNYS:DEO Diageo PLC Consumer Staples Beverages - Wineries & Distilleries 94.15 4.40% Semi-annually 3.5% 2.0% 1 A+ 0.6749 Wide Wide Standard Low Medium 130.00 0.72 ★★★★★ 14.0% 19.0% 16.5% 15.0%
0P000002PP XNYS:HRL Hormel Foods Corp Consumer Staples Packaged Foods 24.72 4.66% Quarterly 7.5% 4.5% 1 A 0.7241 Narrow Narrow Exemplary Medium Medium 29.00 0.85 ★★★★ 14.0% 19.0% 16.5% 20.0%
0P0000F8QU XNAS:KDP Keurig Dr Pepper Inc Consumer Staples Beverages - Non-Alcoholic 25.50 3.61% Quarterly 13.0% 8.0% 2 B++ 0.6745 Narrow Narrow Standard Medium Low 32.00 0.80 ★★★★ 13.0% 20.0% 16.5% 35.0%
0P000005MX XNYS:UDR UDR Inc Real Estate REIT - Residential 37.18 4.60% Quarterly 5.0% 6.0% 3 B++ 0.6770 Narrow Medium 11.0% 22.0% 16.5% 10.0%
0P000003BP XNYS:LMT Lockheed Martin Corp Industrials Aerospace & Defense 487.44 2.71% Quarterly 8.0% 4.5% 2 A 0.6979 Wide Wide Exemplary Medium Medium 529.00 0.92 ★★★ 12.0% 20.0% 16.0% 15.0%
0P0000011H XNYS:CNI Canadian National Railway Co Industrials Railroads 92.88 2.69% Quarterly 11.5% 9.0% 1 A+ 0.7198 Wide Wide Standard Medium Low 105.00 0.88 ★★★★ 13.0% 18.0% 15.5% 20.0%
0P0000020J XNAS:ERIE Erie Indemnity Co Financials Insurance Brokers 315.99 1.70% Quarterly 7.0% 6.5% 3 A 0.7477 Narrow Medium 10.0% 21.0% 15.5% 30.0%
0P000002VR XNYS:INFY Infosys Ltd Information Technology Information Technology Services 16.52 3.06% Semi-annually 7.5% 9.0% 2 A 0.8282 Wide Wide Standard Medium Medium 16.80 0.98 ★★★ 11.0% 20.0% 15.5% 20.0%
0P000002XF XNAS:IPAR Interparfums Inc Consumer Staples Household & Personal Products 101.23 3.11% Quarterly 19.5% 11.5% 3 A 0.6733 Narrow Low 10.0% 21.0% 15.5% 30.0%
0P000000E8 XNYS:AWR American States Water Co Utilities Utilities - Regulated Water 72.41 2.62% Quarterly 9.0% 8.0% 1 A 0.7172 Narrow Low 12.0% 18.0% 15.0% 10.0%
0P000001CL XNYS:CL Colgate-Palmolive Co Consumer Staples Household & Personal Products 79.59 2.56% Quarterly 3.0% 4.0% 1 A 0.7621 Wide Wide Exemplary Low Low 88.00 0.90 ★★★★ 12.0% 18.0% 15.0% 20.0%
0P000002T9 XNYS:IEX IDEX Corp Industrials Specialty Industrial Machinery 161.35 1.74% Quarterly 8.5% 4.0% 2 B++ 0.6920 Wide Wide Exemplary Medium Low 210.00 0.77 ★★★★ 11.0% 19.0% 15.0% 25.0%
0P000001P1 PINX:DTEGY Deutsche Telekom AG Communication Services Telecom Services 33.49 3.05% Annually 1.0% 12.0% 2 B++ 0.6523 Narrow Narrow Exemplary Medium Low 33.00 1.01 ★★★ 10.0% 19.0% 14.5% 10.0%
0P000001C8 XNAS:CTSH Cognizant Technology Solutions Corp Information Technology Information Technology Services 66.98 1.84% Quarterly 10.5% 7.0% 1 A+ 0.8080 Narrow Narrow Standard Medium Low 84.00 0.80 ★★★★ 11.0% 17.0% 14.0% 25.0%
0P00005TLP XNYS:POR Portland General Electric Co Utilities Utilities - Regulated Electric 43.44 4.72% Quarterly 5.5% 5.5% 2 B++ 0.6742 Narrow Narrow Standard Low Medium 54.00 0.80 ★★★★ 10.0% 18.0% 14.0% 10.0%
0P00000357 XNAS:KMB Kimberly-Clark Corp Consumer Staples Household & Personal Products 122.23 4.09% Quarterly 3.5% 4.5% 1 A 0.7592 Narrow Wide Exemplary Medium Medium 140.00 0.87 ★★★★ 10.0% 16.0% 13.0% 15.0%
0P000003GV XNYS:MMC Marsh & McLennan Companies Inc Financials Insurance Brokers 199.56 1.68% Quarterly 10.5% 13.0% 1 A 0.7536 Narrow Wide Exemplary Medium Low 197.00 1.01 ★★★ 10.0% 15.0% 12.5% 20.0%
0P000004TM XNAS:SNY Sanofi SA Health Care Drug Manufacturers - General 45.54 4.86% Annually 2.0% 6.5% 1 A++ 0.7319 Narrow Narrow Standard Medium Medium 63.00 0.72 ★★★★ 11.0% 14.0% 12.5% 20.0%
22 Me gusta

estoy mirando de reojo a Infosys, a ver si baja un poco más

Dado que ahora es fácil le he pedido a Copilot que haga una tabla con los resultados hasta agosto 2025


:bar_chart: Evolución de inversión en acciones NYSE (2016–2025)

Acción Empresa Nº acciones Valor ago 2025 (USD) Revalorización (%) Dividendos totales (USD) Rendimiento total (%) Rentabilidad anualizada (%) Notas Fuentes
CVS CVS Health Corp 139 6,950.00 -33.81% 369.74 -30.29% -3.98% 1 2
BMY Bristol-Myers Squibb 190 8,360.00 -20.38% 418.00 -16.38% -2.00% 1 2
OHI Omega Healthcare 338 10,140.00 -3.43% 1,320.00 +9.71% +1.03% 1 2
CL Colgate-Palmolive 130 10,660.00 +1.52% 340.00 +4.76% +0.51% 1 2
MDT Medtronic 111 10,770.00 +2.57% 313.91 +5.55% +0.59% 4 5
HCP Healthpeak (ex HCP) 388 11,080.00 +5.52% 1,050.00 +15.52% +1.61% Cambio de nombre 1 2
JNJ Johnson & Johnson 115 12,420.00 +18.29% 577.30 +23.80% +2.39% 7 8
F Ford Motor 1,253 13,160.00 +25.33% 1,130.00 +36.06% +3.41% 1 2
BDX Becton Dickinson 65 13,910.00 +32.47% 270.40 +35.03% +3.30% 10 11
LOW Lowe’s 145 14,790.00 +40.85% 1,030.00 +50.65% +4.46% 1 2
O Realty Income 201 15,280.00 +45.52% 1,420.00 +59.05% +5.00% 1 2
NEE NextEra Energy 95 16,340.00 +55.62% 720.00 +62.45% +5.22% 1 2
LMT Lockheed Martin 51 20,910.00 +99.14% 1,530.00 +113.71% +8.11% 1 2
ROP Roper Technologies 61 30,840.00 +193.71% 1,220.00 +205.33% +11.48% 1 2

:pushpin: Notas:

  • Rentabilidad anualizada calculada con fórmula CAGR:
    [
    \left( \frac{\text{Valor final + dividendos}}{\text{Valor inicial}} \right)^{1/n} - 1
    ]
    donde ( n = 8.67 ) años (desde cierre 2016 hasta agosto 2025).
  • Dividendos estimados con datos agregados por acción y multiplicados por el número de acciones.
    Compradas a precio de cierre 2016.

Excepto las dos últimas, los resultados no parecen brillantes, al final me paso a la indexación, menos curro y resultados más que aceptables

6 Me gusta

También puedes hacer un mix conociendo lo que conoces