Últimamente estoy comprando VICI, DGE y DOM (Domino’s Pizza de UK).
Ninguna para mi pero bueno…
Bank of America recomienda estas acciones debido a su vínculo con tendencias como el consumo de alta gama.
Al banco de inversión de Wall Street le gustan las tendencias positivas emergentes para nombres como Visa, Penske, Ollie’s y Goldman Sach…
…
El analista de Penske Automotive Group, Alexander Perry, restableció la cobertura del minorista de automóviles a principios de esta semana. La firma dice que le gusta la exposición de la compañía a uno de los grupos demográficos más importantes, que es el consumidor de alta gama. El segmento más grande del negocio de Penske son los vehículos de lujo, agregó Perry. “Consideramos esto una ventaja, ya que reduce el riesgo asociado con los aumentos de precios relacionados con los aranceles y mejora las oportunidades de crecimiento para las piezas y el servicio dados los aumentos en la complejidad y la tecnología de los vehículos”, escribió…
…
Goldman Sachs El banco de inversión está funcionando a toda máquina de cara a 2026, afirma la firma. Las recientes reuniones con el director financiero “en Oriente Medio destacaron el importante impulso en el crecimiento de los ingresos y la productividad”, escribió el analista Ebrahim H. Poonawala. La firma también elevó su precio objetivo de 850 a 900 dólares por acción y afirma que la acción tiene mucho más margen de mejora. …
…
La analista de Ollie, Lorraine Hutchinson, respalda al minorista de descuento tras los resultados de principios de esta semana. La firma elevó su precio objetivo de 145 a 150 dólares por acción y afirma que Ollie’s sigue aprovechando el comercio minorista con nuevas ubicaciones y un crecimiento acelerado. “La mayoría de las nuevas tiendas son antiguas ubicaciones de Big Lots que se adquirieron en el mercado abierto en lugar de como arrendamientos por quiebra”, escribió. Además, Ollie’s está bien posicionada para atraer a consumidores de todos los grupos demográficos, afirma la firma. “El crecimiento de clientes fue del 12%, impulsado por la fortaleza de los clientes de altos ingresos y más jóvenes, que respondieron bien a los cambios de los anuncios impresos al marketing digital y en redes sociales”, dijo Hutchinson. Mientras tanto, las acciones han subido un 4% este año. “Consideramos que Ollie’s está bien posicionada dentro del comercio minorista, ya que ofrece productos menos discrecionales a precios entre un 20% y un 70% más bajos que sus pares”, continuó diciendo…
…
Visa “Tras el reciente bajo rendimiento, creemos que las acciones de Visa ofrecen un potencial de retorno muy atractivo, y estamos mejorando de Neutral a Comprar. Vemos las monedas estables como una oportunidad, los riesgos regulatorios/litigiosos como manejables y a Visa como un negocio de primer nivel. La valoración actual está cerca de un mínimo de 10 años impulsado por preocupaciones exageradas sobre la disrupción y una rotación hacia acciones de IA/riesgo, en nuestra opinión”…
…
Nvidia “NVDA sigue una generación completa por delante de la competencia. … .Nuestra orden de compra de $275 se basa en un PER ex efectivo de 28x CY27E, dentro del rango histórico de PER de 25x-56x del año futuro de NVDA, que creemos que está justificado por la participación líder de NVDA en los mercados de computación/redes de IA de rápido crecimiento, compensado por la irregularidad en los proyectos globales de IA, el mercado cíclico de los juegos y las preocupaciones sobre el acceso a la energía”…
.
…
Alguien tiene sensacion de diciembre del 2018?
Todo se iba a la mierda y luego el 2019 fue un cohete.
Yo. Y además con los tipos bajando y esperando una avalancha de liquidez sobre la renta variable y con el dólar en mínimos de unos años.
Y con mas miedo que codicia por parte del inversor.
Emitida compra x20 para O
Bueno , de momento hay miedo. Y ayer Europa nos dijo que necesita perras en forma de eurobonos para invadir Rusia a lo Napoleón .
Algunos políticos de la UE me dan tanto o más miedo que Putin.
Pues yo no veo nada de miedo, más bien lo contrario viendo en qué niveles se mueven los índices. Dicho esto, yo seguiré haciendo lo de siempre, seguir invirtiendo poco a poco. Como no tengo que hacer stock picking, pues lo tengo más fácil.
Saludos.
Último screener mio del año.
| SecId | M* Ticker | Company Name | Sector | Industry | Price | Dividend Yield | Div frequency | Dividend 5 Yr Growth Rate | Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate | Safety™ | Financial Strength Rating | M* distance to Default | M* Moat | M* MoatQ | M* Stewardship | M* Uncertainty | M* UncertaintyQ | FV | P/FV | Rating | Proj Low TTL Return | Proj High TTL Return | Proj TTL Return | 18 Month Pricing Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0P000000OM | XNYS:BALL | Ball Corp | Materials | Packaging & Containers | 52.45 | 1.53% | Quarterly | 13.0% | 4.0% | 3 | B++ | 0.6471 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 61.00 | 0.86 | ★★★★ | 23.0% | 37.0% | 30.0% | 10.0% |
| 0P0000F8QU | XNAS:KDP | Keurig Dr Pepper Inc | Consumer Staples | Beverages - Non-Alcoholic | 28.10 | 3.27% | Quarterly | 13.0% | 8.0% | 2 | B++ | 0.6544 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 32.00 | 0.88 | ★★★★ | 20.0% | 28.0% | 24.0% | 30.0% |
| 0P0000042P | XNYS:OKE | ONEOK Inc | Energy | Oil & Gas Midstream | 71.69 | 5.75% | Quarterly | 4.0% | 4.0% | 3 | B++ | 0.5834 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 91.00 | 0.79 | ★★★★ | 17.0% | 28.0% | 22.5% | 50.0% |
| 0P000001BD | XNYS:CLX | Clorox Co | Consumer Staples | Household & Personal Products | 99.39 | 4.95% | Quarterly | 4.0% | 4.5% | 3 | B++ | 0.7140 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Medium | 163.00 | 0.61 | ★★★★★ | 17.0% | 28.0% | 22.5% | 20.0% |
| 0P00000230 | XNYS:FDS | FactSet Research Systems Inc | Financials | Financial Data & Stock Exchanges | 273.39 | 1.59% | Quarterly | 9.0% | 6.0% | 2 | B++ | 0.7080 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 360.00 | 0.76 | ★★★★ | 17.0% | 26.0% | 21.5% | 35.0% |
| 0P000001TX | XNYS:EOG | EOG Resources Inc | Energy | Oil & Gas E&P | 102.61 | 3.84% | Quarterly | 31.5% | 8.5% | 3 | A | 0.7105 | Narrow | Narrow | Exemplary | Medium | Low | 139.00 | 0.74 | ★★★★ | 15.0% | 26.0% | 20.5% | 35.0% |
| 0P000001GT | XNYS:STZ | Constellation Brands Inc | Consumer Staples | Beverages - Brewers | 136.81 | 2.97% | Quarterly | 5.5% | 9.5% | 2 | B++ | 0.5981 | Wide | Wide | Standard | Medium | Medium | 220.00 | 0.62 | ★★★★★ | 15.0% | 26.0% | 20.5% | 30.0% |
| 0P0000U1TQ | XNYS:FBIN | Fortune Brands Innovations Inc | Industrials | Building Products & Equipment | 51.49 | 1.94% | Quarterly | 6.5% | 2.5% | 3 | B++ | 0.5024 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 14.0% | 26.0% | 20.0% | 30.0% |
| 0P000004KN | XNYS:RLI | RLI Corp | Financials | Insurance - Property & Casualty | 66.09 | 0.95% | Quarterly | 4.5% | 16.0% | 2 | B++ | 0.7796 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 15.0% | 23.0% | 19.0% | 25.0% |
| 0P000004C0 | XNYS:PFE | Pfizer Inc | Health Care | Drug Manufacturers - General | 25.04 | 6.87% | Quarterly | 4.0% | 2.5% | 2 | A | 0.6710 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 34.00 | 0.74 | ★★★★ | 15.0% | 21.0% | 18.0% | 35.0% |
| 0P000004B0 | XNAS:PEP | PepsiCo Inc | Consumer Staples | Beverages - Non-Alcoholic | 149.37 | 3.76% | Quarterly | 7.5% | 4.0% | 1 | A | 0.7236 | Wide | Wide | Exemplary | Low | Medium | 166.00 | 0.90 | ★★★★ | 15.0% | 21.0% | 18.0% | 10.0% |
| 0P000002PP | XNYS:HRL | Hormel Foods Corp | Consumer Staples | Packaged Foods | 24.00 | 4.83% | Quarterly | 7.5% | 4.5% | 2 | A | 0.7063 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 28.00 | 0.86 | ★★★★ | 16.0% | 19.0% | 17.5% | 20.0% |
| 0P000002XF | XNAS:IPAR | Interparfums Inc | Consumer Staples | Household & Personal Products | 83.75 | 3.82% | Quarterly | 19.5% | 11.5% | 3 | B++ | 0.6591 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 12.0% | 23.0% | 17.5% | 30.0% |
| 0P000004R6 | XNAS:SBAC | SBA Communications Corp | Real Estate | REIT - Specialty | 190.36 | 2.33% | Quarterly | 69.0% | 12.5% | 3 | B++ | 0.6405 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 265.00 | 0.72 | ★★★★ | 12.0% | 23.0% | 17.5% | 15.0% |
| 0P00018WBW | XNYS:YUMC | Yum China Holdings Inc | Consumer Discretionary | Restaurants | 48.29 | 1.99% | Quarterly | 23.5% | 18.5% | 3 | B++ | 0.6773 | Wide | Wide | Standard | Medium | Medium | 76.00 | 0.64 | ★★★★★ | 12.0% | 23.0% | 17.5% | 15.0% |
| 0P000005O7 | XNAS:OLED | Universal Display Corp | Information Technology | Electronic Components | 115.21 | 1.56% | Quarterly | 41.0% | 11.0% | 3 | A | 0.6867 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 12.0% | 23.0% | 17.5% | 30.0% |
| 0P000001CL | XNYS:CL | Colgate-Palmolive Co | Consumer Staples | Household & Personal Products | 77.73 | 2.65% | Quarterly | 3.0% | 4.0% | 1 | A | 0.7590 | Wide | Wide | Exemplary | Low | Low | 87.00 | 0.89 | ★★★★ | 14.0% | 20.0% | 17.0% | 20.0% |
| 0P0000020J | XNAS:ERIE | Erie Indemnity Co | Financials | Insurance Brokers | 289.05 | 1.89% | Quarterly | 7.0% | 6.5% | 3 | A | 0.7492 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 11.0% | 22.0% | 16.5% | 20.0% |
| 0P0000019P | XNAS:CINF | Cincinnati Financial Corp | Financials | Insurance - Property & Casualty | 167.91 | 2.04% | Quarterly | 6.5% | 6.5% | 2 | A | 0.8112 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 12.0% | 20.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0P000004RE | XNAS:POOL | Pool Corp | Consumer Discretionary | Industrial Distribution | 236.36 | 2.09% | Quarterly | 20.5% | 7.0% | 3 | A | 0.6569 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 10.0% | 21.0% | 15.5% | 25.0% |
| 0P000165LW | XNAS:FSV | FirstService Corp | Real Estate | Real Estate Services | 157.99 | 0.68% | Quarterly | 10.5% | 8.5% | 2 | B++ | 0.7036 | — | Narrow | — | — | Low | — | — | — | 11.0% | 20.0% | 15.5% | 25.0% |
| 0P000000E8 | XNYS:AWR | American States Water Co | Utilities | Utilities - Regulated Water | 73.96 | 2.62% | Quarterly | 9.0% | 8.0% | 1 | A | 0.7147 | — | Narrow | — | — | Low | — | — | — | 12.0% | 18.0% | 15.0% | 10.0% |
| 0P000002T9 | XNYS:IEX | IDEX Corp | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 177.50 | 1.59% | Quarterly | 8.5% | 4.0% | 2 | B++ | 0.6923 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Low | 212.00 | 0.84 | ★★★★ | 11.0% | 19.0% | 15.0% | 20.0% |
| 0P0000036D | XNAS:MDLZ | Mondelez International Inc | Consumer Staples | Confectioners | 54.78 | 3.49% | Quarterly | 11.5% | 5.5% | 1 | A | 0.7103 | Wide | Wide | Standard | Low | Low | 73.00 | 0.75 | ★★★★★ | 12.0% | 17.0% | 14.5% | 10.0% |
| 0P0001HR5T | XNYS:AMCR | Amcor PLC | Materials | Packaging & Containers | 8.34 | 6.15% | Quarterly | 16.5% | 5.5% | 2 | A | 0.6387 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 11.50 | 0.73 | ★★★★ | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 40.0% |
| 0P000005K6 | XNYS:CUBE | CubeSmart | Real Estate | REIT - Industrial | 35.95 | 5.79% | Quarterly | 10.0% | 5.5% | 3 | B++ | 0.6732 | — | Narrow | — | — | Low | — | — | — | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 15.0% |
| 0P0000007L | XNYS:APD | Air Products and Chemicals Inc | Materials | Specialty Chemicals | 243.75 | 2.93% | Quarterly | 10.0% | 6.0% | 2 | A+ | 0.6498 | Wide | Wide | Standard | Medium | Medium | 304.00 | 0.80 | ★★★★ | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 20.0% |
| 0P000003BP | XNYS:LMT | Lockheed Martin Corp | Industrials | Aerospace & Defense | 470.14 | 2.84% | Quarterly | 8.0% | 4.5% | 2 | A | 0.7011 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Medium | 538.00 | 0.87 | ★★★★ | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 15.0% |
| 0P0000XYO2 | XNYS:ZTS | Zoetis Inc | Health Care | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 122.76 | 1.63% | Quarterly | 23.5% | 8.5% | 2 | A | 0.6937 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Low | 171.00 | 0.72 | ★★★★ | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 25.0% |
| 0P000002A6 | XNAS:FELE | Franklin Electric Co Inc | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 97.72 | 1.08% | Quarterly | 12.5% | 5.5% | 2 | A | 0.7545 | — | Narrow | — | — | Low | — | — | — | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 10.0% |
| 0P000000HH | XNYS:ATR | AptarGroup Inc | Materials | Medical Instruments & Supplies | 122.62 | 1.49% | Quarterly | 4.0% | 8.5% | 1 | A | 0.7221 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 164.00 | 0.75 | ★★★★ | 10.0% | 15.0% | 12.5% | 30.0% |
Por cierto, si me tengo que quedar con alguna sería con Colgate (CL). Supongo que para el amigo Terry sería “invertible”:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE | 46.38% | 44.89% | 40.03% | 41.78% | 32.89% | 33.65% | 35.58% | 30.84% | 35.06% | 42.09% | 42.18% |
| Gross Margin | 58.62% | 60.04% | 60.05% | 59.39% | 59.42% | 60.82% | 59.55% | 57.04% | 58.21% | 60.50% | 60.14% |
| Operating Marging | 24.30% | 26.05% | 24.01% | 23.71% | 23.05% | 23.53% | 22.44% | 20.13% | 21.00% | 21.54% | 21.59% |
| Cash conversion | 75.69% | 79.36% | 82.32% | 82.93% | 86.62% | 95.97% | 85.04% | 70.67% | 91.68% | 94.85% | 92.51% |
| Interest cover | 149.85 | 39.98 | 36.37 | 25.77 | 24.94 | 23.63 | 39.10 | 23.64 | 17.61 | 19.24 | 22.03 |
| FCF yield | 3.72% | 4.04% | 3.89% | 4.55% | 4.65% | 5.09% | 4.12% | 2.87% | 4.84% | 4.56% | 5.44% |
Manejar un dron tomando un Napoleon al calor de una buena estufa, eso es un buen plan.
Hola a todos, he aprovechado esta mañana de domingo para echar un visto al sector de pinturas, debido a que el sector quimico e industrial están en flojos. Aunque el sector de recubrimientos un sector con márgenes bajos, creo que puede ser una buena opción para incluir empresas troncales a la cartera.
me he fijado en tres empresas PPG Industries (PPG), Sherwin-Williams (SHW) y AkzoNobel(AKZO).
Estas tres empresas operan en la industria de pinturas y recubrimientos, un sector con margenes bajos pero estable con demanda en construcción, automotriz, industrial y consumo. PPG se enfoca en aplicaciones especializadas (secotres aeroespacial y automotriz), SHW domina el mercado retail en EE.UU, y AkzoNobel tiene presencia en Europa y Asía principalmente, con productos químicos y decorativos
| Indicador | PPG Industries (PPG) | Sherwin-Williams (SHW) | AkzoNobel (AKZO) |
|---|---|---|---|
| Capitalización de Mercado | 23.04B USD | 79.54B USD | 9.94B EUR |
| Ingresos TTM | 15.85B USD | 23.10B USD | 10.4B EUR |
| Margen de Beneficio Neto | 8.48% | 11.61% | 5.06% |
| P/E | 18 | 32 | 18 |
| Forward P/E | 12.7 | 25.65 | 14 |
| ROE | 16% | 60% | 11% |
| Debt/Equity | 1.01 | 3.25 | 1.29 |
| EV/EBITDA | 10.88 | 24 | 10 |
| Dividend Yield | 2.7% | 1.0% | 3.4% |
| Payout | 44.6% | 30.1% | - |
| Crecimiento medio dividendo (5 años) | 6.1% | 13.6% | 1.4% |
| Historial Div. | Dividend King (54 años) | Dividend Aristocrat | Estancado |
PPG muestra estabilidad con márgenes moderados y deuda controlada. SHW destaca en márgenes y ROE alto por apalancamiento. AKZO tiene márgenes débiles, ROE bajo y caída en ingresos. Hace poco se ha juntado con Axalta, creando un gigante de 21 B EUR, y ha vendido alguna filial para sanear sus cuentas.
Actualmente creo PPG es la opción más atractiva, debido a sus multiplos de valoración y al precio objetivo que sugieren lso analistas debido a la posible recuperación de la demanda industrial. Lo que favorece al precio actual de la acción a un yield muy atractivo. Posiblemente, sea mi nueva incorporación a la cartera
Adjunto imágenes de geraldine weiss de la gran web creada por @dividiendolo
Mis deseos de navidad/carta reyes magos…
Mondelez 50$
Clorox 85
Kraft 23
Henkel 60
Diageo 15
…PyG 110
Por pedir…
He estado ojeando el foro y creo que es el hilo idoneo. Me pregunto si hay gente invirtiendo en empresas Chinas.
En mi caso concreto he comprado todas en el HKEX (Hong Kong) entre otras 1910, 2219. 1052, 1448, 6198. Y otras tantas en el radar.
No se si tenéis experiencia, queréis invertir en dicho mercado. Por lo que me he fijado, no hay un hilo como tal.
Tienes esto:
15,5
49
107
Yo soy partidario de Baltasar
Salu2
Mira que sois pedigüeños. Paychex ¿la tenéis en el radar a menos de 100 por casualidad? Puestos a pedir…
Tengo todas ellas y alguna más. Estuve comprando en Hong Kong, a precios muy interesantes, fundamentalmente durante los años 2.022 y 2.023. El mercado USA se había subido a la parra, al menos para un pesetero como yo, así que en algún sitio había que gastar los cuartos.
Durante 2.024 y 2.025 la bolsa de Hong Kong ha estado subiendo y ya me cuesta encontrar oportunidades. También podría ser que estoy demasiado mal acostumbrado.
Salu2
Baltasar te oiga!



