¿Qué comprar?

Los aristócratas en 2021

7 Me gusta

Hay columna Payout 2021?

No hay columna de payout, se tendrá que buscar en la CCQS o en gurufocus, además esta lista es de principios de 2021, esos yields han cambiado a menos.

1 me gusta

Las marcas más valiosas del mundo.

10 Me gusta

It´s only rock´n´roll but i like it.

1 me gusta

https://simplywall.st/discover/investing-ideas/16951/growing-companies-with-insider-buying/us/any

5 Me gusta

Fuente dividendgrowinvestor
image

14 Me gusta

Que opinión tenéis de estas empresas ? Según parece son bastante rentables

1 me gusta

Citando a un grande, “invertir mirando sólo lo que han hecho las empresas en el pasado es como conducir mirando el retrovisor, antes o después la hostia está garantizada”.

No lo he comprobado, pero estoy bastante seguro que si miras las Big Caps que más crecieron en los setenta, no encuentras ningún nombre repetido en la lista de los ochenta, y así todas las décadas hasta hoy. Quizás alguna sorpresa, pero ya lo dudo.

PD: En general, todas las preguntas que haces denotan que estás bastante perdida. Intentas por lo general que alguien te diga qué empresa comprar, por el motivo que sea. Nadie te va a dar una respuesta concreta. Y si alguien te la diese, no tiene por qué ser correcta ni adecuarse a tus circunstancias. Las compras son personales. Cada uno tiene sus motivos, y cada uno es un mundo con infinitas variables diferentes (horizonte temporal, edad, perfil de riesgo, situación socioeconómica, laboral y familiar, etc).

Si no te consideras capaz de invertir por tí misma, bien por falta de conocimiento, experiencia, o ganas, hay dos alternativas: Formación o fondos de inversión.

Hay otro detalle importante: Si compras lo que alguien te dice, sin saber lo suficiente, ni entender lo que estás comprando, ni tener convicción en que es correcta la compra ¿Qué harás cuando baje un 30%? ¿Y si baja un 70%? ¿Estás segura de ello?

Todos hemos pasado por la fase en la que estás. La mejor y única recomendación que te puede hacer nadie es: Lee. Lee y ten paciencia. El tiempo es nuestro principal aliado. Para todo.

Un saludo.

25 Me gusta

https://www.trilogyvalue.com/wp-content/uploads/2020/10/3-ACCIONES-PARA-TRIPLICAR.pdf

8 Me gusta

image
Gentileza de Ferdis

14 Me gusta
5 Me gusta
8 Me gusta

3 Me gusta

Interesante grafico. Puedes citar fuente por favor?
Gracias.

1 me gusta

https://seekingalpha.com/amp/article/4454262-best-dividend-kings-for-september-2021

Me llama la atención que el peor dividend King del año sea Colgate. Igual hay que empezar a mirarla algo más en serio.

7 Me gusta

Os dejo algunas de las que tengo en el radar

Ticker Name CR GICS Sector Price P/E EPS YIELD DIV YIELD LT D/C 5Y EPS GR 5Y DIV CAGR Est ESP GR
FMC FMC CORP BBB- Materials $98.12 14.91 6.71% 1.96% 39.00% 23.66% FY20 25.80% 13.46%
GPN GLOBAL PAYMENTS INC BBB- Information Technology $166.37 21.79 4.59% 0.60% 27.00% 21.42% FY20 81.10% 20.63%
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC A+ Health Care $403.91 22.25 4.49% 1.44% 37.00% 21.22% FY20 20.80% 12.87%
ANTM ANTHEM INC A Health Care $357.51 14.51 6.89% 1.26% 38.00% 17.21% FY20 8.70% 13.02%
CC CHEMOURS CO B+ Materials $31.16 9.92 10.08% 3.21% 80.00% 16.78% FY20 11.50% 18.54%
SAM BOSTON BEER CO INC - Consumer Staples $542.82 31.93 3.13% N/A 4.90% 16.46% FY20 0.00% 20.97%
LMT LOCKHEED MARTIN CORP A- Industrials $345.88 13.69 7.30% 3.01% 62.00% 16.41% FY20 9.80% 4.08%
AL AIR LEASE CORP BBB Industrials $38.42 10.99 9.10% 1.67% 71.00% 13.41% FY20 29.10% 9.59%
AGCO AGCO CORP BBB- Industrials $128.01 15.30 6.54% 0.62% 27.00% 11.60% FY20 5.90% 16.22%
AMGN AMGEN INC A- Health Care $213.75 12.97 7.71% 3.29% 69.00% 9.85% FY20 15.20% 6.16%
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP BBB+ Health Care $122.81 13.41 7.46% 1.43% 93.00% 9.76% FY20 7.40% 12.66%
ALLY ALLY FINANCIAL INC BBB- Financials $51.03 7.79 12.84% 1.96% 0.00% 8.66% FY20 47.60% 9.54%
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO BBB+ Consumer Staples $36.95 8.11 12.33% 8.02% 47.00% 8.39% FY20 5.70% 4.77%
UNM UNUM GROUP BBB Financials $25.79 5.29 18.91% 4.65% 0.00% 6.25% FY20 10.20% 5.55%
JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC BB- Health Care $134.61 9.71 10.30% N/A 60.00% 5.53% FY20 0.00% 15.27%
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE BBB Consumer Staples $49.45 10.40 9.61% 3.86% 48.00% 4.09% FY20 6.00% 4.36%
OMC OMNICOM GROUP INC BBB+ Communication Services $71.67 12.47 8.02% 3.91% 65.00% 2.74% FY20 5.40% 9.45%
AMG AFFILIATED MANAGERS GROU BBB+ Financials $160.52 10.05 9.95% 0.02% 46.00% 1.26% FY20 -24.10% 19.30%
CAH CARDINAL HEALTH INC BBB Health Care $52.82 9.42 10.62% 3.68% 67.00% 1.23% FY21 6.40% 6.26%
INGR INGREDION INC BBB Consumer Staples $86.22 13.26 7.54% 2.97% 43.00% 1.16% FY20 7.90% 8.19%
FL FOOT LOCKER INC BB+ Consumer Discretionary $52.20 9.58 10.44% 2.30% 37.00% -8.11% FY21 11.60% 11.03%
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIE BBB Materials $92.87 6.18 16.17% 4.87% 56.00% -11.53% FY20 6.70% 1.40%
14 Me gusta

Llevo 2 de 3, no está mal :money_mouth_face:
Lastima que se me escapó MSFT, sino habría hecho un trío :drooling_face:

5 Me gusta
2 Me gusta

Gentileza de Divgro22
Por debajo del Per a 5 años y por encima de su Rpd a 5 años
image

25 Me gusta