Un pensionista francés que desea emigrar a España

CARTERA ACTUALIZADA AL 21/10/2024 :

Refuerzos del día :

1/ 75 BATS

Y nada mas.

5 Me gusta

Actualización a 20/11/24 sobre las inundaciones en Paiporta:

El 29/10/24 a las 19:00, noté una mini ola que venía del río hacia mi piso. En ese momento, no tenía ni idea de que esa mini ola de 10cm de altura se iba a convertir en una ola de 1m80 para mi zona de residencia.

A las 8 de la tarde, se dio la alerta en los teléfonos, pero ya era demasiado tarde: el agua alcanzaba 1m80 de altura en mi barrio. En primera línea, en las inmediaciones del río, tenemos una ola de 2m50, 3m00.

Es un torrente en la calle, con escenas dignas de una película de acción. Los coches pasan a toda velocidad por delante de la ventana de mi piso. Uno de ellos choca contra una farola. El poste de la farola cede en dirección a nuestro edificio y golpea la ventana de mi vecino del 2º piso.

Al final de la noche, hacia las 5 de la mañana, alguien quedó atrapado en su coche al otro lado de la calle. Un residente consiguió romper la ventana para sacarla mientras el nivel del agua empezaba a bajar.

Terribles relatos de los vecinos, entre ellos el de una joven que se ahogó en su coche eléctrico (TSLA 3), y el de ancianos que vivían en plantas bajas y se ahogaron al no poder salir de sus casas por la fuerza del agua y su falta de movilidad.

D+1: caos, saqueos en los supermercados, sin agua ni electricidad. Me gustaría mencionar que los supermercados fueron saqueados con respeto y sin ningún tipo de animosidad o violencia. ¿Podría deberse esto a una población homogénea y respetuosa? Les aseguro que una situación similar en Francia habría degenerado en peleas entre franceses por una promoción de una lata de Nutella en Lidl. Patrullas militares del ejército español en 4x4 sin distintivos están patrullando la ciudad para evaluar la situación y desplegar los recursos necesarios.

D+2: intervención masiva de los servicios de emergencia, la UME (unidad militar de emergencias del ejército español, equivalente a los BSP 75 o BMPM). A día de hoy, llevan a cabo misiones día y noche para retirar escombros, prestar ayuda y asistencia a personas y bienes y realizar otras tareas.

Admiro la eficacia de los servicios de emergencia en España. Están muy bien organizados y coordinados con los servicios locales. Hay una gran solidaridad con las policías locales de varias ciudades españolas que están viniendo aquí como refuerzo (policías locales de Madrid, Barcelona y Alicante).

Miles de voluntarios se movilizan los fines de semana para limpiar los escombros y ayudar a los vecinos. Esta solidaridad no existe en Francia, estoy asombrada.

En cuanto a los daños, la ciudad está inundada al 100%, todas las tiendas están destruidas (porque están en la planta baja), y no hay servicio de metro a Valencia hasta nuevo aviso (probablemente varios meses, estamos hablando de 6 meses).

En cuanto a mi, perdí mi pequeño coche, pero mi piso se salvó. La ola era de 1m80 de altura en mi calle. Tengo un margen de 1,5m para perder mi piso, lo que significa una ola de 3,30m, así que en primera línea, serían 4,5-5,0m.

En términos de valor de la propiedad, hay que tener en cuenta una caída inmediata del 30% en los precios de la propiedad local. Estamos pasando de una valoración de 150ke para mi piso a 100ke o incluso 90ke en este momento. Mi plan sigue siendo irme en 2030/2035, cuando Bitcoin alcance una valoración de 300/500ke. Ya veremos si es zona inundable o no. Estoy muy contento de estar conectado hoy y ver mi cartera en su punto más alto.

CARTERA ALCUALIZADA AL 20/11/2024 :

Refuerzos del dia :slight_smile:

1/ 75 JEPG L USD

https://finance.yahoo.com/quote/JEPG.L/

21 Me gusta

Gracias por compartir y muchos ánimos!

y no he podido evitar pensar en la tranquilidad que debe dar que te ocurra una tragedia como esta pero tener una buena cartera generando dividendos fuera del alcance de la riada que te cubren tus gastos mensuales y aún te sobra para invertir más

A eso aspiro yo :slight_smile: .

1 me gusta

Completamente !

Yo tenía 5 pisos en Marsella y te puedo decir que cuando se hundió el suelo de uno de mis pisos de alquiler, no me quedé nada tranquilo.

Ser propietario de un piso de alquiler no es sólo cuestión de cifras en una hoja de cálculo Excel. Las consecuencias pueden ser graves.

Más aún para mis pobres vecinos de plantas bajas, que están todos en viviendas inhabitables en toda la Horta sud (mas de 70 pueblos).

El sistema de consorcios aún no ha pagado ni un céntimo, y las estimaciones de renovación que cuestan decenas de miles de euros (40/50ke para reformar un piso en planta baja) no pueden llevarse a cabo sin ese dinero.

Lo siento mucho por los vecinos que lo han perdido todo.

11 Me gusta

Refuerzos del dia (23/12/2024) :

1/ 77 JEPG L USD

3 Me gusta

INFORME DE CARTERA A 31/12/2024 :

Capital a 01/01/2024: 482489
Capital a 31/12/2024: 538.000 (+11.800 retiradas para 2024 / gastos de vida en Paiporta)

(550.000 - 482490)/ 482490 x 100: 67510 / 482490 x 100: 14%.

Rendimiento anual en 2024: +67510e o +14%.

Capital inicial el 01/01/2025: 538056.

Objetivos para 2025: seguir acumulando en bolsa lo máximo posible para aumentar los ingresos por dividendos.

|Répartition du portefeuille au 31/12/2024||||
|||||
|Consommation discrétionnaire||||
|n/a||||
|||||
|Consommation de base||47 847 €|9,4%|
|British American Tobacco plc|Tobacco|25 678 €|5,1%|
|Altria Group Inc|Tobacco|14 549 €|2,9%|
|Kimberly-Clark Corp|Personal Care, Drug and Grocery Stores|7 620 €|1,5%|
|||||
|Energie||17 988 €|3,5%|
|Exxon Mobil Corp|Oil, Gas and Coal|17 988 €|3,5%|
|||||
|Services financiers||7 707 €|1,5%|
|Legal & General Group PLC||4 922 €|1,0%|
|Interactive Brokers Group Inc||2 785 €|0,5%|
|||||
|Santé||13 717 €|2,7%|
|AbbVie Inc|Pharmaceuticals and Biotechnology|13 717 €|2,7%|
|||||
|Industrie||4 438 €|0,9%|
|Greif Inc|Specialty REIT|4 438 €|0,9%|
|||||
|Matériaux de base||81 835 €|16,1%|
|Air Liquide|Chemicals|76 734 €|15,1%|
|Rio Tinto PLC||5 101 €|1,0%|
|||||
|Technologie de l’information||39 348 €|7,8%|
|Alibaba Group Holding Ltd|Retailers|23 469 €|4,6%|
|Microsoft Corp|Fonds/Trackers|8 258 €|1,6%|
|Amazon.com Inc|Fonds/Trackers|4 319 €|0,9%|
|Baidu Inc|Fonds/Trackers|3 303 €|0,7%|
|||||
|Services de télécommunication||21 019 €|4,1%|
|Verizon Communications Inc||8 862 €|1,7%|
|AT&T Inc|Telecommunications Service Providers|6 870 €|1,4%|
|AT&T Inc||5 288 €|1,0%|
|||||
|Services aux collectivités||||
|n/a||||
|||||
|Immobilier||18 297 €|3,6%|
|Realty Income Corp|Diversified REIT|9 058 €|1,8%|
|WP Carey Inc|Self-storage REIT|7 328 €|1,4%|
|Innovative Industrial Properties Inc|Industrial REIT|1 911 €|0,4%|
|||||
|Fonds/Trackers||254 859 €|50,3%|
|Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF|Fonds/Trackers|23 252 €|4,6%|
|JPMorgan Equity Premium Income ETF||23 167 €|4,6%|
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)||22 270 €|4,4%|
|Cohen & Steers Total Return Realty||20 193 €|4,0%|
|iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)||15 560 €|3,1%|
|Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF|Fonds/Trackers|15 525 €|3,1%|
|BlackRock Health Sciences Trust||11 620 €|2,3%|
|Reaves Utility Income Trust||10 759 €|2,1%|
|abrdn Equity Income Trust plc||10 335 €|2,0%|
|The India Fund Inc||10 210 €|2,0%|
|PEMEX Corp 10.0 Feb07’33|obligation corporate|9 700 €|1,9%|
|Cohen & Steers Infrastructure Fund||7 443 €|1,5%|
|BlackRock Science and Technology Trust||6 762 €|1,3%|
|Cohen & Steers Quality Income Realty Fund||6 551 €|1,3%|
|AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.|Closed End Investments|6 192 €|1,2%|
|Henderson High Income Trust||5 587 €|1,1%|
|BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc||5 207 €|1,0%|
|iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)||5 156 €|1,0%|
|CQS New City High Yield Fund Ltd||5 072 €|1,0%|
|Henderson Far East Income Limited||4 888 €|1,0%|
|ECOPET Corp 8.875 Jan13’33|obligation corporate|4 850 €|1,0%|
|abrdn Global Premier Property||4 054 €|0,8%|
|Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund||3 077 €|0,6%|
|Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund||2 934 €|0,6%|
|Gabelli Dividend & Income Trust||2 817 €|0,6%|
|DoubleLine Income Solutions Fund||2 498 €|0,5%|
|Seapeak LLC||2 443 €|0,5%|
|Compass Diversified Holdings|Fonds/Trackers|2 313 €|0,5%|
|abrdn Global Infrastructure Income Fund||2 226 €|0,4%|
|UMH Properties Inc|Fonds/Trackers|2 196 €|0,4%|
|||||
|||||
|Valeur du portefeuille||507 056 €|94,2%|
|Liquidité||31 000 €|5,8%|
|||||
|ACTIF NET||538 056 €|100,0%|
|||||
|||||
|Cinq premières lignes au 31/12/2024||||
|||||
|Air Liquide|Chemicals|76 734 €|15,1%|
|British American Tobacco plc|Tobacco|25 678 €|5,1%|
|Alibaba Group Holding Ltd|Retailers|23 469 €|4,6%|
|Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF|Fonds/Trackers|23 252 €|4,6%|
|JPMorgan Equity Premium Income ETF||23 167 €|4,6%|
|||172 300 €|34,0%|
|||||
|||||
|||||
|||||
|Dividendes du portefeuille au 31/12/2024||||
|||||
|Consommation discrétionnaire||||
|n/a||||
|||||
|Consommation de base||3 527 €|12,0%|
|British American Tobacco plc|Tobacco|2 103 €|7,2%|
|Altria Group Inc|Tobacco|1 139 €|3,9%|
|Kimberly-Clark Corp|Personal Care, Drug and Grocery Stores| 285 €|1,0%|
|||||
|Energie|| 673 €|2,3%|
|Exxon Mobil Corp|Oil, Gas and Coal| 673 €|2,3%|
|||||
|Services financiers|| 463 €|1,6%|
|Legal & General Group PLC|| 447 €|1,5%|
|Interactive Brokers Group Inc|| 16 €|0,1%|
|||||
|Santé|| 510 €|1,7%|
|AbbVie Inc|Pharmaceuticals and Biotechnology| 510 €|1,7%|
|||||
|Industrie|| 158 €|0,5%|
|Greif Inc|Specialty REIT| 158 €|0,5%|
|||||
|Matériaux de base||1 812 €|6,2%|
|Air Liquide|Chemicals|1 443 €|4,9%|
|Rio Tinto PLC|| 369 €|1,3%|
|||||
|Technologie de l’information|| 344 €|1,2%|
|Alibaba Group Holding Ltd|Retailers| 279 €|1,0%|
|Microsoft Corp|Fonds/Trackers| 64 €|0,2%|
|Baidu Inc|Fonds/Trackers| 0 €|0,0%|
|Amazon.com Inc|Fonds/Trackers| 0 €|0,0%|
|||||
|Services de télécommunication||1 262 €|4,3%|
|Verizon Communications Inc|| 606 €|2,1%|
|AT&T Inc|Telecommunications Service Providers| 337 €|1,1%|
|AT&T Inc|| 319 €|1,1%|
|||||
|Services aux collectivités||||
|n/a||||
|||||
|Immobilier||1 233 €|4,2%|
|Realty Income Corp|Diversified REIT| 544 €|1,9%|
|WP Carey Inc|Self-storage REIT| 473 €|1,6%|
|Innovative Industrial Properties Inc|Industrial REIT| 216 €|0,7%|
|||||
|Fonds/Trackers||19 361 €|66,0%|
|JPMorgan Equity Premium Income ETF||1 738 €|5,9%|
|Cohen & Steers Total Return Realty||1 682 €|5,7%|
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)||1 559 €|5,3%|
|Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF|Fonds/Trackers|1 395 €|4,8%|
|The India Fund Inc||1 213 €|4,1%|
|PEMEX Corp 10.0 Feb07’33|obligation corporate| 970 €|3,3%|
|iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)|| 848 €|2,9%|
|BlackRock Health Sciences Trust|| 802 €|2,7%|
|Reaves Utility Income Trust|| 771 €|2,6%|
|Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF|Fonds/Trackers| 745 €|2,5%|
|abrdn Equity Income Trust plc|| 737 €|2,5%|
|Cohen & Steers Infrastructure Fund|| 580 €|2,0%|
|BlackRock Science and Technology Trust|| 554 €|1,9%|
|Henderson Far East Income Limited|| 523 €|1,8%|
|Cohen & Steers Quality Income Realty Fund|| 516 €|1,8%|
|abrdn Global Premier Property|| 502 €|1,7%|
|BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc|| 501 €|1,7%|
|AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.|Closed End Investments| 458 €|1,6%|
|CQS New City High Yield Fund Ltd|| 441 €|1,5%|
|ECOPET Corp 8.875 Jan13’33|obligation corporate| 427 €|1,5%|
|Henderson High Income Trust|| 364 €|1,2%|
|abrdn Global Infrastructure Income Fund|| 282 €|1,0%|
|iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)|| 268 €|0,9%|
|DoubleLine Income Solutions Fund|| 264 €|0,9%|
|Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund|| 261 €|0,9%|
|Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund|| 254 €|0,9%|
|Seapeak LLC|| 203 €|0,7%|
|Compass Diversified Holdings|Fonds/Trackers| 190 €|0,6%|
|Gabelli Dividend & Income Trust|| 158 €|0,5%|
|UMH Properties Inc|Fonds/Trackers| 154 €|0,5%|
|||||
|TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux)||29 342 €|100,0%|
|Base mensuelle||2 445 €||

12 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 21/01/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 17 DIVO

2/ 60 RFI

3/ 12 JEPI

Vuelvo al tema de comprar ETFs US porque leí en el hilo que las implicaciones fiscales no parecían optimizadas con la pérdida del 15% US.

8 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 21/02/2025 :

Abro una línea de 15 GOOGLE porque quiero refuerzar la parte de crecimiento de mi cartera.

Excelentes resultados de Air Liquide hoy con aumento del dividendo del +15% !!! Air Liquide representa el 15% de mi cartera y es mi única acción en euros.

5 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 20/03/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 30 IDVO

2/ 25 BME

3/ 15 GOOGL

7 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 22/04/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 90 $RFI

2/ 13 $FBTC

4 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 21/05/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 4 $FBTC (20% DCA cada mes en BITCOIN)
2/ 22 $BME
3/ 10 $DIVO
4/ 4 $JEPI

5 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 20/06/2025:

No se comprarán acciones US hasta que se confirme o no la aprobación de la sección 899 del “Beautiful Act Trump” por el Senado de EE. UU. a principios de julio de 2025. Una comisión del Senado de EE. UU. ha reducido la retención en origen estadounidense “extra tax” al 15% en lugar del 20% inicial, además de la tasa regular según su país de residencia fiscal.
En el caso de Francia (o Espana), un 15% de retención en origen estadounidense sobre los dividendos estadounidenses + 15% de sobretasa Trump, lo que resulta en un total del 30% de retención en origen estadounidense + impuestos franceses. Sin embargo, solo podrá recuperar el 15% como crédito fiscal en el año N+1.
Si el proyecto de ley es aprobado, he preparado una lista de ETF canadienses y chinos en Hong Kong.

Compra de hoy: 5 $FBTC (custody storage de BITCOIN By Fidelity).

5 Me gusta

¿A través de que broker se pueden comprar esos ETF?
Ya para ser más indiscreto, te agradeceré compartir parcial o totalmente esa lista.

1 me gusta

Tengo una cuenta IBKR pro porque cumplí 2 de las 3 condiciones necesarias (profesional de las finanzas, cuenta de 500,000 euros, trading activo durante 1 año y más de 40 operaciones de memoria +150,000 euros de venta y compras). Tienes la lista de mis acciones en el mensaje del 31/12/2024.

3 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 07/07/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 55 JEPG L USD

La sección 899 del Beautiful Act fue rechazada por los senadores US. No habrá un recargo del +15% sobre los dividendos estadounidenses en comparación con la tasa normal.

Es una buena Noticia !

10 Me gusta

Buena no, ¡¡buenisima!!

1 me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 21/07/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 4 $FBTC

2/ 17 $BME

3/ 15 $IDVO

4/ 19 JEPG L USD DIST

9 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 20/08/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 4 $FBTC

2/ 30 $BME

3/ 45 $RFI

4 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 22/09/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 6 $FBTC

2/ 20 $BME

3/ 58 $RFI

4 Me gusta

CARTERA ACTUALIZADA AL 20/10/2025 :

Refuerzos del día :

1/ 10 $FBTC

2/ 15 $BME

3/ 42 $RFI

3 Me gusta