- Brown-Forman (Class B)
- Coca Cola
- Pepsico
- Keurig Dr. Pepper
- Constellation Brands
- Church & Dwight
- Clorox
- Colgate Palmolive
- Estee Lauder
- Kimberly Clark
- Procter & Gamble
- Costco Wholesale
- General Mills
- Hormel Foods
- Ingredion
- McCormick
- Hershey
- Mondelez International
- Sysco
- Walmart
Esta noche revisamos si habéis aprobado el examen
Resalto en negrita las empresas que han batido al S&P500 en los últimos 30 años.
Los porcentajes representan el Average Annual Total Retun con dividendos reinvertidos.
WMT (14 votos) 13.44% > 10.30% (SPY) Dividend Yield: 0.82%
COST (9 votos) 18.52% > 10.30% (SPY) Dividend Yield: 0.58%
HSY (7 votos) 11.20% > 10.30% (SPY) Dividend Yield: 3.01%
STZ (3 votos) 12.97% > 10.30% (SPY) Dividend Yield: 2.87%
KDP (2 votos) 14.12% > 11.52% (SPY) desde mayo 2008 Dividend Yield: 3.21%
CHD (2 votos) 15.98% > 10.30% (SPY) Dividend Yield: 1.40%
INGR (1 voto) 9.43% > 9.19% (SPY) desde diciembre 1997 Dividend Yield: 2.95%
SYS (0 votos) 10.55% > 10.30% (SPY) Dividend Yield: 2.95%
MKC (0 votos) 10.72% > 10.30% (SPY) Dividend Yield: 2.84%
KO (10 votos) 7.26% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 2.91%
PEP (5 votos) 8.63% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 3.92%
PG (5 votos) 9.38% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 2.95%
BF.B (4 votos) 9.12% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 2.81%
CL (2 votos) 9.82% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 2.66%
MDLZ (2 votos) 5.12% < 9.17% (SPY) desde junio 2001 Dividend Yield: 3.42%
EL (2 votos) 9.32% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 1.33%
KMB (1 voto) 5.06% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 4.90%
CLX (1 voto) 8.52% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 4.65%
GIS (0 votos) 7.64% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 5.23%
HRL (0 votos) 9.23% < 10.30% (SPY) Dividend Yield: 4.77%
A ver si alguien me aclara por qué Brown Forman sale con una rentabilidad anualizada del 19.9% en la tabla de Charlie Bilello
Ninguna?
- Y > X
- X > Y
- X = Y
- Ninguna, paso de las Consumer Staples