Campana y se acabó
Este tema se cerró automáticamente después de 2 horas. No se permiten nuevas respuestas.
@jefedelforo, ¿vas a crear un chit-chat para ir comentado el minuto de juego y resultado del concurso? Veo en la clasificación que me estoy marcando un javizone (+116%) y no quería perder la oportunidad de pavonearme
Hay gente que ya ha convertido los 100k en 600k y estamos solo a 4 de enero !!
Perdonad, que se me acumulan las tareas. Ayer acabé la actualización del índice. Ahora estoy finiquitando el boletín para enviarlo. En cuanto acabe me pongo a actualizar las carteras con datos a 31/12/2021.
Sí, la idea es volver a abrir el hilo del concurso y poner un par de tablas que se actualicen automáticamente para las dos categorías.
No lo he mirado, pero supongo que debe haber algún error con el cambio de año
Es un problema con FRT, que da error la fórmula de GoogleFinance en el CQSS y al importarlo a la hoja del concurso queda en blanco, se descarta y el resultado es que todas las filas se desplazan una celda hacia arriba. Estoy mirando cómo solucionarlo.
Ya están actualizadas las carteras para ajustar los importes con las cotizaciones de cierre del 31/12/2021.
Voy a hacer la cartera consenso que pedía @anbax.
Cartera consenso
Número de empresas en total = 939.
Número de carteras = 97
Número medio de empresas = 10 empresas aprox.
Uso de cada empresa
Empresas
Empresa | Ocurrencias | Porcentaje |
---|---|---|
V | 38 | 4,05% |
MSFT | 33 | 3,51% |
BATS | 32 | 3,41% |
LMT | 23 | 2,45% |
JNJ | 21 | 2,24% |
AAPL | 18 | 1,92% |
INTC | 18 | 1,92% |
MO | 18 | 1,92% |
TROW | 18 | 1,92% |
HD | 17 | 1,81% |
MMM | 17 | 1,81% |
BMY | 16 | 1,70% |
ULVR | 16 | 1,70% |
SAN… | 15 | 1,60% |
PG | 14 | 1,49% |
NKE | 13 | 1,38% |
PFE | 13 | 1,38% |
NVDA | 12 | 1,28% |
RDSB | 11 | 1,17% |
TXN | 11 | 1,17% |
ASML. | 10 | 1,06% |
CSCO | 10 | 1,06% |
ENG | 10 | 1,06% |
IBE | 10 | 1,06% |
MRK | 10 | 1,06% |
PM | 10 | 1,06% |
ABBV | 9 | 0,96% |
LOW | 9 | 0,96% |
PEP | 9 | 0,96% |
XOM | 9 | 0,96% |
ACN | 8 | 0,85% |
ADP | 8 | 0,85% |
BAYN | 8 | 0,85% |
ENB | 8 | 0,85% |
HON | 8 | 0,85% |
MC | 8 | 0,85% |
OR | 8 | 0,85% |
AMGN | 7 | 0,75% |
APD | 7 | 0,75% |
BLK | 7 | 0,75% |
KO | 7 | 0,75% |
MA | 7 | 0,75% |
MCD | 7 | 0,75% |
O | 7 | 0,75% |
REP | 7 | 0,75% |
SPG | 7 | 0,75% |
UNH | 7 | 0,75% |
VIAC | 7 | 0,75% |
ATVI | 6 | 0,64% |
AVGO | 6 | 0,64% |
GD | 6 | 0,64% |
GD | 6 | 0,64% |
MDT | 6 | 0,64% |
NESN | 6 | 0,64% |
T | 6 | 0,64% |
BBVA. | 5 | 0,53% |
CMI | 5 | 0,53% |
CVX | 5 | 0,53% |
DGE | 5 | 0,53% |
IBM | 5 | 0,53% |
ITX | 5 | 0,53% |
JPM | 5 | 0,53% |
NEE | 5 | 0,53% |
NOVN | 5 | 0,53% |
REE | 5 | 0,53% |
ROG | 5 | 0,53% |
WMT | 5 | 0,53% |
AMT | 4 | 0,43% |
BAC | 4 | 0,43% |
COST | 4 | 0,43% |
DPZ | 4 | 0,43% |
ED | 4 | 0,43% |
EPD | 4 | 0,43% |
FRE | 4 | 0,43% |
IRM | 4 | 0,43% |
LSEG | 4 | 0,43% |
MMP | 4 | 0,43% |
NOVO B | 4 | 0,43% |
SHW | 4 | 0,43% |
SPGI | 4 | 0,43% |
TD | 4 | 0,43% |
TEF. | 4 | 0,43% |
ABT | 3 | 0,32% |
AMS | 3 | 0,32% |
BA. | 3 | 0,32% |
HLMA | 3 | 0,32% |
ITW | 3 | 0,32% |
LEG | 3 | 0,32% |
RMS | 3 | 0,32% |
SNA | 3 | 0,32% |
SWKS | 3 | 0,32% |
SYK | 3 | 0,32% |
TTE. | 3 | 0,32% |
WPC | 3 | 0,32% |
AI | 2 | 0,21% |
ALV. | 2 | 0,21% |
AVB | 2 | 0,21% |
AWK | 2 | 0,21% |
BAS | 2 | 0,21% |
CAT | 2 | 0,21% |
CI | 2 | 0,21% |
CLX | 2 | 0,21% |
CMCSA | 2 | 0,21% |
CTAS | 2 | 0,21% |
DUK | 2 | 0,21% |
EMR | 2 | 0,21% |
FDX | 2 | 0,21% |
GILD | 2 | 0,21% |
GLW | 2 | 0,21% |
HEN3 | 2 | 0,21% |
HII | 2 | 0,21% |
HRL | 2 | 0,21% |
IMB | 2 | 0,21% |
LLY | 2 | 0,21% |
LYB | 2 | 0,21% |
NG. | 2 | 0,21% |
PAYX | 2 | 0,21% |
PHIA | 2 | 0,21% |
PNW | 2 | 0,21% |
PSA | 2 | 0,21% |
RKT | 2 | 0,21% |
ROP | 2 | 0,21% |
SAN. | 2 | 0,21% |
SBUX | 2 | 0,21% |
TMO | 2 | 0,21% |
UGI | 2 | 0,21% |
VFC | 2 | 0,21% |
WBA | 2 | 0,21% |
WTRG | 2 | 0,21% |
ZBH | 2 | 0,21% |
AD | 1 | 0,11% |
ADI | 1 | 0,11% |
ADM | 1 | 0,11% |
AENA | 1 | 0,11% |
AEP | 1 | 0,11% |
AIR | 1 | 0,11% |
ASSA B | 1 | 0,11% |
AV. | 1 | 0,11% |
AZN. | 1 | 0,11% |
BDX | 1 | 0,11% |
BEN | 1 | 0,11% |
BMO | 1 | 0,11% |
CE | 1 | 0,11% |
CL | 1 | 0,11% |
COLO B | 1 | 0,11% |
CVS | 1 | 0,11% |
D | 1 | 0,11% |
DD | 1 | 0,11% |
DHR | 1 | 0,11% |
DLR | 1 | 0,11% |
DSY | 1 | 0,11% |
ECL | 1 | 0,11% |
ELE | 1 | 0,11% |
ENGI | 1 | 0,11% |
ESS | 1 | 0,11% |
GIS | 1 | 0,11% |
GSK. | 1 | 0,11% |
HEIA | 1 | 0,11% |
HO | 1 | 0,11% |
IFF | 1 | 0,11% |
INGR | 1 | 0,11% |
JKHY | 1 | 0,11% |
K | 1 | 0,11% |
KMB | 1 | 0,11% |
KNEBV | 1 | 0,11% |
KR | 1 | 0,11% |
LIN | 1 | 0,11% |
MCO | 1 | 0,11% |
MDLZ | 1 | 0,11% |
NOC | 1 | 0,11% |
NTGY | 1 | 0,11% |
NUE | 1 | 0,11% |
OKE | 1 | 0,11% |
OTIS | 1 | 0,11% |
PH | 1 | 0,11% |
PII | 1 | 0,11% |
PNR | 1 | 0,11% |
PPL | 1 | 0,11% |
PRU | 1 | 0,11% |
PSX | 1 | 0,11% |
QCOM | 1 | 0,11% |
RTX | 1 | 0,11% |
SAP. | 1 | 0,11% |
SIE | 1 | 0,11% |
SJM | 1 | 0,11% |
SO | 1 | 0,11% |
SSE | 1 | 0,11% |
SU | 1 | 0,11% |
TRV | 1 | 0,11% |
TSN | 1 | 0,11% |
VLO | 1 | 0,11% |
VTR | 1 | 0,11% |
VZ | 1 | 0,11% |
WFC | 1 | 0,11% |
WKL | 1 | 0,11% |
WM | 1 | 0,11% |
La cartera consenso de la comunidad tendría 10 posiciones, ponderadas según el número de veces que se han usado en las diferentes carteras. He retocado un poco los importes para llegar a los mínimos por sector.
Por cierto, qué pocos somos y que mala leche tenemos
Oye… Y que no soy capaz de ver la clasificación. Donde está?
… y lo que te rondaré, morena.
Estoy preparando algo que se pueda ver de manera sencilla y que permita que @ruindog se muestre en todo su esplendor. A ver lo que tardamos en echarle del foro
@ruindog es el Pedrerol de este concurso, creando polémica
Espero que aún así me envíes los libros. No he visto nada en las normas del concurso que lo impida
Lo consulto con la Sra. Cazadividendos y te digo. Yo creo que no estará muy de acuerdo contigo… ¿Te imaginas que gana?
Créeme si te digo que nada me complacería más.