Actualización de la cartera del 28 de junio al 28 de diciembre de 2020.
Periodo muy entretenido.
Seguimos tirando de la liquidez comprando empresas.
Seguimos reinvirtiendo los dividendos.
- Han salido 9 empresas de la cartera: por recorte de dividendo BA, por el “intangible” de “necesito dormir bien” con las empresas que lleve en cartera, y a veces es psicológico por un factor u otro, y les he dado puerta una vez se recuperaron post-Covid. Ninguna vendida a pérdidas. Alguna más quizá salga pronto por recortes de dividendos (SKT, VTR, CNP).
- Han entrado 25 empresas nuevas.
- La cartera pasa de 57 a 74 posiciones.
NEW? | CURRENCY | COUNTRY | TICKER | COMPANY NAME | SUPERSECTOR | SECTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | SPAIN | BME:ENG | Enagas SA | Defensive | Utilities | |
EUR | SPAIN | BME:REE | Red Electrica Corporacion SA | Defensive | Utilities | |
NEW | EUR | FRANCE | EPA:BN | Danone | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
EUR | FRANCE | EPA:CNP | CNP Assurances | Cyclical | Financial | |
EUR | FRANCE | EPA:PUB | Publicis Groupe SA | Cyclical | Communications | |
NEW | EUR | FRANCE | EPA:SAN | Sanofi | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
NEW | EUR | GERMANY | FRA:FME | Fresenius Medical Care | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
NEW | EUR | GERMANY | FRA:FRE | Fresenius SE | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
NEW | EUR | GERMANY | FRA:MUV2 | Münchener Rückversicherung AG | Cyclical | Financial |
NEW | EUR | DENMARK | FRA:NOVC | Novo Nordisk A/S | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
NEW | EUR | GERMANY | FRA:SAP | SAP SE | Sensitive | Technology |
NEW | HKD | CHINA | HKG:0700 | Tencent | Sensitive | Communications |
GBX | UK | LON:CTY | City of London Investment Trust plc | Sensitive | Diversified Holdings | |
NEW | GBX | UK | LON:DGE | Diageo Plc | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
NEW | GBX | UK | LON:RB | Reckitt Benckiser Group Plc | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
GBX | UK | LON:ULVR | Unilever plc | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
GBX | UK | LON:WPP | WPP Plc | Cyclical | Communications | |
USD | USA | NASDAQ:ADP | Automatic Data Processing | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
NEW | USD | USA | NASDAQ:CSCO | Cisco | Cyclical | Communications |
NEW | USD | USA | NASDAQ:MSFT | Microsoft | Sensitive | Technology |
USD | USA | NASDAQ:PEP | Pepsi Co | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NASDAQ:TXN | Texas Instruments | Sensitive | Technology | |
USD | USA | NASDAQ:WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Cyclical | Consumer, Cyclical | |
USD | USA | NYSE:ADM | Archer Daniels Midland | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:AFL | Aflac Inc | Cyclical | Financial | |
USD | USA | NYSE:AVB | AvalonBay Communities | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:BEN | Franklin Resources Inc. | Cyclical | Financial | |
USD | USA | NYSE:BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | Defensive | Utilities | |
NEW | USD | USA | NYSE:BLK | BlackRock | Cyclical | Financial |
NEW | USD | USA | NYSE:BMY | Bristol-Myers Squibb | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
NEW | USD | USA | NYSE:CAT | Caterpillar Inc | Sensitive | Industrial |
NEW | USD | USA | NYSE:CSL | Carlisle Companies Incorporated | Sensitive | Industrial |
USD | USA | NYSE:ED | Consolidated Edison | Defensive | Utilities | |
USD | USA | NYSE:ESS | Essex Property Trust | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:ET | Energy Transfer LP | Sensitive | Energy | |
USD | USA | NYSE:FRT | Federal Realty Inv. Trust | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:GD | General Dynamics | Sensitive | Industrial | |
NEW | USD | USA | NYSE:HD | Home Depot | Cyclical | Consumer, Cyclical |
USD | USA | NYSE:HRL | Hormel Foods | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:HSY | The Hershey Company | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:IBM | International Business Machines | Sensitive | Technology | |
NEW | USD | USA | NYSE:ICE | Intercontinental Exchange | Cyclical | Financial |
USD | USA | NYSE:JNJ | Johnson & Johnson | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:K | Kellogg Company | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
NEW | USD | USA | NYSE:KMB | Kimberly-Clark | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
USD | USA | NYSE:KO | Coca Cola Company | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:LMT | Lockheed Martin | Sensitive | Industrial | |
NEW | USD | USA | NYSE:LOW | Lowe’s | Cyclical | Consumer, Cyclical |
NEW | USD | IRELAND | NYSE:MDT | Medtronic Plc | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
USD | USA | NYSE:MMM | 3M Company | Sensitive | Industrial | |
USD | USA | NYSE:MO | Altria Group Inc | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:MRK | Merck & Co | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:MSM | MSC Industrial Direct Co. Inc. | Cyclical | Consumer, Cyclical | |
USD | USA | NYSE:NHI | National Health Investors | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:O | Realty Income Corp | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:OHI | Omega Healthcare Investors | Cyclical | REITS | |
NEW | USD | USA | NYSE:SCL | Stepan Company | Cyclical | Basic Materials |
USD | USA | NYSE:SJM | J.M. Smucker | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:SKT | Tanger Factory Outlet Centers | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:SNA | Snap-on Incorporated | Sensitive | Industrial | |
NEW | USD | USA | NYSE:SO | Southern Company | Defensive | Utilities |
USD | USA | NYSE:T | AT&T | Sensitive | Communications | |
USD | CANADA | NYSE:TU | Telus Corporation | Sensitive | Communications | |
USD | USA | NYSE:UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Defensive | Consumer, Non-cyclical | |
USD | USA | NYSE:VTR | Ventas, Inc. | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:VZ | Verizon Communications | Sensitive | Communications | |
USD | USA | NYSE:WPC | WP Carey Inc | Cyclical | REITS | |
USD | USA | NYSE:XOM | ExxonMobil Corp. | Sensitive | Energy | |
NEW | JPY | JAPAN | TYO:9433 | KDDI | Sensitive | Communications |
NEW | CHF | SWITZERLAND | SWX:NESN | Nestlé | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
CAD | CANADA | TSE:CU | Canadian Utilities | Defensive | Utilities | |
CAD | CANADA | TSE:ENB | Enbridge Inc | Sensitive | Energy | |
CAD | CANADA | TSE:RY | Royal Bank of Canada | Cyclical | Financial | |
CAD | CANADA | TSE:TD | Toronto Dominion Bank | Cyclical | Financial |
–
Vendidas:
CURRENCY | COUNTRY | TICKER | COMPANY NAME | SUPERSECTOR | SECTOR |
---|---|---|---|---|---|
EUR | GERMANY | FRA:BAS | BASF SE | Cyclical | Basic Materials |
GBX | UK | LON:NG | National Grid | Defensive | Utilities |
USD | USA | NYSE:ABBV | Abbvie Inc | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
USD | USA | NYSE:BA | Boeing | Sensitive | Industrial |
USD | USA | NYSE:CAH | Cardinal Health Inc. | Defensive | Consumer, Non-cyclical |
USD | USA | NYSE:EV | Eaton Vance | Cyclical | Financial |
USD | USA | NYSE:NUE | Nucor Corp | Cyclical | Basic Materials |
USD | USA | NYSE:OMC | Omnicom Group Inc | Cyclical | Communications |
USD | USA | NYSE:R | Ryder System | Sensitive | Industrial |
Entran varias empresas alemanas debido a la nueva cuenta de broker alemán con el que recuperaré gratis la retención en origen. Y nuevas exposiciones geográficas (aunque algunas son empresas muy globales) como Suiza, Irlanda, Dinamarca, Japón y China.
Todas siguen la coreografía de la cartera de un buen historial de dividendo creciente como proxy a buenos retornos totales; añadido a mi versión subjetiva de lo que es calidad cuando miro los ratios, trailing y forward, market share, perspectivas de la empresa en general…
Algunos comentarios:
- Novo Nordisk comprada en Frankfurt. Comprada la empresa tal cual, pero listada en Euros. No el ADR que también está listado en Frankfurt. Comprada en Frankfurt y no en Dinamarca porque la bolsa danesa no está disponible en IB, me lo han asegurado con un ticket que he abierto. No obstante, la corona danesa está “pegged” al Euro desde hace años por el mecanismo de estabilidad, así que no iba a tener más diversificación de divisa por comprar en Copenhague.
- Tencent comprada en la bolsa de Hong Kong. No compro el ADR porque el Citibank, que es el depositario del ADR, se queda con aprox el 12% del dividendo, que ya de por sí es muy pequeño, el más pequeño de la cartera.
- Danone y Sanofi son nominativas.
- KDDI comprada en la bolsa de Tokyo.
- Nestlé en la bolsa Suiza.
- Medtronic. Lo he intentado todo (hasta mirar brokers Irlandeses) para recuperar del 15% al 25% de Irlanda, imposible. Si alguien lo ha conseguido que me avise por favor.