Trabajar un mes es bonito…
Yo de momento trabajo un mes al mes.
No mientas, acaso no haces vacaciones.
No. Soy autónomo
Eso es lo importante.
Uf! Perdóname.
He hecho una simulación de “cuñado “con el fondo Fidelity MSCI y me daba más valor final (hasta el 2022) aún habiendo vendido el 4% de las participaciones de los 3 años anteriores. Menos participaciones tenían más valor 3 años después aún habiendo aplicado la regla del 4%. El 2023 ya cambió pero se mantiene muy cerca del valor inicial. Por eso cuando dicen que cuando vendes participaciones, te descapitalizas se me escapa una sonrisilla y pienso para mí :” lo que UD. diga, caballero”. Un saludo.
Que te descapitalices o no dependerá de si sacas más o menos que lo que se revaloriza . No hay otra.
Hay el mismo problema si saco un 10% pero cada año sube un 20% que si saco un 1% y cada año sube un 2%, ninguno.
Te descapitalizas un huevo. Mira si hubieses comprado en el 77 3000 acciones de Brekshire a 100 dolares para que con tu regla del 4% obtener una renta de unos 12.000 dolares al año (de 1977) hubiese pasado esto:
Año | Acciones tengo | Precio final | Total a 31 Diciembre | Acciones Vendo | Renta que saco |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 3,000 | 138 | 414,000 | 120 | 16,560 |
1978 | 2,880 | 157 | 452,160 | 116 | 18,212 |
1979 | 2,764 | 320 | 884,480 | 111 | 35,520 |
1980 | 2,653 | 425 | 1,127,525 | 107 | 45,475 |
1981 | 2,546 | 560 | 1,425,760 | 102 | 57,120 |
1982 | 2,444 | 775 | 1,894,100 | 98 | 75,950 |
1983 | 2,346 | 1,310 | 3,073,260 | 94 | 123,140 |
1984 | 2,252 | 1,275 | 2,871,300 | 91 | 116,025 |
1985 | 2,161 | 2,470 | 5,337,670 | 87 | 214,890 |
1986 | 2,074 | 2,820 | 5,848,680 | 83 | 234,060 |
1987 | 1,991 | 2,950 | 5,873,450 | 80 | 236,000 |
1988 | 1,911 | 4,700 | 8,981,700 | 77 | 361,900 |
1989 | 1,834 | 8,675 | 15,909,950 | 74 | 641,950 |
1990 | 1,760 | 6,675 | 11,748,000 | 71 | 473,925 |
1991 | 1,689 | 9,050 | 15,285,450 | 68 | 615,400 |
1992 | 1,621 | 11,750 | 19,046,750 | 65 | 763,750 |
1993 | 1,556 | 16,325 | 25,401,700 | 63 | 1,028,475 |
1994 | 1,493 | 20,400 | 30,457,200 | 60 | 1,224,000 |
1995 | 1,433 | 32,100 | 45,999,300 | 58 | 1,861,800 |
1996 | 1,375 | 34,100 | 46,887,500 | 55 | 1,875,500 |
1997 | 1,320 | 46,000 | 60,720,000 | 53 | 2,438,000 |
1998 | 1,267 | 70,000 | 88,690,000 | 51 | 3,570,000 |
1999 | 1,216 | 56,100 | 68,217,600 | 49 | 2,748,900 |
2000 | 1,167 | 71,000 | 82,857,000 | 47 | 3,337,000 |
2001 | 1,120 | 75,600 | 84,672,000 | 45 | 3,402,000 |
2002 | 1,075 | 72,750 | 78,206,250 | 43 | 3,128,250 |
2003 | 1,032 | 84,250 | 86,946,000 | 42 | 3,538,500 |
2004 | 990 | 87,900 | 87,021,000 | 40 | 3,516,000 |
2005 | 950 | 88,620 | 84,189,000 | 38 | 3,367,560 |
2006 | 912 | 109,990 | 100,310,880 | 37 | 4,069,630 |
2007 | 875 | 141,600 | 123,900,000 | 35 | 4,956,000 |
2008 | 840 | 96,600 | 81,144,000 | 34 | 3,284,400 |
2009 | 806 | 99,200 | 79,955,200 | 33 | 3,273,600 |
2010 | 773 | 120,450 | 93,107,850 | 31 | 3,733,950 |
2011 | 742 | 114,755 | 85,148,210 | 30 | 3,442,650 |
2012 | 712 | 134,060 | 95,450,720 | 29 | 3,887,740 |
2013 | 683 | 177,900 | 121,505,700 | 28 | 4,981,200 |
2014 | 655 | 226,000 | 148,030,000 | 27 | 6,102,000 |
2015 | 628 | 197,800 | 124,218,400 | 26 | 5,142,800 |
2016 | 602 | 244,121 | 146,960,842 | 25 | 6,103,025 |
2017 | 577 | 297,600 | 171,715,200 | 24 | 7,142,400 |
2018 | 553 | 306,000 | 169,218,000 | 23 | 7,038,000 |
2019 | 530 | 339,590 | 179,982,700 | 22 | 7,470,980 |
2020 | 508 | 347,815 | 176,690,020 | 21 | 7,304,115 |
2021 | 487 | 450,662 | 219,472,394 | 20 | 9,013,240 |
2022 | 467 | 468,711 | 218,888,037 | 19 | 8,905,509 |
2023 | 448 | 491,500 | 220,192,000 | 18 | 8,847,000 |
¿No lo ves? Te estás descapitalizando. ¡Pero si está clarísimo! Empezaste con 3000 acciones y ahora tienes tan solo 448. A ese ritmo acabarías sin nada en unos cuantos años. 0. Bancarrota. Mwahahahaha! Chupate esa @ifrobertocarlos! ¡Jaque mate!
Estas vendiendo el 4% de las acciones
La regla del 4% es sobre el capital
Pero tu ejemplo es más pedagógico para ver la “descapitalización”
Un huevo no, al 4% anualmente. . Ni más ni menos.
Si a una cantidad “X” le quitas “Y”% anualmente, “X” tiende a 0 “SIEMPRE”. (Siendo “X” e “Y” positivas, no me la metáis doblada que solo soy FP).
Que hasta tu excel alguien pensara lo contrario me hace dudar aún más de la educación pública.
La inflación desde 1.977 fue del 3,56% de media (Noticia, el USD pierde valor con el tiempo, o sea, tiende a 0. Ojo con ahorrar en USD. Noticia 2, al EUR le pasa lo mismo o peor).
Adjunto tabla de lo que se debería sacar año a año para tener el mismo poder adquisitivo (voy añadiendo el 3,56%)
Renta que saco | INFLACIÓN |
---|---|
16.560 | 16.560 |
18.086 | 17.150 |
35.389 | 17.760 |
45.122 | 18.392 |
57.076 | 19.047 |
75.830 | 19.725 |
123.050 | 20.427 |
114.971 | 21.155 |
213.820 | 21.908 |
234.354 | 22.688 |
235.351 | 23.495 |
359.967 | 24.332 |
637.831 | 25.198 |
471.149 | 26.095 |
613.235 | 27.024 |
764.342 | 27.986 |
1.019.469 | 28.982 |
1.222.989 | 30.014 |
1.847.432 | 31.083 |
1.884.035 | 32.189 |
2.439.853 | 33.335 |
3.564.308 | 34.522 |
2.742.276 | 35.751 |
3.331.793 | 37.023 |
3.405.749 | 38.342 |
3.146.263 | 39.706 |
3.497.866 | 41.120 |
3.503.430 | 42.584 |
3.390.842 | 44.100 |
4.040.175 | 45.670 |
4.993.229 | 47.296 |
3.270.142 | 48.979 |
3.223.832 | 50.723 |
3.757.844 | 52.529 |
3.436.962 | 54.399 |
3.854.549 | 56.335 |
4.910.453 | 58.341 |
5.988.600 | 60.418 |
5.031.696 | 62.569 |
5.961.623 | 64.796 |
6.976.916 | 67.103 |
6.886.891 | 69.492 |
7.337.159 | 71.966 |
7.214.273 | 74.528 |
8.973.594 | 77.181 |
8.959.667 | 79.929 |
9.019.480 | 82.774 |
Para vivir “igual” solo necesito vender 82.774$, pero bueno, si saco 9.000.000$ parece que me descapitalizo.
… y vivo de puta madre por cierto.
Siguiendo la lógica de tú tabla y suponiendo que a partir de ahora (2.023) Berkshire solo sube un 3,5% anual y sigo sacando un 4% de acciones, a los 222 años tendría un capital de 81M$ y sacaría 3,2M$ anualmente, que si seguimos con la inflación del 3,56% no daría ni para pipas, pero oye, es tú lógica. .
NOTA: en la tabla uso decimales. Existe Berkshire B.
Año | Acciones tengo | Precio final | Total a 31 Diciembre | Acciones Vendo | Renta que saco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977 | 3.000 | 138 | 414.000 | 120 | 16.560 |
2 | 1978 | 2.880 | 157 | 452.160 | 115 | 18.086 |
3 | 1979 | 2.765 | 320 | 884.736 | 111 | 35.389 |
4 | 1980 | 2.654 | 425 | 1.128.038 | 106 | 45.122 |
5 | 1981 | 2.548 | 560 | 1.426.902 | 102 | 57.076 |
6 | 1982 | 2.446 | 775 | 1.895.742 | 98 | 75.830 |
7 | 1983 | 2.348 | 1.310 | 3.076.238 | 94 | 123.050 |
8 | 1984 | 2.254 | 1.275 | 2.874.287 | 90 | 114.971 |
9 | 1985 | 2.164 | 2.470 | 5.345.497 | 87 | 213.820 |
10 | 1986 | 2.078 | 2.820 | 5.858.838 | 83 | 234.354 |
11 | 1987 | 1.994 | 2.950 | 5.883.769 | 80 | 235.351 |
12 | 1988 | 1.915 | 4.700 | 8.999.175 | 77 | 359.967 |
13 | 1989 | 1.838 | 8.675 | 15.945.771 | 74 | 637.831 |
14 | 1990 | 1.765 | 6.675 | 11.778.732 | 71 | 471.149 |
15 | 1991 | 1.694 | 9.050 | 15.330.880 | 68 | 613.235 |
16 | 1992 | 1.626 | 11.750 | 19.108.545 | 65 | 764.342 |
17 | 1993 | 1.561 | 16.325 | 25.486.733 | 62 | 1.019.469 |
18 | 1994 | 1.499 | 20.400 | 30.574.713 | 60 | 1.222.989 |
19 | 1995 | 1.439 | 32.100 | 46.185.801 | 58 | 1.847.432 |
20 | 1996 | 1.381 | 34.100 | 47.100.884 | 55 | 1.884.035 |
21 | 1997 | 1.326 | 46.000 | 60.996.336 | 53 | 2.439.853 |
22 | 1998 | 1.273 | 70.000 | 89.107.691 | 51 | 3.564.308 |
23 | 1999 | 1.222 | 56.100 | 68.556.911 | 49 | 2.742.276 |
24 | 2000 | 1.173 | 71.000 | 83.294.814 | 47 | 3.331.793 |
25 | 2001 | 1.126 | 75.600 | 85.143.724 | 45 | 3.405.749 |
26 | 2002 | 1.081 | 72.750 | 78.656.583 | 43 | 3.146.263 |
27 | 2003 | 1.038 | 84.250 | 87.446.659 | 42 | 3.497.866 |
28 | 2004 | 996 | 87.900 | 87.585.744 | 40 | 3.503.430 |
29 | 2005 | 957 | 88.620 | 84.771.043 | 38 | 3.390.842 |
30 | 2006 | 918 | 109.990 | 101.004.382 | 37 | 4.040.175 |
31 | 2007 | 882 | 141.600 | 124.830.727 | 35 | 4.993.229 |
32 | 2008 | 846 | 96.600 | 81.753.547 | 34 | 3.270.142 |
33 | 2009 | 812 | 99.200 | 80.595.795 | 32 | 3.223.832 |
34 | 2010 | 780 | 120.450 | 93.946.099 | 31 | 3.757.844 |
35 | 2011 | 749 | 114.755 | 85.924.061 | 30 | 3.436.962 |
36 | 2012 | 719 | 134.060 | 96.363.735 | 29 | 3.854.549 |
37 | 2013 | 690 | 177.900 | 122.761.332 | 28 | 4.910.453 |
38 | 2014 | 662 | 226.000 | 149.715.001 | 26 | 5.988.600 |
39 | 2015 | 636 | 197.800 | 125.792.398 | 25 | 5.031.696 |
40 | 2016 | 611 | 244.121 | 149.040.563 | 24 | 5.961.623 |
41 | 2017 | 586 | 297.600 | 174.422.900 | 23 | 6.976.916 |
42 | 2018 | 563 | 306.000 | 172.172.282 | 23 | 6.886.891 |
43 | 2019 | 540 | 339.590 | 183.428.973 | 22 | 7.337.159 |
44 | 2020 | 519 | 347.815 | 180.356.826 | 21 | 7.214.273 |
45 | 2021 | 498 | 450.662 | 224.339.862 | 20 | 8.973.594 |
46 | 2022 | 478 | 468.711 | 223.991.680 | 19 | 8.959.667 |
47 | 2023 | 459 | 491.500 | 225.486.994 | 18 | 9.019.480 |
48 | 2024 | 440 | 508.997 | 224.173.758 | 18 | 8.966.950 |
49 | 2025 | 423 | 527.118 | 222.868.170 | 17 | 8.914.727 |
50 | 2026 | 406 | 545.883 | 221.570.185 | 16 | 8.862.807 |
51 | 2027 | 390 | 565.317 | 220.279.761 | 16 | 8.811.190 |
52 | 2028 | 374 | 585.442 | 218.996.851 | 15 | 8.759.874 |
53 | 2029 | 359 | 606.284 | 217.721.414 | 14 | 8.708.857 |
54 | 2030 | 345 | 627.867 | 216.453.404 | 14 | 8.658.136 |
55 | 2031 | 331 | 650.219 | 215.192.780 | 13 | 8.607.711 |
56 | 2032 | 318 | 673.367 | 213.939.497 | 13 | 8.557.580 |
57 | 2033 | 305 | 697.339 | 212.693.513 | 12 | 8.507.741 |
58 | 2034 | 293 | 722.164 | 211.454.786 | 12 | 8.458.191 |
59 | 2035 | 281 | 747.873 | 210.223.273 | 11 | 8.408.931 |
60 | 2036 | 270 | 774.498 | 208.998.933 | 11 | 8.359.957 |
61 | 2037 | 259 | 802.070 | 207.781.723 | 10 | 8.311.269 |
62 | 2038 | 249 | 830.623 | 206.571.603 | 10 | 8.262.864 |
63 | 2039 | 239 | 860.194 | 205.368.530 | 10 | 8.214.741 |
64 | 2040 | 229 | 890.816 | 204.172.463 | 9 | 8.166.899 |
65 | 2041 | 220 | 922.530 | 202.983.363 | 9 | 8.119.335 |
66 | 2042 | 211 | 955.372 | 201.801.188 | 8 | 8.072.048 |
67 | 2043 | 203 | 989.383 | 200.625.898 | 8 | 8.025.036 |
68 | 2044 | 195 | 1.024.605 | 199.457.452 | 8 | 7.978.298 |
69 | 2045 | 187 | 1.061.081 | 198.295.812 | 7 | 7.931.832 |
70 | 2046 | 179 | 1.098.855 | 197.140.937 | 7 | 7.885.637 |
71 | 2047 | 172 | 1.137.974 | 195.992.789 | 7 | 7.839.712 |
72 | 2048 | 165 | 1.178.486 | 194.851.327 | 7 | 7.794.053 |
73 | 2049 | 159 | 1.220.440 | 193.716.512 | 6 | 7.748.660 |
74 | 2050 | 152 | 1.263.888 | 192.588.307 | 6 | 7.703.532 |
75 | 2051 | 146 | 1.308.883 | 191.466.673 | 6 | 7.658.667 |
76 | 2052 | 140 | 1.355.479 | 190.351.571 | 6 | 7.614.063 |
77 | 2053 | 135 | 1.403.734 | 189.242.964 | 5 | 7.569.719 |
78 | 2054 | 129 | 1.453.707 | 188.140.813 | 5 | 7.525.633 |
79 | 2055 | 124 | 1.505.459 | 187.045.081 | 5 | 7.481.803 |
80 | 2056 | 119 | 1.559.053 | 185.955.730 | 5 | 7.438.229 |
81 | 2057 | 115 | 1.614.555 | 184.872.724 | 5 | 7.394.909 |
82 | 2058 | 110 | 1.672.034 | 183.796.025 | 4 | 7.351.841 |
83 | 2059 | 106 | 1.731.558 | 182.725.597 | 4 | 7.309.024 |
84 | 2060 | 101 | 1.793.201 | 181.661.403 | 4 | 7.266.456 |
85 | 2061 | 97 | 1.857.039 | 180.603.407 | 4 | 7.224.136 |
86 | 2062 | 93 | 1.923.150 | 179.551.573 | 4 | 7.182.063 |
87 | 2063 | 90 | 1.991.614 | 178.505.865 | 4 | 7.140.235 |
88 | 2064 | 86 | 2.062.516 | 177.466.246 | 3 | 7.098.650 |
89 | 2065 | 83 | 2.135.941 | 176.432.683 | 3 | 7.057.307 |
90 | 2066 | 79 | 2.211.981 | 175.405.139 | 3 | 7.016.206 |
91 | 2067 | 76 | 2.290.727 | 174.383.580 | 3 | 6.975.343 |
92 | 2068 | 73 | 2.372.277 | 173.367.970 | 3 | 6.934.719 |
93 | 2069 | 70 | 2.456.730 | 172.358.274 | 3 | 6.894.331 |
94 | 2070 | 67 | 2.544.190 | 171.354.460 | 3 | 6.854.178 |
95 | 2071 | 65 | 2.634.763 | 170.356.492 | 3 | 6.814.260 |
96 | 2072 | 62 | 2.728.560 | 169.364.335 | 2 | 6.774.573 |
97 | 2073 | 60 | 2.825.697 | 168.377.957 | 2 | 6.735.118 |
98 | 2074 | 57 | 2.926.292 | 167.397.324 | 2 | 6.695.893 |
99 | 2075 | 55 | 3.030.468 | 166.422.402 | 2 | 6.656.896 |
100 | 2076 | 53 | 3.138.353 | 165.453.158 | 2 | 6.618.126 |
101 | 2077 | 51 | 3.250.078 | 164.489.559 | 2 | 6.579.582 |
102 | 2078 | 49 | 3.365.781 | 163.531.572 | 2 | 6.541.263 |
103 | 2079 | 47 | 3.485.603 | 162.579.164 | 2 | 6.503.167 |
104 | 2080 | 45 | 3.609.690 | 161.632.303 | 2 | 6.465.292 |
105 | 2081 | 43 | 3.738.195 | 160.690.956 | 2 | 6.427.638 |
106 | 2082 | 41 | 3.871.275 | 159.755.092 | 2 | 6.390.204 |
107 | 2083 | 40 | 4.009.092 | 158.824.678 | 2 | 6.352.987 |
108 | 2084 | 38 | 4.151.816 | 157.899.684 | 2 | 6.315.987 |
109 | 2085 | 37 | 4.299.620 | 156.980.076 | 1 | 6.279.203 |
110 | 2086 | 35 | 4.452.687 | 156.065.824 | 1 | 6.242.633 |
111 | 2087 | 34 | 4.611.203 | 155.156.896 | 1 | 6.206.276 |
112 | 2088 | 32 | 4.775.361 | 154.253.263 | 1 | 6.170.131 |
113 | 2089 | 31 | 4.945.364 | 153.354.892 | 1 | 6.134.196 |
114 | 2090 | 30 | 5.121.419 | 152.461.753 | 1 | 6.098.470 |
115 | 2091 | 29 | 5.303.742 | 151.573.816 | 1 | 6.062.953 |
116 | 2092 | 27 | 5.492.555 | 150.691.050 | 1 | 6.027.642 |
117 | 2093 | 26 | 5.688.090 | 149.813.425 | 1 | 5.992.537 |
118 | 2094 | 25 | 5.890.586 | 148.940.912 | 1 | 5.957.636 |
119 | 2095 | 24 | 6.100.291 | 148.073.480 | 1 | 5.922.939 |
120 | 2096 | 23 | 6.317.461 | 147.211.100 | 1 | 5.888.444 |
121 | 2097 | 22 | 6.542.363 | 146.353.742 | 1 | 5.854.150 |
122 | 2098 | 21 | 6.775.271 | 145.501.378 | 1 | 5.820.055 |
123 | 2099 | 21 | 7.016.470 | 144.653.978 | 1 | 5.786.159 |
124 | 2100 | 20 | 7.266.257 | 143.811.513 | 1 | 5.752.461 |
125 | 2101 | 19 | 7.524.935 | 142.973.955 | 1 | 5.718.958 |
126 | 2102 | 18 | 7.792.823 | 142.141.275 | 1 | 5.685.651 |
127 | 2103 | 18 | 8.070.248 | 141.313.444 | 1 | 5.652.538 |
128 | 2104 | 17 | 8.357.548 | 140.490.435 | 1 | 5.619.617 |
129 | 2105 | 16 | 8.655.077 | 139.672.218 | 1 | 5.586.889 |
130 | 2106 | 15 | 8.963.198 | 138.858.767 | 1 | 5.554.351 |
131 | 2107 | 15 | 9.282.288 | 138.050.054 | 1 | 5.522.002 |
132 | 2108 | 14 | 9.612.737 | 137.246.050 | 1 | 5.489.842 |
133 | 2109 | 14 | 9.954.951 | 136.446.729 | 1 | 5.457.869 |
134 | 2110 | 13 | 10.309.347 | 135.652.064 | 1 | 5.426.083 |
135 | 2111 | 13 | 10.676.360 | 134.862.026 | 1 | 5.394.481 |
136 | 2112 | 12 | 11.056.438 | 134.076.589 | 0 | 5.363.064 |
137 | 2113 | 12 | 11.450.047 | 133.295.727 | 0 | 5.331.829 |
138 | 2114 | 11 | 11.857.669 | 132.519.413 | 0 | 5.300.777 |
139 | 2115 | 11 | 12.279.802 | 131.747.620 | 0 | 5.269.905 |
140 | 2116 | 10 | 12.716.963 | 130.980.322 | 0 | 5.239.213 |
141 | 2117 | 10 | 13.169.687 | 130.217.492 | 0 | 5.208.700 |
142 | 2118 | 9 | 13.638.528 | 129.459.106 | 0 | 5.178.364 |
143 | 2119 | 9 | 14.124.059 | 128.705.136 | 0 | 5.148.205 |
144 | 2120 | 9 | 14.626.876 | 127.955.557 | 0 | 5.118.222 |
145 | 2121 | 8 | 15.147.593 | 127.210.344 | 0 | 5.088.414 |
146 | 2122 | 8 | 15.686.847 | 126.469.471 | 0 | 5.058.779 |
147 | 2123 | 8 | 16.245.299 | 125.732.913 | 0 | 5.029.317 |
148 | 2124 | 7 | 16.823.631 | 125.000.644 | 0 | 5.000.026 |
149 | 2125 | 7 | 17.422.553 | 124.272.641 | 0 | 4.970.906 |
150 | 2126 | 7 | 18.042.795 | 123.548.877 | 0 | 4.941.955 |
151 | 2127 | 7 | 18.685.119 | 122.829.328 | 0 | 4.913.173 |
152 | 2128 | 6 | 19.350.309 | 122.113.970 | 0 | 4.884.559 |
153 | 2129 | 6 | 20.039.180 | 121.402.778 | 0 | 4.856.111 |
154 | 2130 | 6 | 20.752.575 | 120.695.729 | 0 | 4.827.829 |
155 | 2131 | 6 | 21.491.367 | 119.992.797 | 0 | 4.799.712 |
156 | 2132 | 5 | 22.256.459 | 119.293.959 | 0 | 4.771.758 |
157 | 2133 | 5 | 23.048.789 | 118.599.191 | 0 | 4.743.968 |
158 | 2134 | 5 | 23.869.326 | 117.908.469 | 0 | 4.716.339 |
159 | 2135 | 5 | 24.719.074 | 117.221.770 | 0 | 4.688.871 |
160 | 2136 | 5 | 25.599.073 | 116.539.070 | 0 | 4.661.563 |
161 | 2137 | 4 | 26.510.400 | 115.860.347 | 0 | 4.634.414 |
162 | 2138 | 4 | 27.454.170 | 115.185.576 | 0 | 4.607.423 |
163 | 2139 | 4 | 28.431.539 | 114.514.735 | 0 | 4.580.589 |
164 | 2140 | 4 | 29.443.702 | 113.847.802 | 0 | 4.553.912 |
165 | 2141 | 4 | 30.491.897 | 113.184.752 | 0 | 4.527.390 |
166 | 2142 | 4 | 31.577.409 | 112.525.564 | 0 | 4.501.023 |
167 | 2143 | 3 | 32.701.565 | 111.870.215 | 0 | 4.474.809 |
168 | 2144 | 3 | 33.865.740 | 111.218.683 | 0 | 4.448.747 |
169 | 2145 | 3 | 35.071.361 | 110.570.945 | 0 | 4.422.838 |
170 | 2146 | 3 | 36.319.901 | 109.926.980 | 0 | 4.397.079 |
171 | 2147 | 3 | 37.612.890 | 109.286.765 | 0 | 4.371.471 |
172 | 2148 | 3 | 38.951.909 | 108.650.279 | 0 | 4.346.011 |
173 | 2149 | 3 | 40.338.597 | 108.017.500 | 0 | 4.320.700 |
174 | 2150 | 3 | 41.774.651 | 107.388.406 | 0 | 4.295.536 |
175 | 2151 | 2 | 43.261.828 | 106.762.976 | 0 | 4.270.519 |
176 | 2152 | 2 | 44.801.949 | 106.141.188 | 0 | 4.245.648 |
177 | 2153 | 2 | 46.396.899 | 105.523.022 | 0 | 4.220.921 |
178 | 2154 | 2 | 48.048.628 | 104.908.456 | 0 | 4.196.338 |
179 | 2155 | 2 | 49.759.159 | 104.297.469 | 0 | 4.171.899 |
180 | 2156 | 2 | 51.530.585 | 103.690.041 | 0 | 4.147.602 |
181 | 2157 | 2 | 53.365.074 | 103.086.150 | 0 | 4.123.446 |
182 | 2158 | 2 | 55.264.871 | 102.485.776 | 0 | 4.099.431 |
183 | 2159 | 2 | 57.232.300 | 101.888.899 | 0 | 4.075.556 |
184 | 2160 | 2 | 59.269.770 | 101.295.498 | 0 | 4.051.820 |
185 | 2161 | 2 | 61.379.774 | 100.705.553 | 0 | 4.028.222 |
186 | 2162 | 2 | 63.564.894 | 100.119.044 | 0 | 4.004.762 |
187 | 2163 | 2 | 65.827.804 | 99.535.951 | 0 | 3.981.438 |
188 | 2164 | 1 | 68.171.274 | 98.956.253 | 0 | 3.958.250 |
189 | 2165 | 1 | 70.598.171 | 98.379.932 | 0 | 3.935.197 |
190 | 2166 | 1 | 73.111.466 | 97.806.967 | 0 | 3.912.279 |
191 | 2167 | 1 | 75.714.235 | 97.237.340 | 0 | 3.889.494 |
192 | 2168 | 1 | 78.409.661 | 96.671.029 | 0 | 3.866.841 |
193 | 2169 | 1 | 81.201.045 | 96.108.017 | 0 | 3.844.321 |
194 | 2170 | 1 | 84.091.802 | 95.548.284 | 0 | 3.821.931 |
195 | 2171 | 1 | 87.085.471 | 94.991.811 | 0 | 3.799.672 |
196 | 2172 | 1 | 90.185.713 | 94.438.579 | 0 | 3.777.543 |
197 | 2173 | 1 | 93.396.325 | 93.888.568 | 0 | 3.755.543 |
198 | 2174 | 1 | 96.721.234 | 93.341.761 | 0 | 3.733.670 |
199 | 2175 | 1 | 100.164.510 | 92.798.139 | 0 | 3.711.926 |
200 | 2176 | 1 | 103.730.366 | 92.257.683 | 0 | 3.690.307 |
201 | 2177 | 1 | 107.423.167 | 91.720.374 | 0 | 3.668.815 |
202 | 2178 | 1 | 111.247.432 | 91.186.194 | 0 | 3.647.448 |
203 | 2179 | 1 | 115.207.841 | 90.655.126 | 0 | 3.626.205 |
204 | 2180 | 1 | 119.309.240 | 90.127.151 | 0 | 3.605.086 |
205 | 2181 | 1 | 123.556.649 | 89.602.250 | 0 | 3.584.090 |
206 | 2182 | 1 | 127.955.266 | 89.080.407 | 0 | 3.563.216 |
207 | 2183 | 1 | 132.510.473 | 88.561.602 | 0 | 3.542.464 |
208 | 2184 | 1 | 137.227.846 | 88.045.819 | 0 | 3.521.833 |
209 | 2185 | 1 | 142.113.157 | 87.533.041 | 0 | 3.501.322 |
210 | 2186 | 1 | 147.172.386 | 87.023.248 | 0 | 3.480.930 |
211 | 2187 | 1 | 152.411.722 | 86.516.425 | 0 | 3.460.657 |
212 | 2188 | 1 | 157.837.580 | 86.012.553 | 0 | 3.440.502 |
213 | 2189 | 1 | 163.456.598 | 85.511.616 | 0 | 3.420.465 |
214 | 2190 | 1 | 169.275.653 | 85.013.596 | 0 | 3.400.544 |
215 | 2191 | 0 | 175.301.866 | 84.518.477 | 0 | 3.380.739 |
216 | 2192 | 0 | 181.542.612 | 84.026.242 | 0 | 3.361.050 |
217 | 2193 | 0 | 188.005.529 | 83.536.873 | 0 | 3.341.475 |
218 | 2194 | 0 | 194.698.526 | 83.050.354 | 0 | 3.322.014 |
219 | 2195 | 0 | 201.629.794 | 82.566.669 | 0 | 3.302.667 |
220 | 2196 | 0 | 208.807.814 | 82.085.800 | 0 | 3.283.432 |
221 | 2197 | 0 | 216.241.372 | 81.607.733 | 0 | 3.264.309 |
222 | 2198 | 0,3622962 | 223.939.565 | 81.132.449 | 0,014492 | 3.245.298 |
Año | Acciones tengo | Precio final | Total a 31 Diciembre | Acciones Vendo | Renta que saco |
RESUMEN:
Si a una cantidad “X” le quitas “Y”% anualmente, “X” tiende a 0 “SIEMPRE”.
Si tienes un producto que gana a la inflación y tienes los huevos de querer vender el 4% todos los años, lo necesites o no, RECUERDA volver a invertir lo que te sobra, que va a ser mucho.
Producto: también vale una acción que de dividendos.
Da exactamente igual sacar el 4% de las acciones que del capital. El resultado es el mismo, se tiende a 0, en este mundo por lo menos.
En resumen
Puedes comer lechazo siempre que el carnero se folle a las ovejas
No se si os habéis dado cuenta, pero con la tabla de @Marcos_Torcal_Garcia (quiero pensar que solo querías que trabajara un rato), os acaban de demostrar que no merece la pena invertir.
Carpe diem.
Si invirtiendo con Buffett no puedo retirarme, con quien me retiro?
Por eso Buffett y Munger siguen trabajando, ahora lo entiendo todo. El circulo se acaba de cerrar en mis narices.
Hola ChatGPT, donde puedo encontrar trabajo, de ese de trabajar poco y ganar mucho?
Que ha dicho el CHAT GPT a la pregunta? Es para un amigo…
POLÍTICOS.
De los funcionarios, solo dice que ganan más de lo que se merecen.
Es fundamental tener en cuenta que la política implica un alto nivel de responsabilidad, trabajo duro y dedicación para tener éxito. Además, los salarios y las oportunidades financieras en la política pueden variar ampliamente según el país y el nivel del gobierno. Es importante considerar si la política es una verdadera pasión y si estás dispuesto a enfrentar los desafíos y compromisos que conlleva.
Es una AI y además vive fuera de la realidad.
IF Roberto Carlos
donde puedo encontrar trabajo, de ese de trabajar poco y ganar mucho?
Encontrar un trabajo donde se trabaje poco y se gane mucho dinero puede ser difícil, ya que normalmente existe una correlación entre el esfuerzo invertido y los ingresos generados. Sin embargo, hay algunas áreas en las que puedes explorar para maximizar tus oportunidades:
Tecnología y desarrollo de software: El campo de la tecnología, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la programación en general, puede ofrecer salarios altos. Sin embargo, suele requerir una inversión significativa de tiempo y esfuerzo para adquirir las habilidades necesarias.
Emprendimiento: Si tienes una idea innovadora y estás dispuesto a asumir riesgos, puedes considerar iniciar tu propio negocio. Si tienes éxito, puedes obtener beneficios financieros significativos a largo plazo. Sin embargo, debes estar preparado para trabajar duro y dedicar mucho tiempo y energía a tu emprendimiento.
Inversiones y finanzas: Aprender sobre inversiones, acciones, bienes raíces y otros instrumentos financieros puede ayudarte a generar ingresos adicionales. Sin embargo, este tipo de actividades implica cierto grado de riesgo y requiere conocimientos y experiencia para tomar decisiones acertadas.
