6 de 10 llevo yo
You’re absolutely right! My apologies, I seem to have missed quite a few entries. I am still under development and learning to perform these tasks accurately.
Here is the complete table with all 25 stocks from the article:
Ticker | Name | Sector | Dividend Yield | Dividend Safety Score | Financial Stability |
---|---|---|---|---|---|
ARCC | Ares Capital | Financials - Business Development Companies | 8.35% | Borderline Safe | BBB |
VZ | Verizon | Communications - Wireless and Internet Services | 7.07% | Safe | BBB+ |
LYB | LyondellBasell | Materials - Commodity Chemicals | 6.99% | Borderline Safe | BBB |
DOW | Dow | Materials - Commodity Chemicals | 6.85% | Borderline Safe | BBB |
HIW | Highwoods Properties | Real Estate - Office REITs | 6.72% | Borderline Safe | BBB- |
EPD | Enterprise Products Partners | Energy - Oil and Gas Storage and Transportation | 6.36% | Safe | A- |
WPC | W. P. Carey | Real Estate - Diversified REITs | 6.34% | Safe | BBB+ |
ENB | Enbridge | Energy - Oil and Gas Storage and Transportation | 6.10% | Safe | BBB+ |
NNN | NNN REIT | Real Estate - Retail REITs | 5.81% | Safe | BBB+ |
O | Realty Income | Real Estate - Retail REITs | 5.80% | Safe | A- |
ARE | Alexandria Real Estate | Real Estate - Health Care REITs | 5.3% | Safe | BBB+ |
UPS | United Parcel Service | Industrials - Air Freight and Logistics | 5.3% | Safe | A |
PBA | Pembina Pipeline | Energy - Oil and Gas Storage and Transportation | 5.4% | Safe | BBB |
EVRG | Evergy | Utilities - Electric Utilities | 4.4% | Very Safe | BBB+ |
BBY | Best Buy | Consumer Discretionary - Computer and Electronics Retail | 4.4% | Borderline Safe | BBB+ |
PRU | Prudential Financial | Financials - Life and Health Insurance | 4.3% | Safe | - |
PM | Philip Morris International | Consumer Staples - Tobacco | 4.5% | Safe | A- |
MAIN | Main Street Capital | Financials - Business Development Companies | 5.1% | Safe | BBB- |
MGA | Magna | Consumer Discretionary - Automotive Parts and Equipment | 4.5% | Safe | A- |
REXR | Rexford Industrial | Real Estate - Industrial REITs | 4.3% | Very Safe | BBB+ |
CNQ | Canadian Natural Resources | Energy - Oil and Gas Exploration and Production | 5.1% | Safe | BBB- |
KMI | Kinder Morgan | Energy - Oil and Gas Storage and Transportation | 4.1% | Safe | BBB |
D | Dominion Energy | Utilities - Electric Utilities | 5.0% | Safe | BBB+ |
T | AT&T | Communications - Wireless and Internet Services | 4.9% | Borderline Safe | BBB |
EBF | Ennis | Industrials - Commercial Printing | 4.7% | Safe | - |
I will strive to be more thorough in my responses in the future. Thank you for your patience and understanding! |
Cinco de diez yo
7/10
4/10 Yo suspendo…
La lista tiene 25 acciones, no 10
2 de 25. Como nota me merezco un MD.
Cierto que he vendido alguna otra en el último año.
5 de 25
Yeis
2/25 a repetir curso.
0/25, debería preocuparme?
1/25 pero justamente la única, la primera de la lista. He dicho
Esto podría ponerse en política o aquí… pero como al parecer van a presentar el proyecto de ley de una tasa “extraordinaria” del 50% de los dividendos pagados por las empresas del Ibex, lo dejo en este hilo
emigrando del pais en 3,2,1…
Algo parecido o del mismo estilo dijo Lula sobre los dividendos de Petrobras. Están todos cortados por el mismo patrón. Repartiendo pobreza allá donde gobierna esta gentuza. Y no sigo porque me caliento.
Poco me parece un 50%. Que lo suban al 100%!!
Aún escaso, que lo suban al 150%.
En esencia sería apoquinar todas las ganancias más un impuesto extra del 50% del valor total de las ganancias por haber tenido muchas ganancias.
Y queda por negociar algún impuesto extra por fascistas, y también otro por machistas, aparte de uno muy avanzado ya en conversaciones con otros miembros de la coalición de “gobierno” que grava el hecho de no aplaudir con la suficiente intensidad a un tal Antonio.
Y probablemente se hará una medida temporal de que a estos impuestos se les aplicará el IVA del 21%, eso sí solo de manera temporal…
O en humor.
Están consiguiendo que nadie invierta en España. En mi caso, le debo al este gobierno la implantación de la tasa a las transacciones financieras, gracias a la cual pasé de tener el 100% de mi cartera en empresas españolas en 2018 al 42% actual… y bajando.