Ayer vi este hilo en el “Tuikter” en el que se comparan varias empresas de cartones, embalajes, etc. y hace especial énfasis en Mondi PLC, ¿alguno la conoce/sigue?
https://twitter.com/profesordiv/status/1622991809071792128?s=46&t=cVh74MojqRjlrAK8PV6zdg
Pero tu no eras un fondista.
S2
No pinta mal.
A simple vista los márgenes son estables/ligeramente crecientes, no diluye, aunque tampoco hace buybacks, deuda controlada, ROIC de los últimos 5 años del 13%, payout seguro…
Por poner una pega echo en falta crecimiento.
Parece una operativa de expansión de múltiplos. Se ha visto afectada por la situación de Rusia pero las expectativas de crecimiento son las de siempre. Aplicando un crecimiento del 2.4% y su PER medio (15 veces) se plantaría en un CAGR del 13.22% a 4 años vista.
Pssss, yo le doy a todo Pero para la parte de la cartera de acciones puede haber un hueco.
Gracias @alfan por tu análisis.
Este tipo de empresas, ¿entraría dentro del sector industrial o del de materias primas?
Por lo que veo en diferentes fuentes estaría en Basic Materials / Materias primas - Embalajes de papel. Suelo tener ciertas dificultades para distinguir muchos sectores, así que eso se lo delego a otros .
En este caso si se dedican exclusivamente al procesado de madera para transformarlo en embalajes de papel, supongo que su sector debe de ser ese. Yo al menos entiendo por basic material sectores que están íntimamente ligados a la fluctuación del precio de una materia prima, ya que dependen de ésta para producir, y debido a ello tienden a ser negocios más clíclicos.
BYD, Nintendo y otras 8 acciones sólidas con símbolos de cotización terribles
Good Companies With Bad Ticker
These foreign stocks have five-letter tickers and are liked by Wall Street.
Company / Ticker | Country | Market Cap, $B | 2023 PE | Buy-Rating Ratio | 1 Yr Stock Chg |
---|---|---|---|---|---|
Teleperformance / TLPFY | France | 17.1 | 17.3 | 100% | -24% |
BYD / BYDDY | China | 110.2 | 24.2 | 95 | 0 |
Lonza / LZAGY | Switzerland | 45.0 | 34.7 | 91 | -12 |
Ryanair / RYAAY | Ireland | 18.8 | 12.3 | 90 | -22 |
Glencore / GLNCY | Switzerland | 83.8 | 6.6 | 89 | 11 |
Infineon / IFNNY | Germany | 49.6 | 16.0 | 86 | -1 |
Mercedes-Benz / MBGYY | Germany | 82.4 | 6.3 | 85 | -4 |
LVMH / LVMUY | France | 430.0 | 25.1 | 81 | 5 |
Siemens / SIEGY | Germany | 120.5 | 16.7 | 77 | 1 |
Nintendo / NTDOY | Japan | 46.1 | 14.3 | 70 | -21 |
Sources: Bloomberg, FactSet.
https://www.barrons.com/articles/nintendo-byd-stock-ticker-symbols-d1c43197?mod=hp_LEAD_1_B_3
Un ETF que replica las inversiones de los miembros del congreso de EEUU.
Del artículo que nos trae PepitoGrillo les llama la atención Phillip Morris
… las que más pesan dentro de este ETF son Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple y Salesforce. … Sin embargo, en la novena posición aparece Phillip Morris, la mayor tabacalera, un negocio controvertido en los últimos años.
Otros valores en los que destaca la posición demócrata son Walt Disney, Crowdstrike y United Parcel.
Petróleo republicano
Al otro lado del hemiciclo encontramos algunos lugares comunes como pueden ser Microsoft o la propia Phillip Morris. Sin embargo, entre las principales posiciones de los republicanos aparecen otro tipo de compañías. Si los burros compran tecnología, los elefantes apuestan por el negocio petrolero.
De hecho, la compañía en la que más invierten según este ETF es Magellan Midstream,… Energy Transfer y Shell , además de **Dow ,Las Vegas Sands, Accenture , United Therapeutics y Owl Rock Capital …
Con un día de retraso
¿Rosas? ¿Qué tal una docena de acciones para el día de San Valentín que Wall Street ama?
Olvídate de las rosas. Una docena de acciones de las acciones más queridas de Wall Street podrían ser el regalo perfecto este Día de San Valentín.
Will You Be My Valentine?
Skip the florist. Get your sweetheart one of these dozen companies whose shares have strong analyst support and attractive upside.
Company / Ticker | Market Cap (bil) | Buy-Rating Ratio | Price | Target | Upside | 2023E PE Ratio | 12-Month Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon.com / AMZN | $1,000.20 | 93% | $98.93 | 134.31 | 36% | 63 | -35% |
Alphabet / GOOGL | 1,213.00 | 93 | 94.5 | 127.27 | 35 | 18.4 | -30 |
Delta / DAL | 24.5 | 95 | 38.6 | 51 | 32 | 7.5 | -9 |
Zoetix / ZTS | 73.8 | 93 | 161.74 | 212.4 | 31 | 29.3 | -19 |
Alaska / ALK | 6.3 | 86 | 50.13 | 65.04 | 30 | 8.9 | -12 |
Halliburton / HAL | 35.3 | 89 | 39.58 | 50.08 | 27 | 12.8 | 18 |
Jacobs / J | 15.4 | 94 | 122.38 | 153.75 | 26 | 16.1 | 0 |
Bio-Rad / BIO | 14.1 | 100 | 470.21 | 573.67 | 22 | 31.1 | -25 |
Walt Disney / DIS | 197.4 | 83 | 107.98 | 131.1 | 21 | 24.1 | -28 |
UnitedHealth / UNH | 461.8 | 84 | 493.3 | 593.75 | 20 | 19.8 | 3 |
Targa / TRGP | 17.4 | 95 | 76.77 | 92.29 | 20 | 13 | 20 |
Humana / HUM | 63.1 | 83 | 500.41 | 599.23 | 20 | 18 | 18 |
Average | 260.2 | 91% | 27% | 21.8 | -8% |
Sources: Bloomberg, FactSet
Kostarof esta retuiteando bastantes carteras de supongo grandes inversores, una de ellas. Esta bien ya que indica incrementos y reducciones…
TSM no la quiere el abuelo y salvo BATS los yield un poco ratoneros. BATs y la utilitie NEP
Conocía NEE pero no NEP
La basura puede ser un tesoro. 3 acciones de basura para comprar ahora.
Cuando Benjamin Franklin dijo que la muerte y los impuestos son las dos únicas certezas del mundo, dejó fuera una tercera: basura. Y en estos días, [el cacharro es interminable]. Eso lo convierte en un negocio envidiable para las empresas encargadas de limpiar el desorden…
En muchos sentidos, estas empresas son como empresas de servicios públicos, con cualidades defensivas similares que provienen de la prestación de servicios que las personas y las empresas siempre necesitan…
Your Trash Ain’t Nothing but Cash
Solid-waste services are a necessary business with recession protection and the ability to grow margins. The stocks are cheap relative to their history.
Company / Ticker | Recent Price | Market Value (bil) | 2023E P/E | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
Waste Management / WM | $152.14 | $62.1 | 25.3 | 1.8% |
Republic Services / RSG | 125.81 | 39.7 | 25.0 | 1.6 |
Waste Connections / WCN | 135.53 | 34.9 | 31.9 | 0.8 |
E=estimate
Source: Bloomberg
Este gigante del gas industrial está invirtiendo mucho en hidrógeno. Es hora de comprar acciones.
La fuerza atronadora del río Niágara sobre las famosas cataratas pronto impulsará una planta a tres millas de distancia mientras bombea energía limpia en forma de hidrógeno. Anuncia un futuro emocionante para una empresa centenaria, Linde cuyas apuestas por la energía baja en carbono parecen cada vez más rentables.
Linde (ticker: LIN) es la [compañía de gas industrial más grande del mundo], parte de un oligopolio de productores de gas que operan en todo el mundo. Para los grandes clientes que compran gases como el oxígeno o el nitrógeno, Linde construye plantas de gas in situ y cierra contratos de 10 a 20 años con escaladores de precios incorporados. Es un modelo de negocio que ha producido un crecimiento constante de las ganancias.
Una potencial oportunidad de compra se abrió recientemente para los inversores. Desde fines del año pasado, las acciones de Linde han estado rezagadas respecto de sus pares, en gran parte por razones técnicas. Ha bajado un 2% en los últimos dos meses, frente a una ganancia del 8% para el competidor [Air Liquide AIQUY). Linde decidió recientemente dejar de cotizar en la bolsa de valores de Frankfurt. Unas tres cuartas partes de su cotización ya se realizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero los analistas creen que la venta forzada por parte de los fondos europeos impulsada por la exclusión de la cotización ha afectado a las acciones y podría ser una resaca durante uno o dos meses más.
El analista de BMO Capital Markets, John McNulty, instó a los inversores a “utilizar cualquier debilidad como una oportunidad de compra” y ve “un potencial alcista más allá de nuestro precio objetivo de $370”. A un precio reciente de $332, Linde cotiza a 25 veces las ganancias esperadas, por debajo de [Air Products & Chemicals APD en 26 pero por encima de Air Liquide en 23…
Sea ágil: cómo invertir ahora y en una desaceleración
Los inversores deberían planificar un crecimiento más sólido con una inflación y unos tipos de interés más elevados a corto plazo. Eso debería ayudar a que los ingresos de las empresas cíclicas sigan creciendo más de lo esperado el año pasado, pero también aumentará sus gastos.
Las empresas con poder de fijación de precios para transferir costos más altos a sus clientes tendrán una ventaja. …
Sin embargo, una marea económica creciente que eleva los ingresos de la mayoría de las empresas no durará para siempre. Cuando llegue una desaceleración, prepárese para un cambio a las acciones de crecimiento.
El año pasado, las acciones de tecnología y crecimiento fueron las que más perdieron, quedando rezagadas con respecto a sectores cíclicos como la energía, a pesar de la desaceleración de la economía. Los rápidos aumentos en las tasas de interés pesaron sobre las empresas en crecimiento, ya que sus flujos de efectivo futuros valen menos cuando se descuentan al presente…
Así que prepárese para comprar empresas con valoraciones razonables, crecimiento no cíclico, beneficios a corto plazo y balances que impliquen que no necesitarán recurrir a los mercados de capital para obtener financiación…
Estamos llegando a fin de mes y tengo que comprar por imposición de ING. El primer cribado me da estas candidatas:
SecId | M* Ticker | Company Name | Sector | Industry | Price | Dividend Yield | Div frequency | Dividend 5 Yr Growth Rate | Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate | Safety™ | Financial Strength Rating | M* distance to Default | M* Moat | Moat Trend | M* MoatQ | M* Stewardship | M* Uncertainty | M* UncertaintyQ | FV | FVQ | P/FV | P/FVQ | Rating | RatingQ | Proj Low TTL Return | Proj High TTL Return | Proj TTL Return | 18 Month Pricing Band |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0P000005M8 | XNYS:UL | Unilever PLC | Consumer Staples | Household & Personal Products | 49.50 | 4.6% | Quarterly | 6.0% | 5.5% | 1 | A+ | 0.6965 | Wide | Stable | Wide | Standard | Low | Low | 54.00 | 50.55 | 0.92 | 0.98 | ★★★★ | ★★★ | 14.0% | 19.0% | 16.5% | 10.0% |
0P000000N2 | XNYS:TFC | Truist Fin’l | Financials | Banks - Regional | 46.14 | 4.5% | Quarterly | 11.5% | 5.5% | 3 | A | 0.8836 | Narrow | Stable | None | Standard | Medium | High | 57.00 | 49.23 | 0.81 | 0.94 | ★★★★ | ★★★ | 13.0% | 22.0% | 17.5% | 20.0% |
0P0000005S | XNYS:AAP | Advance Auto Parts | Consumer Discretionary | Specialty Retail | 135.13 | 4.4% | Quarterly | 39.0% | 37.0% | 3 | A | 0.5104 | Narrow | Positive | Narrow | Exemplary | Medium | High | 201.00 | 182.87 | 0.67 | 0.74 | ★★★★★ | ★★★★ | 16.0% | 27.0% | 21.5% | 40.0% |
0P0000059E | XNAS:TROW | T Rowe Price Group Inc | Financials | Asset Management | 114.59 | 4.3% | Quarterly | 13.0% | 9.5% | 2 | A+ | 0.6653 | Wide | Stable | Wide | Exemplary | High | High | 120.00 | 124.25 | 0.95 | 0.92 | ★★★ | ★★★ | 14.0% | 22.0% | 18.0% | 35.0% |
0P000005KW | XNYS:USB | US Bancorp | Financials | Banks - Regional | 47.12 | 4.1% | Quarterly | 10.0% | 5.5% | 2 | A | 0.9016 | Wide | Stable | Narrow | Exemplary | Medium | High | 58.00 | 50.98 | 0.81 | 0.92 | ★★★★ | ★★★ | 15.0% | 22.0% | 18.5% | 15.0% |
0P00000464 | XNYS:PNC | PNC Financial Services Group Inc | Financials | Banks - Regional | 152.68 | 3.9% | Quarterly | 17.5% | 9.5% | 3 | B++ | 0.8854 | Narrow | Stable | None | Standard | Medium | High | 175.00 | 157.81 | 0.87 | 0.97 | ★★★★ | ★★★ | 12.0% | 23.0% | 17.5% | 35.0% |
0P000003E8 | XNYS:MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | Industrials | Industrial Distribution | 85.02 | 3.7% | Quarterly | 13.0% | 5.5% | 3 | B++ | 0.6796 | Narrow | Stable | Narrow | Standard | Medium | Medium | 99.00 | 86.84 | 0.86 | 0.98 | ★★★★ | ★★★ | 13.0% | 23.0% | 18.0% | 10.0% |
0P000002YM | XNYS:IFF | International Flavors and Fragrances Inc | Materials | Specialty Chemicals | 91.80 | 3.5% | Quarterly | 5.5% | 5.5% | 2 | A+ | 0.5038 | Wide | Stable | Wide | Standard | Medium | High | 140.00 | 129.56 | 0.66 | 0.71 | ★★★★★ | ★★★★ | 17.0% | 26.0% | 21.5% | 50.0% |
0P000005NC | XNYS:UPS | United Parcel Service | Industrials | Integrated Freight & Logistics | 186.51 | 3.5% | Quarterly | 6.0% | 9.0% | 2 | A+ | 0.6735 | Wide | Negative | Wide | Standard | Medium | Low | 179.00 | 185.96 | 1.04 | 1.00 | ★★★ | ★★★ | 12.0% | 19.0% | 15.5% | 20.0% |
0P000003JU | XNYS:MDT | Medtronic plc | Health Care | Medical Devices | 81.93 | 3.3% | Quarterly | 7.5% | 6.5% | 1 | A++ | 0.6731 | Wide | Stable | Wide | Standard | Medium | High | 112.00 | 100.07 | 0.73 | 0.82 | ★★★★ | ★★★★ | 16.0% | 22.0% | 19.0% | 25.0% |
Medtronic y Unilever ya las tengo. Estaría la cosa entre IFF, AAP y USB. Yo creo que iré a por IFF.
¿Alguna opinión positiva negativa sobre estás tres?