Me interesa saber mas. Cual son las consecuencias de su activismo? Que agenda tiene?
Como jugador de magic te puedo dar la razón, pero pienso que la empresa esta sacando muy buenas colecciones actualmente(el señor de los anillos y se comenta una de doctor who).
Pero si que los jugadores nos hemos dado cuenta que hay ediciones que los precios son desmesuradamente altos (sobres a 15 euros). Pero aun así seguimos jugando y “mejorando”(gastando una pasta en trozos de carton) nuestros mazos.
Así que como jugador de magic y consumidor de sus productos yo pienso que le quedan aun bastantes años de vida.
He probado a dar la brasa al chat de Bing para que me diga acciones high-quality, estas me son las que me ha dicho:
- LOW
- AAPL
- COST
- SBUX
- MA
- OR
- ASML
- ITX
- MSFT
- AMZN
- GOOG
- META
- WMT
- BRK.B
- JNJ
- PG
- KO
- NKE
- ADBE
- INTU
- CMG
- MNST
- NOW
- LULU
- TTD
- ZM
- ATVI
- BKNG
- DG
- DPZ
- EL
- V
- HD
- TXN
- ACN
- NOVO-B
- RKT
- SAP
- MC
- AZN
- ULVR
- ROG
- ADS
Parece que se ha inspirado en la CQSS
Hoy con VL saque esto con estos filtros:
Maso menos, tengo cash flow creciente de los ultimos 5 abriles y dividendos crecientes tmb, con empresas estables financieramente y maso menos en precio. Ademas que no sean muy volatiles. Ahi va:
Company Name | Ticker | Safety™ | Timeliness™ | Financial Strength Rating |
---|---|---|---|---|
Analog Devices Inc | ADI | 1 | 2 | A+ |
AFLAC Inc | AFL | 2 | 3 | A |
Allegion Plc | ALLE | 3 | 2 | B++ |
Ameriprise Financial Inc | AMP | 3 | 2 | A |
Aon PLC | AON | 1 | 2 | A+ |
Ali. Couche-Tard | ATD.TO | 2 | 2 | A |
Atmos Energy Corp | ATO | 1 | 3 | A+ |
Broadcom Inc. | AVGO | 3 | 2 | B++ |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | 2 | 3 | B++ |
BlackRock Inc | BLK | 3 | 3 | A+ |
Bank of Montreal | BMO.TO | 2 | 3 | B++ |
Caseys General Stores Inc | CASY | 3 | 1 | B++ |
Caterpillar Inc | CAT | 2 | 2 | A+ |
Cboe Global Markets | CBOE | 2 | 3 | A |
Comcast Corporation | CMCSA | 1 | 3 | A+ |
CMS Energy Corp | CMS | 2 | 3 | A |
Canadian National Railway Co | CNI | 1 | 3 | A |
Cisco Systems Inc | CSCO | 1 | 3 | A++ |
CSX Corporation | CSX | 2 | 3 | B++ |
Curtiss Wright Corp | CW | 3 | 3 | A |
Deere and Co | DE | 2 | 2 | A++ |
Dollar General Corporation | DG | 2 | 3 | A |
Elevance Health | ELV | 3 | 3 | A |
EMCOR Group Inc | EME | 3 | 1 | A |
Franklin Electric Co Inc | FELE | 2 | 3 | A |
FUJIFILM Holdings Corporation | FUJIY | 2 | 3 | A |
Forward Air Corp | FWRD | 3 | 3 | B++ |
Globe Life Inc. | GL | 1 | 3 | A+ |
Gentex Corp | GNTX | 2 | 3 | B++ |
Home Depot Inc | HD | 1 | 3 | A++ |
Humana Inc | HUM | 3 | 3 | A |
Intercontinental Exch. | ICE | 1 | 3 | A |
ITT Inc. | ITT | 2 | 2 | A+ |
Illinois Tool Works Inc | ITW | 1 | 1 | A++ |
J B Hunt Transport Services Inc | JBHT | 2 | 3 | A+ |
Johnson and Johnson | JNJ | 1 | 3 | A++ |
Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 2 | 2 | A |
Littelfuse Inc | LFUS | 3 | 3 | B++ |
Lockheed Martin Corp | LMT | 1 | 3 | A++ |
Lowes Companies Inc | LOW | 2 | 2 | A++ |
Landstar System | LSTR | 1 | 3 | A |
Marsh and McLennan Companies Inc | MMC | 1 | 3 | A+ |
Metro Inc | MRU.TO | 2 | 3 | A |
National Bank of Canada | NA.TO | 3 | 3 | A |
Nasdaq Inc. | NDAQ | 1 | 2 | A+ |
Northrop Grumman Corp Holding Co | NOC | 1 | 3 | A++ |
Norfolk Southern Corp | NSC | 2 | 3 | A+ |
Oracle Corp | ORCL | 1 | 3 | A++ |
Parker Hannifin Corp | PH | 3 | 3 | A+ |
Primerica Inc. | PRI | 3 | 2 | A |
Raymond James Financial Inc | RJF | 3 | 3 | A |
Royal Bank of Canada | RY.TO | 2 | 3 | A |
Stepan Company | SCL | 3 | 3 | B++ |
Silgan Holdings Inc | SLGN | 2 | 3 | B++ |
Simpson Manufacturing Co Inc | SSD | 3 | 3 | B++ |
Tractor Supply Co | TSCO | 2 | 2 | A+ |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1 | 3 | A++ |
Toro Co | TTC | 2 | 2 | B++ |
Union Pacific Corp | UNP | 1 | 3 | A++ |
United Parcel Service | UPS | 2 | 3 | A+ |
WEC Energy Group | WEC | 1 | 3 | A+ |
Werner Enterprises Inc | WERN | 3 | 3 | B++ |
WR Berkley Corp | WRB | 2 | 3 | A |
Watsco Inc | WSO | 1 | 1 | A+ |
Willis Towers Wat. plc | WTW | 2 | 2 | B++ |
Xcel Energy Inc | XEL | 1 | 3 | A+ |
Algunas conocidas, otras no tanto. Pro ahora me voy quedando en mi lista a Littelfuse Inc (LFUS).
Que les parece? Estoy usando bien VL? No tengo claro que significan esos rankings que hacen, me confunden a veces.
Busque servicios públicos para obtener ingresos, especialmente en una recesión
Los inversores pueden obtener más ingresos en efectivo como fondos del mercado monetario, letras del Tesoro a seis meses cerca del 5 % o bonos del Tesoro de EE. UU. a dos años al 4,1 %. Pero las empresas de servicios públicos deberían beneficiarse de un clima de tasas de interés más suave una vez que la Reserva Federal deje de subir las tasas, posiblemente en los próximos meses. Los servicios públicos también pueden ofrecer una mayor revalorización del capital que los bonos si la economía se debilita y los inversores optan por acciones defensivas…
“Si va a ocurrir una rotación, es probable que algo empeore, en cuyo caso querrás ser dueño de sectores defensivos”, dice Liz Young, jefa de estrategia de inversión del banco digital SoFi.
Además, los servicios públicos ofrecen crecimiento de dividendos, mientras que los bonos pagan renta fija, en función de sus tasas de cupón. Eventualmente, los inversionistas en bonos tendrán que reinvertir en vehículos de efectivo de menor rendimiento, “frente a un dividendo de servicios públicos que crece con el tiempo”, dice Bobby Edemeka, un PGIM Jennison Utility [PRUAX +0,85%) gestor de cartera de fondos (PRUAX)…