¿Qué comprar?

Estaba/Está en mi lista

Calidad regulera: PLD, AMT, VICI

Calidad buena: CRM, ACN, BLK, MCD, CMCSA, NKE, SBUX, MDLZ, ZTS, EQIX, MSCI

4 Me gusta

Estas las estoy mirando también pero NKE y SBUX no me acaban de convencer. ACN parece que le viene algún quarter malo por delante, a ver si se deja un poco más

why?

NKE tiene pinta de que esta flojeando algo en resultados pero SBUX tiene buenas previsiones ¿no te las terminas de creer?

Por calidad: SWX:ROG, BABA, BMY, CMCSA, BF.B, HKG:0700, ADBE, NKE, SBUX, APD, HSY, EPA:SAN, PSA, JNJ

Otras DGI de menor calidad pero con descuento: GL, CVS, UGI, WTRG, ES, SJW, AWR, NEE, BDX, LON:SPX, CWT, WEC, UPS

2 Me gusta

Pues SBUX por ver de donde viene el nuevo CEO y que parece que China importa bastante en el crecimiento, precio de las materias primas bastante locos últimamente. Pero me gusta la opcionalidad de la automatización y que no tiene mala situación financiera ni múltiplo. Es una que me pienso bastante últimamente pero no acabo de dar el paso de ampliar.

NKE se me siguen haciendo bola los múltiplos y me genera dudas de cuanto más se pueden seguir subiendo precios

Mondelez y no Hershey?
Donde está el alcohol? Bebe que podrás generar ideas.
Edit: Expeditors?

El problema de muchas de esas son crecimientos reguleros

LON:DGE (otra vez)
BME:GCO

PD: Y si bajara a 75£, igual LON:SPX

A mi me cuesta mucho decidirme entre MSCI, NDAQ y SPGI. Alguna preferencia?

Mi lista dgi-calidad, la cual lleva ya escrita un mes en mi mesita es la siguiente:

Amundi
Lvmh
Adobe
Sbux
Mcd
Spgi
Ndaq
Blk
Unh
Zoetis
Hsy
Bats
Awk
Diageo

Esperando a que bajen

1 me gusta

Por si te sirve…

5 Me gusta

Hace tiempo que no las miro, ahora parece que podrían estar más a mi gusto. Intentaré dar mi opinión.

Nunca la había mirado pero sospecho que puede ser interesante para mi estrategia. La miraré con mucha atención.

El resto de empresas pareen ser muy interesantes pero no para mi estrategia, básicamente porque algunos son reits clasicos y otros tienen unos yield algo ( ó incluso muy ) escasos para mi gusto.

Gracias @vash

¿BATS, te refieres a British American Tobacco, la BATS que llevamos todas, todos y todes en cartera? ¿Esperando a que baje habiendo llegado ya a un 10% de dividendo? ¿A cuánto la esperas? :thinking:

1 me gusta

Solaria también está muy barata, pero no cumple el criterio de DGI @vash sí alguno de los otros…

1 me gusta

Cuando llevas mucho de una, es mejor esperar a mayores bajadas, si es que se dan. Le metí por cuarta vez hace unas 3 semanas…

3 Me gusta

Pues no es para mí

Salu2

Una mas sería Tencent (00700)…

Es como si cuando quieren ganar pasta le dan un notch, lo suben a 11 y ganan mas.

Estas serían las que me salen ahora:

SecId M* Ticker Company Name Sector Industry Price Dividend Yield Div frequency Dividend 5 Yr Growth Rate Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate Safety™ Financial Strength Rating M* distance to Default M* Moat M* MoatQ M* Stewardship M* Uncertainty M* UncertaintyQ FV FVQ P/FV P/FVQ Rating RatingQ Proj Low TTL Return Proj High TTL Return Proj TTL Return 18 Month Pricing Band
0P000000ED XNYS:AMT American Tower Corp Real Estate REIT - Specialty 172.30 3.78% Quarterly 16.0% 10.0% 2 A 0.5855 Narrow Narrow Standard Medium Medium 215.00 195.56 0.80 0.88 ★★★★ ★★★★ 15.0% 23.0% 19.0% 30.0%
0P0000007L XNYS:APD Air Products & Chemicals Inc Materials Specialty Chemicals 234.36 3.00% Quarterly 11.0% 6.0% 1 A++ 0.6150 Wide Wide Exemplary Medium Medium 307.00 270.89 0.76 0.87 ★★★★ ★★★★ 14.0% 19.0% 16.5% 25.0%
0P000005Z8 XNYS:WEC WEC Energy Group Inc Utilities Utilities - Regulated Electric 81.97 3.87% Quarterly 6.5% 7.0% 1 A+ 0.6248 Narrow Narrow Exemplary Low Low 96.00 88.87 0.85 0.92 ★★★★ ★★★★ 14.0% 19.0% 16.5% 15.0%
0P000000CR XNAS:AEP American Electric Power Co Inc Utilities Utilities - Regulated Electric 84.90 4.03% Quarterly 5.0% 5.5% 1 A+ 0.6018 Narrow Narrow Standard Low Low 90.00 92.82 0.94 0.91 ★★★★ ★★★★ 13.0% 19.0% 16.0% 15.0%
0P000005NC XNYS:UPS United Parcel Service Inc Industrials Integrated Freight & Logistics 145.36 4.46% Quarterly 9.0% 8.0% 2 A+ 0.6678 Wide Wide Standard Medium Medium 158.00 157.20 0.92 0.92 ★★★ ★★★ 12.0% 20.0% 16.0% 15.0%
0P000000HJ XNYS:WTRG Essential Utilities Inc Utilities Utilities - Regulated Water 35.90 3.37% Quarterly 7.0% 8.0% 2 A 0.5989 Narrow Narrow Standard Low Medium 42.00 41.67 0.85 0.86 ★★★★ ★★★★ 12.0% 23.0% 17.5% 25.0%
0P0000CUPM XNYS:PM Philip Morris International Inc Consumer Staples Tobacco 94.06 5.50% Quarterly 3.0% 4.0% 2 A 0.6937 Wide Wide Exemplary Medium Medium 103.00 97.99 0.91 0.96 ★★★ ★★★ 10.0% 20.0% 15.0% 10.0%
0P000004W4 XNYS:SRE Sempra Utilities Utilities - Diversified 71.13 3.38% Quarterly 7.0% 4.5% 2 A 0.6327 Narrow Narrow Standard Medium Low 79.00 76.49 0.90 0.93 ★★★ ★★★★ 10.0% 17.0% 13.5% 15.0%
0P0000060J XNAS:XEL Xcel Energy Inc Utilities Utilities - Regulated Electric 54.96 3.83% Quarterly 6.5% 5.5% 2 A 0.5875 Narrow Narrow Standard Low Medium 60.00 63.12 0.92 0.87 ★★★★ ★★★★ 10.0% 17.0% 13.5% 30.0%
0P000002T3 XNYS:IDA Idacorp Inc Utilities Utilities - Regulated Electric 94.34 3.43% Quarterly 6.5% 6.5% 1 A 0.6419 Narrow Low 102.98 0.92 ★★★★ 9.0% 14.0% 11.5% 10.0%
0P000000F0 XNAS:AMGN Amgen Inc Health Care Drug Manufacturers - General 271.91 3.18% Quarterly 10.0% 7.0% 1 A+ 0.6430 Wide Wide Exemplary High Low 268.00 274.44 1.01 0.99 ★★★ ★★★ 9.0% 13.0% 11.0% 20.0%
0P0000019Y XNAS:CSCO Cisco Systems Inc Information Technology Communication Equipment 48.14 3.26% Quarterly 6.5% 2.5% 1 A++ 0.8272 Wide Wide Exemplary Medium Medium 50.00 52.33 0.96 0.92 ★★★ ★★★ 9.0% 14.0% 11.5% 15.0%
0P000005M8 XNYS:UL Unilever PLC Consumer Staples Household & Personal Products 48.06 3.86% Quarterly 3.5% 4.5% 1 A+ 0.7218 Wide Wide Standard Low Medium 56.00 51.19 0.86 0.94 ★★★★ ★★★ 9.0% 14.0% 11.5% 10.0%
21 Me gusta

:eyes:

Ni en myInvestor ni en deGiro se puede comprar American Tower Corp, hace tiempo que la tengo en el radar a esta y ahora está a tiro con el bajón de las REITS.