Pero que tipo de indexación?
That´s the question
Muy buena pregunta, si tienes más no dudes en compartirlas. ![]()
Las nueve mejores acciones para triunfar invirtiendo en ciberseguridad - Bolsamania.com
Sí, el problema quizá está en el tema del spin-off. Creo que debería completarse durante 2025.
Why So Cheap?
Despite solid fundamentals, Comcast faces serious headwinds:
- Cord-cutting & subscriber losses in traditional video and broadband services.
- Streaming competition – Peacock is growing at 18% annually but operates in a crowded, low-margin space.
- Rising competition from fiber and 5G internet providers eroding Comcast’s broadband dominance.
- Macroeconomic pressures – inflation, consumer price sensitivity, and higher interest costs from debt.
- Litigation and regulatory scrutiny tied to data breaches and compliance practices.
La lista de la compra según el screener mio:
| SecId | M* Ticker | Company Name | Sector | Industry | Price | Dividend Yield | Div frequency | Dividend 5 Yr Growth Rate | Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate | Safety™ | Financial Strength Rating | M* distance to Default | M* Moat | M* MoatQ | M* Stewardship | M* Uncertainty | M* UncertaintyQ | FV | P/FV | Rating | Proj Low TTL Return | Proj High TTL Return | Proj TTL Return | 18 Month Pricing Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0P0000F8QU | XNAS:KDP | Keurig Dr Pepper Inc | Consumer Staples | Beverages - Non-Alcoholic | 27.16 | 3.39% | Quarterly | 13.00% | 8.00% | 2 | B++ | 0.6658 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 32.00 | 0.85 | ★★★★ | 20.0% | 28.0% | 24.0% | 35.0% |
| 0P00000315 | XNAS:JJSF | J&J Snack Foods Corp | Consumer Staples | Packaged Foods | 91.03 | 3.45% | Quarterly | 9.00% | 4.00% | 2 | A | 0.7162 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 19.0% | 27.0% | 23.0% | 35.0% |
| 0P000000OM | XNYS:BALL | Ball Corp | Materials | Packaging & Containers | 49.83 | 1.61% | Quarterly | 13.00% | 6.00% | 3 | B++ | 0.6457 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 60.00 | 0.83 | ★★★★ | 17.0% | 27.0% | 22.0% | 20.0% |
| 0P0001HR5T | XNYS:AMCR | Amcor PLC | Materials | Packaging & Containers | 8.14 | 6.27% | Quarterly | 16.50% | 4.50% | 2 | A | 0.6336 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 11.50 | 0.71 | ★★★★ | 17.0% | 24.0% | 20.5% | 40.0% |
| 0P0000042P | XNYS:OKE | ONEOK Inc | Energy | Oil & Gas Midstream | 68.61 | 5.95% | Quarterly | 4.00% | 4.00% | 3 | B++ | 0.5740 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 90.00 | 0.76 | ★★★★ | 15.0% | 26.0% | 20.5% | 45.0% |
| 0P000001DB | XNAS:CMCSA | Comcast Corp | Communication Services | Telecom Services | 29.28 | 4.44% | Quarterly | 9.00% | 7.00% | 2 | A | 0.6064 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 49.00 | 0.60 | ★★★★★ | 16.0% | 24.0% | 20.0% | 30.0% |
| 0P0000008A | XNYS:AIN | Albany International Corp | Industrials | Textile Manufacturing | 60.26 | 1.79% | Quarterly | 6.00% | 4.00% | 3 | B++ | 0.5369 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 14.0% | 25.0% | 19.5% | 30.0% |
| 0P000001BD | XNYS:CLX | Clorox Co | Consumer Staples | Household & Personal Products | 115.85 | 4.25% | Quarterly | 4.00% | 4.00% | 3 | B++ | 0.7364 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Medium | 166.00 | 0.70 | ★★★★★ | 14.0% | 25.0% | 19.5% | 15.0% |
| 0P000005O7 | XNAS:OLED | Universal Display Corp | Information Technology | Electronic Components | 147.01 | 1.19% | Quarterly | 41.00% | 12.50% | 3 | A | 0.6728 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 13.0% | 25.0% | 19.0% | 20.0% |
| 0P000004VZ | XNAS:SIGI | Selective Insurance Group Inc | Financials | Insurance - Property & Casualty | 77.26 | 1.97% | Quarterly | 11.00% | 9.50% | 3 | B++ | 0.6250 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 13.0% | 24.0% | 18.5% | 40.0% |
| 0P000001TX | XNYS:EOG | EOG Resources Inc | Energy | Oil & Gas E&P | 106.38 | 3.71% | Quarterly | 31.50% | 8.00% | 3 | A | 0.7700 | Narrow | Narrow | Exemplary | Medium | Medium | 137.00 | 0.78 | ★★★★ | 13.0% | 23.0% | 18.0% | 30.0% |
| 0P000004B0 | XNAS:PEP | PepsiCo Inc | Consumer Staples | Beverages - Non-Alcoholic | 151.55 | 3.67% | Quarterly | 7.50% | 4.00% | 1 | A | 0.7260 | Wide | Wide | Exemplary | Low | Medium | 166.00 | 0.91 | ★★★★ | 15.0% | 21.0% | 18.0% | 10.0% |
| 0P000004C0 | XNYS:PFE | Pfizer Inc | Health Care | Drug Manufacturers - General | 24.76 | 6.91% | Quarterly | 4.00% | 2.50% | 2 | A | 0.6682 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 36.00 | 0.69 | ★★★★★ | 15.0% | 21.0% | 18.0% | 35.0% |
| 0P000001C8 | XNAS:CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | Information Technology | Information Technology Services | 67.86 | 1.81% | Quarterly | 10.50% | 7.00% | 1 | A+ | 0.8046 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 84.00 | 0.81 | ★★★★ | 15.0% | 20.0% | 17.5% | 20.0% |
| 0P00009D4B | XNYS:G | Genpact Ltd | Industrials | Information Technology Services | 39.49 | 1.68% | Quarterly | 12.50% | 13.00% | 3 | B++ | 0.6719 | — | Narrow | — | — | Low | — | — | — | 12.0% | 23.0% | 17.5% | 30.0% |
| 0P000002PP | XNYS:HRL | Hormel Foods Corp | Consumer Staples | Packaged Foods | 23.83 | 4.87% | Quarterly | 7.50% | 4.50% | 1 | A | 0.7190 | Narrow | Narrow | Exemplary | Medium | Low | 29.00 | 0.82 | ★★★★ | 16.0% | 19.0% | 17.5% | 15.0% |
| 0P000004R6 | XNAS:SBAC | SBA Communications Corp | Real Estate | REIT - Specialty | 198.68 | 2.17% | Quarterly | 69.00% | 12.50% | 3 | B++ | 0.6409 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 265.00 | 0.75 | ★★★★ | 12.0% | 23.0% | 17.5% | 15.0% |
| 0P000000HJ | XNYS:WTRG | Essential Utilities Inc | Utilities | Utilities - Regulated Water | 41.21 | 3.20% | Quarterly | 7.00% | 6.50% | 2 | A | 0.6736 | Narrow | Narrow | Standard | Low | Medium | 44.00 | 0.94 | ★★★★ | 13.0% | 22.0% | 17.5% | 10.0% |
| 0P0000054J | XNAS:STLD | Steel Dynamics Inc | Materials | Steel | 152.95 | 1.28% | Quarterly | 16.50% | 13.00% | 3 | B++ | 0.5777 | — | Narrow | — | — | Low | — | — | — | 11.0% | 23.0% | 17.0% | 10.0% |
| 0P000004KN | XNYS:RLI | RLI Corp | Financials | Insurance - Property & Casualty | 61.30 | 1.00% | Quarterly | 4.50% | 16.00% | 2 | B++ | 0.7766 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 13.0% | 21.0% | 17.0% | 30.0% |
| 0P0000019P | XNAS:CINF | Cincinnati Financial Corp | Financials | Insurance - Property & Casualty | 156.67 | 2.18% | Quarterly | 6.50% | 6.50% | 3 | A | 0.7916 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 11.0% | 22.0% | 16.5% | 15.0% |
| 0P000005MX | XNYS:UDR | UDR Inc | Real Estate | REIT - Residential | 36.24 | 4.73% | Quarterly | 5.00% | 6.00% | 3 | B++ | 0.6747 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 11.0% | 22.0% | 16.5% | 10.0% |
| 0P0000020J | XNAS:ERIE | Erie Indemnity Co | Financials | Insurance Brokers | 324.67 | 1.68% | Quarterly | 7.00% | 6.50% | 3 | A | 0.7487 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 10.0% | 21.0% | 15.5% | 25.0% |
| 0P000002XF | XNAS:IPAR | Interparfums Inc | Consumer Staples | Household & Personal Products | 96.49 | 3.26% | Quarterly | 19.50% | 11.50% | 3 | A | 0.6725 | — | Narrow | — | — | Low | — | — | — | 10.0% | 21.0% | 15.5% | 35.0% |
| 0P000005QY | XNYS:VZ | Verizon Communications Inc | Communication Services | Telecom Services | 38.82 | 7.01% | Quarterly | 2.00% | 2.50% | 1 | A | 0.6620 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 53.00 | 0.73 | ★★★★ | 13.0% | 17.0% | 15.0% | 15.0% |
| 0P000000E8 | XNYS:AWR | American States Water Co | Utilities | Utilities - Regulated Water | 76.20 | 2.49% | Quarterly | 9.00% | 8.00% | 1 | A | 0.7176 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 12.0% | 18.0% | 15.0% | 10.0% |
| 0P000001CL | XNYS:CL | Colgate-Palmolive Co | Consumer Staples | Household & Personal Products | 78.00 | 2.64% | Quarterly | 3.00% | 4.00% | 1 | A | 0.7585 | Wide | Wide | Exemplary | Low | Medium | 88.00 | 0.89 | ★★★★ | 12.0% | 18.0% | 15.0% | 20.0% |
| 0P000002T9 | XNYS:IEX | IDEX Corp | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 167.95 | 1.68% | Quarterly | 8.50% | 4.00% | 2 | B++ | 0.6904 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Low | 210.00 | 0.80 | ★★★★ | 11.0% | 19.0% | 15.0% | 20.0% |
| 0P000001P8 | XNYS:DEO | Diageo PLC | Consumer Staples | Beverages - Wineries & Distilleries | 96.23 | 4.30% | Semi-annually | 4.00% | 2.00% | 1 | A+ | 0.6769 | Wide | Wide | Standard | Medium | Medium | 130.00 | 0.74 | ★★★★ | 12.0% | 17.0% | 14.5% | 20.0% |
| 0P000001P1 | PINX:DTEGY | Deutsche Telekom AG | Communication Services | Telecom Services | 33.76 | 3.03% | Annually | 1.00% | 12.00% | 2 | B++ | 0.6529 | Narrow | Narrow | Exemplary | Medium | Low | 39.00 | 0.87 | ★★★★ | 10.0% | 19.0% | 14.5% | 15.0% |
| 0P000003JU | XNYS:MDT | Medtronic PLC | Health Care | Medical Devices | 93.67 | 3.01% | Quarterly | 6.50% | 4.00% | 1 | A+ | 0.7429 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 112.00 | 0.84 | ★★★★ | 12.0% | 17.0% | 14.5% | 10.0% |
| 0P0000NILZ | XNAS:SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | Industrials | Software - Application | 84.63 | 1.21% | Quarterly | 21.50% | 12.50% | 2 | B++ | 0.6883 | Narrow | Narrow | Exemplary | Low | Low | 97.00 | 0.87 | ★★★★ | 10.0% | 19.0% | 14.5% | 15.0% |
| 0P0000007L | XNYS:APD | Air Products & Chemicals Inc | Materials | Specialty Chemicals | 254.91 | 2.80% | Quarterly | 10.00% | 6.00% | 2 | A+ | 0.6931 | Wide | Wide | Standard | Medium | Medium | 321.00 | 0.79 | ★★★★ | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 15.0% |
| 0P0000XYO2 | XNYS:ZTS | Zoetis Inc | Health Care | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 145.94 | 1.32% | Quarterly | 23.50% | 8.50% | 2 | A | 0.7370 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Low | 171.00 | 0.85 | ★★★★ | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 20.0% |
| 0P000002A6 | XNAS:FELE | Franklin Electric Co Inc | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 98.76 | 1.06% | Quarterly | 12.50% | 5.50% | 2 | A | 0.7325 | — | Narrow | — | — | Medium | — | — | — | 10.0% | 17.0% | 13.5% | 15.0% |
| 0P000000HH | XNYS:ATR | AptarGroup Inc | Materials | Medical Instruments & Supplies | 128.88 | 1.42% | Quarterly | 4.00% | 10.00% | 1 | A | 0.7421 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 164.00 | 0.79 | ★★★★ | 10.0% | 16.0% | 13.0% | 30.0% |
| 0P00000357 | XNAS:KMB | Kimberly-Clark Corp | Consumer Staples | Household & Personal Products | 118.93 | 4.20% | Quarterly | 3.50% | 4.50% | 1 | A | 0.7569 | Narrow | Wide | Exemplary | Medium | Low | 140.00 | 0.85 | ★★★★ | 10.0% | 16.0% | 13.0% | 20.0% |
| 0P000004TM | XNAS:SNY | Sanofi SA | Health Care | Drug Manufacturers - General | 51.64 | 4.28% | Annually | 2.00% | 6.50% | 1 | A++ | 0.7218 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 63.00 | 0.82 | ★★★★ | 11.0% | 14.0% | 12.5% | 15.0% |
Como ves a VZ?
Hola, la veo barata como la mayoría de las telecos, aunque probablemente lo que consigas sea el dividendo y poco más.
En mi caso he comprado Comcast por estar aún más barata y tener el área de parques temáticos en la que está abriendo parques nuevos y creciendo en los existentes lo que creo que le da un plus de calidad, tiene algo menos de deuda que VZ y está recomprando a estos precios más del 5% de las acciones al año que creo que generará bastante valor.
No creo que sea la inversión de mejor inversión que vaya a hacer pero la he visto razonable.
Cómo ves tu VZ? No la tengo tan estudiada y es seguro que no haya considerado otros factores.
Saludos
Personalmente, me parece mucho mejor empresa CMCSA. También es cierto que no se espera crecimiento en los próximos 3 años y el mercado la tiene bastante castigada. Además está el tema del spin off dando vueltas.
En cuanto a números:
vs
Poniendo un crecimiento negativos del -1% cagr y un PE razonable de 8.5 (bajando bastante su múltiplo histórico de los últimos 10 años, que estaba por encima de PER 14), me sale un valor razonable de 36$ y un retorno cagr a 3 años del 9%, a lo que habría que sumar un 4.5% de dividendo (13.5% cagr).
En cuanto a VZ, según analistas, un 3% de crecimiento y un PE razonable de 10 veces (un pelo menos, pero en torno al histórico de 10 años de la compañia de PER 12), me sale un valor de 51$ y un cagr del 8%, a lo que sumaríamos un dividendo del 6.5% (14.5%).
Ahora bien, aquí el asunto está en jugar con el crecimiento y los PER que queramos ajustar.
Como un bono con calificacion “A” mas o menos.
S2
@oafiador de que EPS partes en comcast para llegar a ese 36 ? Gracias!
Parto de un EPS de 4.42$ actual, con un crecimiento de -1% a tres años, me salen unos 4.29$
4.29*8.4= 36$
El PE histórico ajustado lo calculo relacionando el crecimiento pasado con el crecimiento futuro y luego hago una asignación de pesos entre el histórico ajustado por la diferencia que pueda existir en el crecimiento y el PE actual, ya que no me quiero pasar de listo contra el mercado:
Peso asignado PE histórico ajustado * (PE últimos 10 años*(1+0.3*((crecimiento esperado próximos 3 años-crecimiento últimos 10 años)/crecimiento últimos 10 años))+(1-Peso asignado PE histórico ajustado)*PE acutal
Ese 0.3 es un coeficiente de moderación, para no desvituar demasiado cuando hay cambios exagerados en los crecimientos.
El peso asignado al PE histórico ajustado es de 60%, por lo que asigno 40% al PE actual.
Tres posiciones cortas y una larga: Las principales decisiones de los inversores en la conferencia Sohn de Londres de este año.
Los fondos de cobertura intervinieron con apuestas cortas contra una aplicación de seguimiento de ubicación, un fideicomiso de inversión inmobiliaria estadounidense y una acción de tecnología médica sueca en la conferencia Sohn London de este año. Mientras tanto, el fundador de Lombardi Capital, Igor Kryca, quien comenzó su carrera en el fondo de cobertura del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se fue largo en un fabricante de frenos alemán
Gotham City Research y General Industrial Partners revelaron una posición corta en Iron Mountain, un REIT estadounidense cuyo negocio principal es el almacenamiento de papel.
En los últimos cuatro años, Iron Mountain, que tiene un valor de mercado de aproximadamente $ 26 mil millones, ha cambiado su enfoque al sector de los centros de datos, una medida que, según Gotham City, ha incurrido en un “riesgo crediticio significativo”. Al presentar la idea en el evento Sohn London de este año el miércoles, Daniel Yu, director ejecutivo de Gotham City Research y cofundador del fondo de cobertura con sede en Londres General Industrial Partners, y Cyrus de Weck, cofundador de General Industrial Partners, describieron el negocio principal como “un cubo de hielo derritiéndose”. “¿Y qué hicieron al respecto? Compraron centros de datos con dinero ajeno”, dijo Yu.
…
Mientras tanto, Brummer & Partners, un fondo de cobertura multiestrategia con sede en Estocolmo, tiene una apuesta negativa en Bonesupport AG, un nombre sueco de tecnología médica que se especializa en soluciones sintéticas de relleno óseo. Mattias Thärn, quien administra una cartera de acciones fundamental larga/corta en Brummer, sugirió que Bonesupport ha utilizado estudios selectivos y ha “seleccionado cuidadosamente” los resultados de sus tratamientos desde que se hizo pública. También criticó, entre otras cosas, las divulgaciones de la gerencia. "Tienes que preguntarte por qué las empresas hacen esto? ¿Quién se beneficia de esto? En mi opinión, todo se reduce a los incentivos de la gerencia y a las decisiones individuales”
…
Por otra parte, Life360 Inc., una aplicación para compartir ubicación con una capitalización de mercado de casi $6 mil millones, “monetiza la ansiedad” entre los padres atentos con niños en edad escolar, según la fundadora y directora de inversiones de Katamaran Capital, Priya Kodeeswaran. Katamaran, que opera con una estrategia de renta variable larga/corta neutral al mercado que busca generar alfa a partir de los cambios y catalizadores que surgen de la dispersión de ganancias, tiene posiciones cortas en la compañía, que debutó en bolsa en Australia en 2019 antes de lanzar una doble cotización en el Nasdaq en 2024. El precio de las acciones de Life360 había sido espectacular, pero ahora enfrentan una posible caída del 40%, según Kodeeswaran. En su discurso de inversión, Kodeeswaran criticó su enfoque de suscripciones, que depende en gran medida de sus suscriptores de pago, principalmente con sede en EE. UU., mientras que las conversiones entre los usuarios internacionales son bajas. También enfrenta la competencia de funciones similares de rastreo de ubicación en los sistemas operativos de Google y Apple, que son gratuitas. “El riesgo del modelo de negocio está aumentando”, dijo a los asistentes.
…
En el lado largo, Lombardi Capital está invirtiendo en Knorr-Bremse, que construye sistemas de frenos, componentes de puertas y varios otros componentes tanto para vehículos ferroviarios como comerciales. El fundador de Lombardi, Igor Kryca, dijo que el grupo con sede en Múnich se beneficia tanto de un negocio ferroviario de primera clase en su división RVS, como de una historia de transformación más amplia bajo el CEO Marc Llistosella. Knorr-Bremse es el “líder indiscutible en sistemas de frenos ferroviarios de pasajeros”, según Kryca, quien dijo que aproximadamente la mitad de todos los trenes en todo el mundo están equipados con los frenos de Knorr. Al predecir que el precio de las acciones podría duplicar su nivel actual, también señaló que la compañía será un beneficiario directo del inminente gasto en infraestructura de Alemania, donde se han destinado unos 100 mil millones de euros ($ 115,2 mil millones) para el ferrocarril
…
…
Cada año, la conferencia reúne a unos 3.000 [ 10 ] inversores y gestores de fondos de cobertura que presentan sus puntos de vista e ideas sobre inversión. Según el Wall Street Journal , la Conferencia de Inversión Sohn “es el Superbowl de las conferencias de inversión”. La conferencia puede ser un escaparate de algunos mensajes históricos, el más destacado fue cuando David Einhorn predijo la quiebra de Lehman Brothers .
Poco yield y encima hay que sufrir la doble retención alemana, así que ya no me molesto en seguir mirándola. No es para mí.
Salu2
Así tampoco es para mí, para los value pude ser hace un par de años, cuando estaba a 43-45
Saludos
Aquí, como cada mes, el screener mio:
| SecId | M* Ticker | Company Name | Sector | Industry | Price | Dividend Yield | Div frequency | Dividend 5 Yr Growth Rate | Dividend Proj 3 To 5 Year Growth Rate | Safety™ | Financial Strength Rating | M* distance to Default | M* Moat | M* MoatQ | M* Stewardship | M* Uncertainty | M* UncertaintyQ | FV | P/FV | Rating | Proj Low TTL Return | Proj High TTL Return | Proj TTL Return | 18 Month Pricing Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0P0000F8QU | XNAS:KDP | Keurig Dr Pepper Inc | Consumer Staples | Beverages - Non-Alcoholic | 27.05 | 3.40% | Quarterly | 13.0% | 8.0% | 2 | B++ | 0.6511 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 32.00 | 0.85 | ★★★★ | 20.0% | 28.0% | 24.0% | 30.0% |
| 0P00000315 | XNAS:JJSF | J&J Snack Foods Corp | Consumer Staples | Packaged Foods | 91.11 | 3.45% | Quarterly | 9.0% | 4.0% | 3 | B++ | 0.7171 | -– | Narrow | -– | -– | Medium | -– | -– | -– | 19.0% | 27.0% | 23.0% | 25.0% |
| 0P0001HR5T | XNYS:AMCR | Amcor PLC | Materials | Packaging & Containers | 8.51 | 5.99% | Quarterly | 16.5% | 4.5% | 2 | A | 0.6417 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 11.50 | 0.74 | ★★★★ | 17.0% | 24.0% | 20.5% | 35.0% |
| 0P000001TX | XNYS:EOG | EOG Resources Inc | Energy | Oil & Gas E&P | 105.47 | 3.74% | Quarterly | 31.5% | 8.5% | 3 | A | 0.7098 | Narrow | Narrow | Exemplary | Medium | Low | 139.00 | 0.76 | ★★★★ | 15.0% | 26.0% | 20.5% | 30.0% |
| 0P000001Z9 | XNYS:EPD | Enterprise Products Partners LP | Energy | Oil & Gas Midstream | 32.52 | 6.64% | Quarterly | 3.0% | 10.5% | 2 | A | 0.7118 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Medium | 34.00 | 0.96 | ★★★ | 16.0% | 25.0% | 20.5% | 10.0% |
| 0P000001DB | XNAS:CMCSA | Comcast Corp | Communication Services | Telecom Services | 26.68 | 4.87% | Quarterly | 9.0% | 7.0% | 2 | A | 0.6033 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Medium | 44.00 | 0.61 | ★★★★★ | 16.0% | 24.0% | 20.0% | 35.0% |
| 0P000001BD | XNYS:CLX | Clorox Co | Consumer Staples | Household & Personal Products | 106.87 | 4.60% | Quarterly | 4.0% | 4.0% | 3 | B++ | 0.7158 | Wide | Wide | Exemplary | Medium | Medium | 163.00 | 0.66 | ★★★★★ | 14.0% | 25.0% | 19.5% | 15.0% |
| 0P000002PP | XNYS:HRL | Hormel Foods Corp | Consumer Staples | Packaged Foods | 22.98 | 5.05% | Quarterly | 7.5% | 4.5% | 2 | A | 0.7006 | Narrow | Narrow | Standard | Medium | Low | 27.50 | 0.84 | ★★★★ | 16.0% | 19.0% | 17.5% | 20.0% |
| 0P000002VR | XNYS:INFY | Infosys Ltd | Information Technology | Information Technology Services | 17.28 | 3.00% | Semi-annually | 7.5% | 9.0% | 2 | A | 0.8266 | Wide | Wide | Standard | Medium | Low | 16.70 | 1.03 | ★★★ | 13.0% | 22.0% | 17.5% | 15.0% |
| 0P000000ZV | XNYS:CBT | Cabot Corp | Materials | Specialty Chemicals | 64.10 | 2.75% | Quarterly | 3.5% | 4.5% | 3 | B++ | 0.6170 | -– | Narrow | -– | -– | Medium | -– | -– | -– | 11.0% | 23.0% | 17.0% | 25.0% |
| 0P0000019P | XNAS:CINF | Cincinnati Financial Corp | Financials | Insurance - Property & Casualty | 168.38 | 2.03% | Quarterly | 6.5% | 6.5% | 2 | A | 0.8168 | -– | Narrow | -– | -– | Medium | -– | -– | -– | 12.0% | 20.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0P000002XF | XNAS:IPAR | Interparfums Inc | Consumer Staples | Household & Personal Products | 80.31 | 3.92% | Quarterly | 19.5% | 11.5% | 3 | A | 0.6543 | -– | Narrow | -– | -– | Low | -– | -– | -– | 10.0% | 21.0% | 15.5% | 40.0% |
| 0P000000E8 | XNYS:AWR | American States Water Co | Utilities | Utilities - Regulated Water | 74.25 | 2.61% | Quarterly | 9.0% | 8.0% | 1 | A | 0.7135 | -– | Narrow | -– | -– | Medium | -– | -– | -– | 12.0% | 18.0% | 15.0% | 10.0% |
| 0P000001CL | XNYS:CL | Colgate-Palmolive Co | Consumer Staples | Household & Personal Products | 79.82 | 2.58% | Quarterly | 3.0% | 4.0% | 1 | A | 0.7597 | Wide | Wide | Exemplary | Low | Medium | 87.00 | 0.92 | ★★★★ | 12.0% | 18.0% | 15.0% | 20.0% |
| 0P000085PY | XNYS:CQP | Cheniere Energy Partners LP | Energy | Oil & Gas Midstream | 53.24 | 6.18% | Quarterly | 9.5% | 6.0% | 3 | B++ | 0.5619 | Wide | Wide | Standard | Medium | Medium | 56.00 | 0.95 | ★★★ | 10.0% | 19.0% | 14.5% | 10.0% |
| 0P000001P1 | PINX:DTEGY | Deutsche Telekom AG | Communication Services | Telecom Services | 31.98 | 3.20% | Annually | 1.0% | 12.0% | 2 | B++ | 0.6442 | Narrow | Narrow | Exemplary | Medium | Low | 39.00 | 0.82 | ★★★★ | 10.0% | 19.0% | 14.5% | 15.0% |
| 0P0000007L | XNYS:APD | Air Products and Chemicals Inc | Materials | Specialty Chemicals | 258.93 | 2.76% | Quarterly | 10.0% | 6.0% | 2 | A+ | 0.6728 | Wide | Wide | Standard | Medium | Low | 322.00 | 0.80 | ★★★★ | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 15.0% |
| 0P0000011H | XNYS:CNI | Canadian National Railway Co | Industrials | Railroads | 92.67 | 2.69% | Quarterly | 11.5% | 8.0% | 1 | A+ | 0.7233 | Wide | Wide | Standard | Medium | Low | 105.00 | 0.88 | ★★★★ | 11.0% | 17.0% | 14.0% | 15.0% |
| 0P000005K6 | XNYS:CUBE | CubeSmart | Real Estate | REIT - Industrial | 36.93 | 5.63% | Quarterly | 10.0% | 5.5% | 3 | B++ | 0.6732 | -– | Narrow | -– | -– | Medium | -– | -– | -– | 10.0% | 18.0% | 14.0% | 10.0% |
| 0P0000004C | XNYS:ACN | Accenture PLC | Information Technology | Information Technology Services | 249.23 | 2.44% | Quarterly | 12.0% | 10.0% | 2 | A+ | 0.7812 | Wide | Wide | Standard | Medium | Medium | 267.00 | 0.93 | ★★★ | 11.0% | 16.0% | 13.5% | 15.0% |
Nada de alcoholes y está una apestada como CMCSA (*****)
En una ocasión metiste Sonoco y estuve mirando un poco y cuando te leo me acuerdo de de esa empresa, entre otras. A lo mejor un día…
Gracias por el aporte
¿Tenéis los flujos de caja y la deuda de Clorox?



