Los resultados son buenos. Pero sigue habiendo miedo de IA. Me la voy a mirar con más cariño, porque es muy tentadora
8 Likes
no puedo estar más de acuerdo
3 Likes
Aquí tienes la comparativa financiera de ADP frente a sus principales competidores cotizados. Los datos reflejan valores aproximados de mercado a inicios de 2025/2026 y métricas acumuladas de los últimos 12 meses (TTM).
| Empresa | Capitalización (USD) | Dividend Yield | EV/EBITDA (TTM) | Margen Neto |
|---|---|---|---|---|
| ADP | ~$103B | 2.81% | 15.0x - 15.6x | ~20.0% |
| Oracle | ~$418B | 1.24% | 20.5x - 21.4x | ~25.3% |
| SAP | ~$230B* | 1.30% | ~22.4x | ~17.4% |
| Workday | ~$35B - $65B | 0% (N/A) | ~27.7x | ~7.3% |
| Paychex | ~$33.6B | 4.29% | 15.0x | ~26.4% |
| Paycom | ~$6.7B | 1.19% | 10.5x | ~22.1% |
| Paylocity | ~$5.7B | 0% (N/A) | 17.1x | ~14.2% |
| Insperity | ~$0.8B | 10.81% | 57.5x | -0.1% |
A continuación, se detalla el crecimiento de ingresos proyectado o reportado para 2026:
| Empresa | Crecimiento de Ingresos (Proy. 2026) | Observaciones Clave |
|---|---|---|
| ADP | ~6% | Elevó ligeramente su guía desde el 5-6% previo tras sólidos resultados en el segundo trimestre fiscal. |
| Workday | 13.1% | Registró ingresos totales de 9,552 M$, con un crecimiento del 14.5% en suscripciones. |
| SAP | 9% - 13% | Prevé un crecimiento del 23-25% en ingresos cloud, aunque el total consolidado se estima en torno al 9.3%. |
| Paycom | ~10% - 11% | Su guía de 2,180 - 2,200 M$ quedó por debajo de las expectativas de los analistas, provocando caídas en bolsa. |
| Paychex | ~5% - 6% | Mantiene un ritmo similar al de ADP, muy ligado a la retención de clientes en el sector PYME. |
| Insperity | 1% - 2% | Se encuentra en una fase de recuperación de rentabilidad, priorizando márgenes sobre crecimiento de volumen. |
Supongo que tú ya lo tenías por la mano, pero me ha picado la curiosidad y esto es lo que he encontrado en chatgpt
Salu2
3 Likes